| Site | District | Neighbourhood | Set up | Households | People | Location | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiqi - SubagleCCCM-2024-SO220117-0359 | Mogadishu Khada | CA07 | 2022-08 | 77 | 462 | 2.0588, 45.2446 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Fiqi - XaskulCCCM-2024-SO220117-0699 | Mogadishu Khada | CA06 | 2021-12 | 83 | 498 | 2.0585, 45.2452 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| FitahudinCCCM-2024-SO220116-0678 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2023-03 | 140 | 840 | 2.0733, 45.287 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Fulay Dhere - Lama WarodCCCM-2024-SO220116-0490 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2022-05 | 50 | 300 | 2.0833, 45.2777 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| FuruqleCCCM-2024-SO220116-0491 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2021-01 | 90 | 540 | 2.0917, 45.2915 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gabyow - DemirCCCM-2024-SO220117-0700 | Mogadishu Khada | CA15 | 2021-09 | 68 | 408 | 2.0406, 45.2507 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gacan Libax - GacanlibaxCCCM-2024-SO220117-0587 | Mogadishu Khada | CA12 | 2012-09 | 176 | 911 | 2.0629, 45.2525 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gacanlibax - Dhagax GadudCCCM-2024-SO220117-0588 | Mogadishu Khada | CA12 | 2015-12 | 72 | 432 | 2.0628, 45.2526 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Galbeed - DamalCCCM-2024-SO220116-0958 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2022-08 | 80 | 480 | 2.0838, 45.2736 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Galbeed - JirirowCCCM-2024-SO220116-0959 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2024-12 | 60 | 120 | 2.0838, 45.2731 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Galcad - AwdhiigleCCCM-2024-SO220116-0960 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2021-12 | 76 | 421 | 2.0964, 45.2916 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Galcad - GuulowCCCM-2024-SO220116-0961 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2021-12 | 76 | 456 | 2.0965, 45.2914 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Galcad - NasiirCCCM-2024-SO220116-0852 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2021-12 | 84 | 464 | 2.0965, 45.2912 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Galcad - Wala WeynCCCM-2024-SO220116-0854 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2021-12 | 77 | 425 | 2.0968, 45.2915 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Galcad - WalaalahCCCM-2024-SO220116-0492 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2021-12 | 67 | 373 | 2.097, 45.2915 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gallad - GalladCCCM-2024-SO220117-0589 | Mogadishu Khada | CA08 | 2021-04 | 100 | 600 | 2.0621, 45.2427 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| GanaaneCCCM-2024-SO220117-0365 | Mogadishu Khada | CA08 | 2021-07 | 290 | 1,740 | 2.0665, 45.2432 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Garab YareCCCM-2024-SO220116-0493 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2023-02 | 107 | 582 | 2.0753, 45.2874 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Garabla - BurgaaboCCCM-2024-SO220117-0590 | Mogadishu Khada | CA14 | 2024-12 | 60 | 360 | 2.0531, 45.2559 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Garable - TalaaleCCCM-2024-SO220117-0591 | Mogadishu Khada | CA14 | 2024-02 | 55 | 330 | 2.0529, 45.2557 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| GarasCCCM-2024-SO220117-0596 | Mogadishu Khada | CA08 | 2020-08 | 94 | 564 | 2.069, 45.2441 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Garas GalhareeriCCCM-2024-SO220116-0494 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2023-06 | 100 | 606 | 2.1051, 45.3054 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Garas GawaanCCCM-2024-SO220116-0495 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2023-10 | 54 | 325 | 2.0914, 45.2539 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Garasley - HurwaayCCCM-2024-SO220117-0598 | Mogadishu Khada | CA03 | 2023-06 | 60 | 360 | 2.0583, 45.2318 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| GarasweyneCCCM-2024-SO220117-0377 | Mogadishu Khada | CA06 | 2023-07 | 70 | 420 | 2.0628, 45.2505 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Garays - Daay BuureCCCM-2024-SO220116-0496 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2023-09 | 150 | 900 | 2.0846, 45.2869 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Garays - Tawakal CalalahCCCM-2024-SO220116-0497 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2022-10 | 90 | 540 | 2.0843, 45.2869 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| GardaayCCCM-2024-SO220117-0367 | Mogadishu Khada | CA08 | 2021-07 | 299 | 1,794 | 2.0667, 45.2444 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gargaar - Gacan LibaaxCCCM-2024-SO220117-0368 | Mogadishu Khada | CA12 | 2015-12 | 62 | 372 | 2.063, 45.2528 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gargar - Oray BalayCCCM-2024-SO220117-0370 | Mogadishu Khada | CA12 | 2017-08 | 111 | 666 | 2.0633, 45.2528 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gashaan - FatxiCCCM-2024-SO220117-0379 | Mogadishu Khada | CA15 | 2020-12 | 50 | 300 | 2.046, 45.2558 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gashan - DaganeCCCM-2024-SO220117-0372 | Mogadishu Khada | CA15 | 2017-02 | 70 | 420 | 2.0458, 45.256 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gashan - MakaranCCCM-2024-SO220117-0373 | Mogadishu Khada | CA15 | 2017-03 | 50 | 300 | 2.0456, 45.2556 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gashan - ToradhereCCCM-2024-SO220117-0382 | Mogadishu Khada | CA15 | 2017-02 | 70 | 420 | 2.0455, 45.2561 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| GaworowCCCM-2024-SO220117-0599 | Mogadishu Khada | CA12 | 2022-06 | 65 | 390 | 2.0623, 45.2544 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gaxnug - MarhaboCCCM-2024-SO220116-0498 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2022-01 | 170 | 850 | 2.0878, 45.2849 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gedole - Allow IgarsiCCCM-2024-SO220117-0703 | Mogadishu Khada | CA14 | 2020-12 | 50 | 300 | 2.0489, 45.2578 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gedole - TufahCCCM-2024-SO220117-0704 | Mogadishu Khada | CA15 | 2022-12 | 60 | 360 | 2.0469, 45.2582 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Geed Laay - Busta DhaayCCCM-2024-SO220116-0154 | Mogadishu Dayniile | CA02 | 2022-09 | 80 | 400 | 2.0712, 45.2351 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Geed laay - BuuxaawCCCM-2024-SO220116-0153 | Mogadishu Dayniile | CA02 | 2022-09 | 80 | 480 | 2.071, 45.2353 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Geed laay - FarsooleeyCCCM-2024-SO220116-0156 | Mogadishu Dayniile | CA02 | 2022-09 | 78 | 468 | 2.0714, 45.2352 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Geed Laay - GurdaaleeyCCCM-2024-SO220116-0155 | Mogadishu Dayniile | CA02 | 2021-09 | 80 | 400 | 2.071, 45.2356 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Geedaale - Adeeg SameCCCM-2024-SO220117-0710 | Mogadishu Khada | CA14 | 2021-10 | 55 | 330 | 2.0484, 45.2571 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Geedoole - HagardiidCCCM-2024-SO220117-0706 | Mogadishu Khada | CA15 | 2021-06 | 64 | 384 | 2.0473, 45.2588 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Geedoole - Labatan JirowCCCM-2024-SO220117-0707 | Mogadishu Khada | CA15 | 2021-08 | 75 | 450 | 2.0481, 45.2585 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Geedoole - SharafCCCM-2024-SO220117-0708 | Mogadishu Khada | CA15 | 2021-08 | 50 | 300 | 2.0472, 45.2584 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Geeduule - TuuqsadeCCCM-2024-SO220117-0711 | Mogadishu Khada | CA15 | 2022-01 | 70 | 420 | 2.048, 45.2578 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Girya Sama - IidkowCCCM-2024-SO220116-0499 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2023-01 | 90 | 580 | 2.0906, 45.2833 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gobale - KunasoCCCM-2024-SO220116-1087 | Mogadishu Dayniile | CA26 | 2020-10 | 60 | 360 | 2.1002, 45.2908 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gobale - MandeqCCCM-2024-SO220116-1088 | Mogadishu Dayniile | CA26 | 2020-10 | 53 | 318 | 2.1004, 45.2901 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gobweyn - GargaarCCCM-2024-SO220116-0500 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2022-08 | 80 | 493 | 2.091, 45.2913 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gobyaal - CirdayCCCM-2024-SO220116-0501 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2022-10 | 50 | 305 | 2.0865, 45.2952 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gobyaal - DhanaaneCCCM-2024-SO220116-0509 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2022-10 | 50 | 305 | 2.086, 45.2956 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gobyaal - GobyaalCCCM-2024-SO220116-0510 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2022-07 | 80 | 404 | 2.0866, 45.2947 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gobyaal - GumarCCCM-2024-SO220116-0511 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2022-09 | 80 | 404 | 2.0865, 45.2947 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gobyaale - CunadheereCCCM-2024-SO220116-0527 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2022-12 | 70 | 352 | 2.0864, 45.296 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Golween - GolweenCCCM-2024-SO220116-0241 | Mogadishu Dayniile | CA09 | 2019-09 | 50 | 300 | 2.0771, 45.2529 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Golweyn - KifahCCCM-2024-SO220117-0571 | Mogadishu Khada | CA13 | 2021-10 | 73 | 438 | 2.053, 45.2595 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gool Weyn - BintiCCCM-2024-SO220116-0621 | Mogadishu Dayniile | CA19 | 2024-12 | 235 | 1,175 | 2.0755, 45.2722 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gool Weyn - Ceel AxmedCCCM-2024-SO220116-0622 | Mogadishu Dayniile | CA19 | 2024-12 | 160 | 960 | 2.0746, 45.2737 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gool Weyn - Gool Weyn 2CCCM-2024-SO220116-0623 | Mogadishu Dayniile | CA19 | 2024-12 | 83 | 415 | 2.0749, 45.2734 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gool Weyn - MaalinCCCM-2024-SO220116-0624 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2024-12 | 120 | 600 | 2.0737, 45.278 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gool Weyn - NaxarisCCCM-2024-SO220116-0531 | Mogadishu Dayniile | CA19 | 2024-12 | 120 | 600 | 2.0752, 45.273 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gorgor - BoftaleCCCM-2024-SO220116-0399 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2021-10 | 122 | 732 | 2.0852, 45.255 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gorgor - GurmadCCCM-2024-SO220116-0400 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2019-08 | 69 | 414 | 2.0852, 45.255 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gorgor - IleysCCCM-2024-SO220116-0401 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2022-10 | 52 | 312 | 2.0852, 45.2556 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gorgor - SeylacCCCM-2024-SO220116-0403 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2018-01 | 70 | 420 | 2.086, 45.2554 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gubad - Bood KuleejoCCCM-2024-SO220116-0545 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2022-01 | 105 | 614 | 2.0753, 45.2871 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gumeesi Diid - WarjanoCCCM-2024-SO220117-0712 | Mogadishu Khada | CA03 | 2024-12 | 60 | 360 | 2.0636, 45.2312 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gumeesidiid - BulobarakoCCCM-2024-SO220117-0705 | Mogadishu Khada | CA03 | 2024-12 | 65 | 390 | 2.0638, 45.2319 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gumeysdid - BaaxileCCCM-2024-SO220116-0404 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2018-07 | 156 | 936 | 2.0893, 45.2535 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gumeysdid - Buulo JadidCCCM-2024-SO220116-0405 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2018-12 | 140 | 840 | 2.0886, 45.254 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gumeysdid - Hore UsocodCCCM-2024-SO220116-0406 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2013-06 | 182 | 1,092 | 2.089, 45.2541 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gumeysdid - MaidoCCCM-2024-SO220116-0407 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2013-06 | 168 | 1,008 | 2.0883, 45.2543 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gumeysidid - BulosidowCCCM-2024-SO220117-0713 | Mogadishu Khada | CA03 | 2020-10 | 60 | 300 | 2.0638, 45.2315 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gumeysidiid - Gumeysidiid1CCCM-2024-SO220117-0709 | Mogadishu Khada | CA15 | 2020-12 | 87 | 522 | 2.0421, 45.2503 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| GurmadCCCM-2024-SO220117-0369 | Mogadishu Khada | CA08 | 2024-12 | 126 | 252 | 2.0649, 45.2445 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gursame - BulaaleCCCM-2024-SO220116-0547 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2021-12 | 60 | 360 | 2.0912, 45.283 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gursame - WahedCCCM-2024-SO220116-1023 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2024-01 | 80 | 480 | 2.0902, 45.2837 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gurya Samo - DeermooyCCCM-2024-SO220116-1018 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2023-05 | 100 | 600 | 2.0909, 45.2837 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Gurya Samo - WajaaleCCCM-2024-SO220116-1024 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2023-10 | 90 | 580 | 2.0915, 45.2834 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Guryasamo - GaleerCCCM-2024-SO220116-0548 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2023-11 | 75 | 450 | 2.0902, 45.2834 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Guryo Sama - MaansoorCCCM-2024-SO220116-0964 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2022-09 | 90 | 580 | 2.0904, 45.2834 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Guryo Samo - Sheekh MaderCCCM-2024-SO220116-1022 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2021-10 | 60 | 450 | 2.0661, 45.2569 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Guud Weyn - Gaam MadayCCCM-2024-SO220116-0549 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2023-08 | 60 | 360 | 2.0967, 45.2838 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Guud Weyne - GarasmceyeCCCM-2024-SO220116-0441 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2024-01 | 50 | 300 | 2.0971, 45.2827 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Habar Kasoon Center - Habar KasonCCCM-2024-SO220116-0603 | Mogadishu Dayniile | CA21 | 2020-12 | 150 | 900 | 2.0696, 45.2783 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Hadii La Yaabo Yaasiinka - YaanyoCCCM-2024-SO220116-0486 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2020-03 | 80 | 480 | 2.0768, 45.2659 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Hadii La Yaabo Yasiinka - KooshinCCCM-2024-SO220116-0550 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2020-03 | 65 | 390 | 2.0752, 45.2673 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Hagardiid - HagardiidCCCM-2024-SO220117-0604 | Mogadishu Khada | CA08 | 2022-01 | 175 | 1,050 | 2.0634, 45.2433 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Hakdhor - DurbanCCCM-2024-SO220117-0610 | Mogadishu Khada | CA06 | 2022-12 | 400 | 2,400 | 2.0582, 45.2465 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Haldoor - BurhaanCCCM-2024-SO220117-0613 | Mogadishu Khada | CA05 | 2024-05 | 51 | 306 | 2.0539, 45.241 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Haldoor - DahiyeCCCM-2024-SO220117-0621 | Mogadishu Khada | CA05 | 2023-10 | 60 | 360 | 2.0558, 45.2405 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Haldoor - GubadleyCCCM-2024-SO220117-0628 | Mogadishu Khada | CA05 | 2024-01 | 50 | 300 | 2.0545, 45.2413 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Haldoor - Gudmo BCCCM-2024-SO220117-0630 | Mogadishu Khada | CA05 | 2024-01 | 50 | 300 | 2.0557, 45.2404 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Haldoor - HalganCCCM-2024-SO220117-0631 | Mogadishu Khada | CA05 | 2023-03 | 60 | 360 | 2.0549, 45.2409 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Haldoor - MaganCCCM-2024-SO220117-0632 | Mogadishu Khada | CA05 | 2024-05 | 173 | 1,038 | 2.0541, 45.2412 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Haldoor - Same SugeCCCM-2024-SO220117-0634 | Mogadishu Khada | CA05 | 2023-12 | 70 | 420 | 2.055, 45.2404 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Halgan - AbiyowCCCM-2024-SO220116-0596 | Mogadishu Dayniile | CA09 | 2024-03 | 50 | 300 | 2.0728, 45.2522 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Halgan - GarasyaniCCCM-2024-SO220116-0597 | Mogadishu Dayniile | CA09 | 2024-03 | 56 | 336 | 2.0724, 45.2516 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
How this list is made
Copied from the CCCM Cluster Somalia IDP Site Master List (4th quarter 2024 file, verified sheet). Households and people are the cluster's Q3 2024 figures; the source column gives the survey round the cluster names for each site. The whole list, with every region or letter, is on Displacement (IDP) sites. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- CCCM IDP site list: CCCM Cluster Somalia, IDP Site Master List, 4th quarter 2024 (households and people as of Q3 2024)