| Site | District | Neighbourhood | Set up | Households | People | Location | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoswayne - Tawakal CalalahiCCCM-2024-SO220117-0717 | Mogadishu Khada | CA04 | 2023-12 | 70 | 420 | 2.0683, 45.2392 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| HubaalCCCM-2024-SO220117-0380 | Mogadishu Khada | CA08 | 2018-01 | 88 | 528 | 2.0629, 45.2429 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Huburow - Bilan WaynCCCM-2024-SO220117-0718 | Mogadishu Khada | CA14 | 2023-06 | 65 | 390 | 2.0524, 45.2554 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Huburow - Koban DherCCCM-2024-SO220117-0719 | Mogadishu Khada | CA14 | 2023-09 | 55 | 330 | 2.0525, 45.2559 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Hufane - KaxarowCCCM-2024-SO220116-0965 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2023-11 | 80 | 480 | 2.0975, 45.2806 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Hugurow - RiyaqCCCM-2024-SO220117-0720 | Mogadishu Khada | CA14 | 2023-12 | 74 | 444 | 2.0527, 45.2556 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Idle Yare - CareysCCCM-2024-SO220117-0721 | Mogadishu Khada | CA14 | 2021-09 | 53 | 318 | 2.0516, 45.2554 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Idle Yare - CarfonCCCM-2024-SO220117-0722 | Mogadishu Khada | CA14 | 2021-08 | 64 | 384 | 2.0515, 45.2553 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Idow - SuujeCCCM-2024-SO220116-0738 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2024-12 | 50 | 100 | 2.0847, 45.2725 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| IftiinCCCM-2024-SO220117-0381 | Mogadishu Khada | CA08 | 2021-05 | 65 | 390 | 2.0647, 45.2447 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iftiin - IdaaleCCCM-2024-SO220117-0384 | Mogadishu Khada | CA04 | 2024-12 | 198 | 1,188 | 2.0645, 45.2385 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iftin Wanaag - BaraaweCCCM-2024-SO220117-0723 | Mogadishu Khada | CA16 | 2023-09 | 60 | 360 | 2.0509, 45.2675 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iftin Wanaag - Bun QaboCCCM-2024-SO220117-0727 | Mogadishu Khada | CA16 | 2023-12 | 60 | 360 | 2.0508, 45.2678 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iftin Wanaag - IqraCCCM-2024-SO220117-0734 | Mogadishu Khada | CA16 | 2023-10 | 60 | 360 | 2.0504, 45.2687 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iftin Wanaag - XoogsadeCCCM-2024-SO220117-0736 | Mogadishu Khada | CA16 | 2023-11 | 60 | 360 | 2.0505, 45.2684 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| IglanCCCM-2024-SO220117-0486 | Mogadishu Khada | CA12 | 2024-12 | 324 | 1,944 | 2.0635, 45.2506 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iid-Yare - AnaadCCCM-2024-SO220117-0739 | Mogadishu Khada | CA14 | 2021-07 | 53 | 318 | 2.0513, 45.2544 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iidle Yare - Alle Suge1CCCM-2024-SO220117-0737 | Mogadishu Khada | CA14 | 2022-02 | 78 | 468 | 2.0518, 45.2551 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iidle Yare - CaanodCCCM-2024-SO220117-0738 | Mogadishu Khada | CA14 | 2022-02 | 75 | 450 | 2.0519, 45.2555 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iidow - IidowCCCM-2024-SO220116-0739 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2022-07 | 75 | 450 | 2.0846, 45.2724 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iidow - UnkurowCCCM-2024-SO220116-0741 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2024-12 | 165 | 490 | 2.0838, 45.2733 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iimeey Center - BirimoCCCM-2024-SO220116-0742 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2022-02 | 51 | 306 | 2.0743, 45.2661 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iimeey Center - DaarushamsiCCCM-2024-SO220116-0743 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2022-02 | 70 | 420 | 2.075, 45.2663 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ijaabo - BakolCCCM-2024-SO220117-0740 | Mogadishu Khada | CA13 | 2019-10 | 65 | 390 | 2.058, 45.259 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ijaabo - BodanCCCM-2024-SO220117-0741 | Mogadishu Khada | CA13 | 2019-09 | 70 | 420 | 2.0581, 45.2589 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ijaabo - HudurCCCM-2024-SO220117-0575 | Mogadishu Khada | CA13 | 2019-09 | 60 | 360 | 2.0582, 45.2589 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| IkhlaasCCCM-2024-SO220117-0175 | Mogadishu Khada | CA05 | 2022-09 | 50 | 300 | 2.0609, 45.2435 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ikhlaas - Bacaadle 2CCCM-2024-SO220117-0743 | Mogadishu Khada | CA06 | 2023-01 | 60 | 360 | 2.0625, 45.249 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ikhlaas - Geeda BadanaCCCM-2024-SO220117-0744 | Mogadishu Khada | CA06 | 2023-01 | 80 | 480 | 2.0628, 45.2484 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| IkhlasCCCM-2024-SO220116-0744 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2024-03 | 115 | 690 | 2.0761, 45.2868 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ikhlas - IftinCCCM-2024-SO220117-0746 | Mogadishu Khada | CA06 | 2023-06 | 140 | 840 | 2.0623, 45.2489 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ikhlas - SootaaboCCCM-2024-SO220117-0385 | Mogadishu Khada | CA08 | 2024-12 | 577 | 3,462 | 2.0644, 45.2478 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ilbir - BarwaaqoCCCM-2024-SO220117-0839 | Mogadishu Khada | CA17 | 2014-12 | 50 | 300 | 2.0563, 45.2696 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ilbir - BulacleCCCM-2024-SO220117-0748 | Mogadishu Khada | CA17 | 2014-12 | 60 | 360 | 2.0567, 45.2695 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ilbir - RaaxoCCCM-2024-SO220117-0749 | Mogadishu Khada | CA17 | 2014-12 | 70 | 420 | 2.0565, 45.2696 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ileys - IleysCCCM-2024-SO220117-0841 | Mogadishu Khada | CA17 | 2016-12 | 70 | 390 | 2.0591, 45.2678 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ileys - SalmanCCCM-2024-SO220117-0750 | Mogadishu Khada | CA17 | 2015-12 | 80 | 450 | 2.0588, 45.2679 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iman IsseCCCM-2024-SO220116-0745 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2024-03 | 160 | 960 | 2.0749, 45.2872 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Imeey Center - MaalincadCCCM-2024-SO220116-0747 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2022-02 | 70 | 420 | 2.0768, 45.2665 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Inaa Fatax - Amar AlleCCCM-2024-SO220116-0748 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2019-12 | 94 | 521 | 2.0711, 45.2616 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Inaa Fatax - IdmanCCCM-2024-SO220116-0749 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2019-11 | 118 | 652 | 2.0707, 45.2614 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Inaa fatax - Inaafatax2CCCM-2024-SO220116-0750 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2023-10 | 50 | 307 | 2.0713, 45.2612 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Inaa fatax - NuurdiinCCCM-2024-SO220116-0789 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2023-11 | 70 | 352 | 2.0699, 45.2611 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Inaa Fatax - TiitiinleyCCCM-2024-SO220116-0790 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2019-11 | 94 | 521 | 2.0712, 45.261 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Isbaheysiga Walalaha - ShantageedCCCM-2024-SO220116-0968 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2022-04 | 70 | 420 | 2.0862, 45.2778 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskaashata - Xirsi RuugCCCM-2024-SO220117-0751 | Mogadishu Khada | CA15 | 2018-10 | 73 | 438 | 2.0462, 45.2581 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskaashato - Biyo BadiidaCCCM-2024-SO220117-0728 | Mogadishu Khada | CA15 | 2018-10 | 243 | 1,434 | 2.047, 45.2577 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskaashato - Wabe- YarowCCCM-2024-SO220117-0752 | Mogadishu Khada | CA15 | 2019-01 | 105 | 630 | 2.0464, 45.2574 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskaashi - Ahmed GureyCCCM-2024-SO220116-0791 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2024-11 | 80 | 480 | 2.091, 45.2972 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskaashi - BaaxiilCCCM-2024-SO220116-0413 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2012-01 | 90 | 540 | 2.0885, 45.2545 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskaashi - Buuq LaweCCCM-2024-SO220116-0414 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2019-06 | 186 | 1,116 | 2.0884, 45.255 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskaashi - Ceeb KasalinCCCM-2024-SO220116-0415 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2018-12 | 100 | 600 | 2.0893, 45.2543 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskaashi - DalxisCCCM-2024-SO220116-0416 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2019-07 | 190 | 1,140 | 2.0888, 45.2547 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskaashi - DhagaxturCCCM-2024-SO220116-0792 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2024-11 | 78 | 468 | 2.092, 45.2972 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskaashi - DumaayeCCCM-2024-SO220116-0688 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2023-08 | 90 | 540 | 2.0917, 45.2973 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskaashi - FatxuliimanCCCM-2024-SO220116-0689 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2024-11 | 50 | 300 | 2.0912, 45.2977 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskaashi - Idin AlleCCCM-2024-SO220116-0417 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2015-07 | 118 | 708 | 2.0889, 45.2551 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskaashi - YaaqCCCM-2024-SO220116-0418 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2011-12 | 188 | 1,128 | 2.0893, 45.2546 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskashato - GamasleCCCM-2024-SO220117-0753 | Mogadishu Khada | CA15 | 2018-12 | 60 | 360 | 2.0468, 45.2583 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| IskashiCCCM-2024-SO220117-0754 | Mogadishu Khada | CA08 | 2018-01 | 96 | 576 | 2.0649, 45.2439 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskashi - Rabi TuugCCCM-2024-SO220116-0419 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2023-03 | 124 | 744 | 2.0944, 45.3001 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskashi - SomaneCCCM-2024-SO220116-0420 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2023-03 | 95 | 570 | 2.0944, 45.3001 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskashi2 - BilanCCCM-2024-SO220116-0428 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2023-11 | 84 | 504 | 2.0944, 45.3001 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iskashi2 - QacdereCCCM-2024-SO220116-0429 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2018-07 | 120 | 720 | 2.0944, 45.3001 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ismahurto - AnshaxCCCM-2024-SO220116-0434 | Mogadishu Dayniile | CA02 | 2019-08 | 96 | 576 | 2.0696, 45.2336 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ismahurto - HagagCCCM-2024-SO220116-0436 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2020-12 | 180 | 900 | 2.0747, 45.2829 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ismahurto - HiigsiCCCM-2024-SO220116-0692 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2020-12 | 160 | 800 | 2.0751, 45.2827 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ismahurto - Qeyr QabeCCCM-2024-SO220116-0691 | Mogadishu Dayniile | CA02 | 2017-12 | 120 | 720 | 2.0696, 45.2336 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ismahurto - XalganCCCM-2024-SO220116-0690 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2024-12 | 140 | 700 | 2.0746, 45.2836 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Isra - DaafidowCCCM-2024-SO220117-0252 | Mogadishu Khada | CA06 | 2023-02 | 80 | 480 | 2.0553, 45.2465 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Isra - GarasleyCCCM-2024-SO220117-0755 | Mogadishu Khada | CA06 | 2023-06 | 55 | 330 | 2.0554, 45.2469 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| IsraacCCCM-2024-SO220116-0820 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2024-01 | 60 | 360 | 2.0847, 45.2812 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| IsraacCCCM-2024-SO220117-0756 | Mogadishu Khada | CA12 | 2016-12 | 60 | 360 | 2.0681, 45.2505 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Israac - KaramaCCCM-2024-SO220116-0822 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2021-12 | 120 | 720 | 2.0714, 45.28 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Isro - AqatalaalCCCM-2024-SO220117-0758 | Mogadishu Khada | CA06 | 2023-06 | 106 | 636 | 2.0558, 45.2461 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Isro - DiiramCCCM-2024-SO220117-0761 | Mogadishu Khada | CA06 | 2023-06 | 50 | 300 | 2.056, 45.247 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Istahil - AgoonkorisCCCM-2024-SO220117-0763 | Mogadishu Khada | CA04 | 2019-08 | 75 | 375 | 2.0662, 45.2402 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Istahil - IstahilCCCM-2024-SO220117-0137 | Mogadishu Khada | CA04 | 2019-07 | 60 | 300 | 2.0665, 45.2399 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Istahil - NastexoCCCM-2024-SO220117-0768 | Mogadishu Khada | CA04 | 2018-08 | 65 | 325 | 2.0665, 45.2399 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Istahil - NooleyeCCCM-2024-SO220117-0769 | Mogadishu Khada | CA04 | 2020-08 | 70 | 350 | 2.0662, 45.2401 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Istahil - TalakenCCCM-2024-SO220117-0773 | Mogadishu Khada | CA04 | 2020-08 | 65 | 325 | 2.0657, 45.2403 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Istahil - WardherCCCM-2024-SO220117-0774 | Mogadishu Khada | CA04 | 2020-08 | 53 | 265 | 2.0657, 45.2402 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Istanbul - BudbudCCCM-2024-SO220116-0244 | Mogadishu Dayniile | CA09 | 2015-08 | 52 | 312 | 2.0718, 45.2511 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Istanbul - IstanbulCCCM-2024-SO220116-0245 | Mogadishu Dayniile | CA09 | 2016-07 | 56 | 336 | 2.072, 45.2514 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iswaafaq - IidanCCCM-2024-SO220116-1028 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2024-12 | 80 | 160 | 2.0956, 45.2826 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iswaafaq - JabbiCCCM-2024-SO220116-1029 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2023-01 | 84 | 504 | 2.0958, 45.2828 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iweydii - CajiibCCCM-2024-SO220116-0823 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2022-12 | 55 | 330 | 2.0819, 45.2806 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iweydii Center - CajabCCCM-2024-SO220116-0824 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2022-12 | 100 | 540 | 2.0814, 45.2809 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iweydii Center - Hareri Cadle1CCCM-2024-SO220116-0826 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2022-12 | 50 | 300 | 2.0852, 45.2885 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iweydii Center - HiilweyneCCCM-2024-SO220116-0833 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2022-12 | 50 | 300 | 2.0854, 45.289 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Iweydii Center - IweydiiCCCM-2024-SO220116-0835 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2022-12 | 70 | 420 | 2.0822, 45.2801 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Jabuti - Buulo4CCCM-2024-SO220116-0836 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2020-11 | 68 | 408 | 2.0922, 45.2857 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Jabuti - MisiriCCCM-2024-SO220116-0837 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2022-11 | 90 | 540 | 2.0916, 45.2858 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Jamaame - Cumar DoonCCCM-2024-SO220117-0487 | Mogadishu Khada | CA12 | 2024-12 | 50 | 300 | 2.062, 45.2533 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Jamaame - IrmaaneeyCCCM-2024-SO220117-0775 | Mogadishu Khada | CA12 | 2024-12 | 70 | 420 | 2.0623, 45.253 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Jamaame - Marka CadowCCCM-2024-SO220117-0776 | Mogadishu Khada | CA14 | 2016-10 | 80 | 480 | 2.0497, 45.2555 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Jamaame - SoomaneCCCM-2024-SO220117-0489 | Mogadishu Khada | CA12 | 2024-12 | 85 | 510 | 2.0622, 45.2534 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Jamame - GomgomCCCM-2024-SO220117-0777 | Mogadishu Khada | CA14 | 2021-05 | 55 | 330 | 2.0497, 45.2551 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Jameco Jilyale - Doon SuwagleCCCM-2024-SO220116-0973 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2021-11 | 50 | 300 | 2.0838, 45.2805 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Jameco Jilyale - NawadonCCCM-2024-SO220116-0974 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2024-02 | 70 | 420 | 2.0838, 45.2806 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
How this list is made
Copied from the CCCM Cluster Somalia IDP Site Master List (4th quarter 2024 file, verified sheet). Households and people are the cluster's Q3 2024 figures; the source column gives the survey round the cluster names for each site. The whole list, with every region or letter, is on Displacement (IDP) sites. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- CCCM IDP site list: CCCM Cluster Somalia, IDP Site Master List, 4th quarter 2024 (households and people as of Q3 2024)