| Site | District | Neighbourhood | Set up | Households | People | Location | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramadan - RoobleCCCM-2024-SO220116-0084 | Mogadishu Dayniile | CA01 | 2024-02 | 85 | 510 | 2.0726, 45.2307 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| RamoleCCCM-2024-SO220116-1203 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2024-03 | 160 | 960 | 2.0734, 45.2876 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Rascale - BurtakoCCCM-2024-SO220117-0933 | Mogadishu Khada | CA03 | 2022-11 | 65 | 325 | 2.0648, 45.2271 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Rees Barwaaqo - Hareri MirsheCCCM-2024-SO220117-0192 | Mogadishu Khada | CA05 | 2024-01 | 132 | 792 | 2.0542, 45.2424 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Reeys - FaanooleCCCM-2024-SO220116-1204 | Mogadishu Dayniile | CA26 | 2022-12 | 55 | 330 | 2.0987, 45.289 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Riyaan - IqroCCCM-2024-SO220117-0259 | Mogadishu Khada | CA06 | 2023-04 | 55 | 330 | 2.0523, 45.2464 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Riyaan - SaafiCCCM-2024-SO220117-0260 | Mogadishu Khada | CA06 | 2022-12 | 60 | 360 | 2.0522, 45.2465 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Roble - HalganCCCM-2024-SO220117-0261 | Mogadishu Khada | CA13 | 2023-01 | 55 | 330 | 2.0514, 45.2589 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Roble - RobowCCCM-2024-SO220117-0262 | Mogadishu Khada | CA16 | 2018-06 | 60 | 360 | 2.0517, 45.264 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Roob Da'Ay - DugsiCCCM-2024-SO220117-0934 | Mogadishu Khada | CA04 | 2023-06 | 170 | 1,020 | 2.0616, 45.2393 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Rooble - BarqadCCCM-2024-SO220117-0600 | Mogadishu Khada | CA13 | 2023-01 | 70 | 420 | 2.0516, 45.2575 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Rooble - IftinCCCM-2024-SO220117-1020 | Mogadishu Khada | CA13 | 2023-01 | 60 | 360 | 2.0515, 45.2581 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Rooble - KaahCCCM-2024-SO220117-0603 | Mogadishu Khada | CA13 | 2023-01 | 60 | 360 | 2.0511, 45.2578 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Rooble - TarashCCCM-2024-SO220117-0605 | Mogadishu Khada | CA13 | 2023-12 | 70 | 420 | 2.0521, 45.2592 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ruxanta - BerluleCCCM-2024-SO220116-1052 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2018-06 | 80 | 510 | 2.0989, 45.2847 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ruxanta - RisaloCCCM-2024-SO220116-1043 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2018-06 | 146 | 906 | 2.0986, 45.2849 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| SaabirCCCM-2024-SO220117-0759 | Mogadishu Khada | CA12 | 2017-06 | 50 | 300 | 2.0596, 45.2546 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saabir 2 - ZaatiCCCM-2024-SO220117-0760 | Mogadishu Khada | CA15 | 2019-06 | 60 | 360 | 2.0461, 45.2505 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saabrin - JawabsanCCCM-2024-SO220116-1206 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2017-06 | 200 | 1,200 | 2.09, 45.2526 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saacid - BeereyCCCM-2024-SO220117-0762 | Mogadishu Khada | CA06 | 2023-10 | 60 | 360 | 2.057, 45.2458 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saacid - Buul SheegCCCM-2024-SO220117-0764 | Mogadishu Khada | CA06 | 2023-10 | 50 | 300 | 2.0593, 45.2462 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saacid - FarxanoCCCM-2024-SO220117-0765 | Mogadishu Khada | CA06 | 2023-10 | 50 | 300 | 2.0578, 45.246 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saacid - IdeeyCCCM-2024-SO220116-0713 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2020-12 | 70 | 420 | 2.0724, 45.279 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saacid - QuracCCCM-2024-SO220116-0714 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2020-12 | 55 | 330 | 2.0708, 45.2793 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saacid - UusleCCCM-2024-SO220117-0725 | Mogadishu Khada | CA06 | 2023-10 | 55 | 330 | 2.0578, 45.2453 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saacid - Wobi YarCCCM-2024-SO220117-0729 | Mogadishu Khada | CA06 | 2023-09 | 384 | 2,304 | 2.0588, 45.2456 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saafi - Dag DheerCCCM-2024-SO220117-0857 | Mogadishu Khada | CA16 | 2021-12 | 60 | 360 | 2.0521, 45.2675 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saafi - Dag SuufCCCM-2024-SO220117-0730 | Mogadishu Khada | CA16 | 2021-12 | 70 | 420 | 2.0524, 45.267 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saafi - DhaylaaleCCCM-2024-SO220117-0731 | Mogadishu Khada | CA16 | 2020-12 | 65 | 390 | 2.0521, 45.268 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saafi - SabraayeCCCM-2024-SO220117-0732 | Mogadishu Khada | CA16 | 2022-12 | 55 | 330 | 2.0504, 45.2668 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saamli Waayne - FartaagCCCM-2024-SO220117-0935 | Mogadishu Khada | CA15 | 2019-11 | 74 | 444 | 2.0452, 45.252 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saamsuum - Danyar3CCCM-2024-SO220117-0151 | Mogadishu Khada | CA04 | 2024-12 | 100 | 600 | 2.0678, 45.2394 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| SabariinCCCM-2024-SO220116-1207 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2020-12 | 50 | 300 | 2.082, 45.2833 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sabriye - DucaaleCCCM-2024-SO220116-0940 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2019-12 | 75 | 450 | 2.0875, 45.29 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sabriye - GeheerCCCM-2024-SO220116-0942 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2022-12 | 105 | 630 | 2.0873, 45.2902 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Safaari - QaatumoCCCM-2024-SO220117-0264 | Mogadishu Khada | CA14 | 2022-10 | 76 | 456 | 2.0521, 45.2565 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Safaari - RaqaliCCCM-2024-SO220117-0295 | Mogadishu Khada | CA14 | 2022-12 | 85 | 510 | 2.0518, 45.2563 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Safar - DaafowCCCM-2024-SO220116-1208 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2023-10 | 70 | 420 | 2.0837, 45.2804 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Safar - DurowCCCM-2024-SO220116-1209 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2023-07 | 50 | 300 | 2.083, 45.28 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Safar - Ma HubtaaCCCM-2024-SO220116-1210 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2023-11 | 70 | 420 | 2.0837, 45.28 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Safari - AlxamduCCCM-2024-SO220117-0196 | Mogadishu Khada | CA14 | 2021-12 | 154 | 879 | 2.0521, 45.256 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Safi - DooyCCCM-2024-SO220117-0936 | Mogadishu Khada | CA17 | 2022-01 | 55 | 330 | 2.0533, 45.2694 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Safiina - Ala KariimCCCM-2024-SO220117-0086 | Mogadishu Khada | CA03 | 2021-09 | 63 | 378 | 2.0623, 45.2256 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Safiina - BusleyCCCM-2024-SO220117-0065 | Mogadishu Khada | CA03 | 2021-10 | 74 | 444 | 2.0629, 45.2265 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Safiina - KerowCCCM-2024-SO220117-0046 | Mogadishu Khada | CA03 | 2021-09 | 71 | 426 | 2.0622, 45.2262 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Safiina - MarerdheerCCCM-2024-SO220117-0047 | Mogadishu Khada | CA03 | 2021-11 | 58 | 348 | 2.0624, 45.226 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| SagaroleCCCM-2024-SO220116-1211 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2021-01 | 70 | 420 | 2.0943, 45.2908 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| SahalCCCM-2024-SO220117-0403 | Mogadishu Khada | CA08 | 2018-08 | 52 | 312 | 2.0646, 45.243 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sahal - BaariyeCCCM-2024-SO220116-0934 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2023-12 | 110 | 660 | 2.0823, 45.2906 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sahal - BiliwanaagCCCM-2024-SO220116-0921 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2020-12 | 60 | 360 | 2.0814, 45.2901 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sahal - Buulo ColoowCCCM-2024-SO220116-0922 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2022-12 | 60 | 360 | 2.0822, 45.2909 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sahal - DoonkaCCCM-2024-SO220116-0923 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2021-12 | 60 | 360 | 2.083, 45.2911 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sahal - HorseedCCCM-2024-SO220116-0917 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2024-09 | 60 | 360 | 2.082, 45.291 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sahal - MutafaqCCCM-2024-SO220116-0914 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2020-12 | 60 | 360 | 2.0821, 45.2911 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sahal - Sahal-2CCCM-2024-SO220116-0941 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2023-09 | 50 | 300 | 2.0973, 45.2862 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sahal - Said2CCCM-2024-SO220116-0913 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2023-11 | 65 | 390 | 2.0966, 45.2861 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sahal - TalawadaagCCCM-2024-SO220116-0943 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2020-12 | 60 | 360 | 2.0811, 45.2897 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sahan Hooyo - BarwaaqoCCCM-2024-SO220116-0087 | Mogadishu Dayniile | CA01 | 2024-01 | 50 | 300 | 2.0728, 45.2326 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sahan Hooyo - BaryareCCCM-2024-SO220116-0088 | Mogadishu Dayniile | CA01 | 2024-02 | 96 | 576 | 2.0728, 45.233 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sahan Hooyo - BilicadCCCM-2024-SO220116-0086 | Mogadishu Dayniile | CA01 | 2024-01 | 63 | 378 | 2.0731, 45.2328 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sahan Hooyo - Sahanhooyo2CCCM-2024-SO220116-0092 | Mogadishu Dayniile | CA01 | 2024-02 | 60 | 360 | 2.0731, 45.2329 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sahil - HuwalCCCM-2024-SO220117-0937 | Mogadishu Khada | CA07 | 2023-03 | 80 | 480 | 2.0612, 45.2459 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sahil - IndhaqarisCCCM-2024-SO220117-0938 | Mogadishu Khada | CA07 | 2022-11 | 79 | 474 | 2.0617, 45.2457 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sam Wade - All AaminCCCM-2024-SO220116-0165 | Mogadishu Dayniile | CA02 | 2021-02 | 190 | 760 | 2.0717, 45.2325 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sama Deeq - DeeqsoorCCCM-2024-SO220117-0197 | Mogadishu Khada | CA04 | 2023-06 | 50 | 300 | 2.0608, 45.2374 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sama Deeq - HareedCCCM-2024-SO220117-0005 | Mogadishu Khada | CA08 | 2020-08 | 105 | 630 | 2.0619, 45.2435 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sama Wade - Aal Aamin 2CCCM-2024-SO220116-0166 | Mogadishu Dayniile | CA01 | 2022-02 | 100 | 600 | 2.0757, 45.2313 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sama wade - AlbusharaCCCM-2024-SO220116-1213 | Mogadishu Dayniile | CA02 | 2021-02 | 180 | 900 | 2.0715, 45.2322 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sama Wade - DucaaleCCCM-2024-SO220116-0167 | Mogadishu Dayniile | CA01 | 2022-02 | 100 | 600 | 2.0758, 45.2312 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sama Wade - DuureeyCCCM-2024-SO220116-0178 | Mogadishu Dayniile | CA02 | 2022-02 | 160 | 800 | 2.0719, 45.2321 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samaali Wayne - GaduudawCCCM-2024-SO220117-0770 | Mogadishu Khada | CA15 | 2019-11 | 55 | 330 | 2.0453, 45.2521 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samaan - Kamil 2CCCM-2024-SO220116-1214 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2024-01 | 100 | 600 | 2.0912, 45.2852 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samaan - MuminCCCM-2024-SO220116-1215 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2024-01 | 150 | 900 | 2.0917, 45.2851 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samaan - Samir AlleCCCM-2024-SO220116-1216 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2020-03 | 100 | 600 | 2.0912, 45.2848 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samaan - SharmaqabeCCCM-2024-SO220116-1217 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2024-01 | 100 | 600 | 2.0914, 45.2845 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samo Deq - DalsorCCCM-2024-SO220117-0332 | Mogadishu Khada | CA05 | 2020-08 | 75 | 450 | 2.0617, 45.2435 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samo Deq - DaryelCCCM-2024-SO220117-0311 | Mogadishu Khada | CA05 | 2022-08 | 80 | 480 | 2.0595, 45.2422 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samo Deq - GargarCCCM-2024-SO220117-0334 | Mogadishu Khada | CA08 | 2019-09 | 144 | 864 | 2.062, 45.2445 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samo Deq - HananCCCM-2024-SO220117-0312 | Mogadishu Khada | CA08 | 2022-01 | 70 | 420 | 2.063, 45.2455 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samo Deq - Iftin BadaneCCCM-2024-SO220117-0336 | Mogadishu Khada | CA05 | 2022-05 | 80 | 480 | 2.0602, 45.2421 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samo Deq - MaandeqCCCM-2024-SO220117-0337 | Mogadishu Khada | CA08 | 2023-04 | 100 | 600 | 2.0631, 45.2449 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samo Deq - NaxarisCCCM-2024-SO220117-0338 | Mogadishu Khada | CA08 | 2021-08 | 100 | 600 | 2.0617, 45.2429 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samo Deq - WalamoyCCCM-2024-SO220117-0339 | Mogadishu Khada | CA05 | 2021-07 | 70 | 420 | 2.0606, 45.2419 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samo DeqbaldoosCCCM-2024-SO220117-0350 | Mogadishu Khada | CA08 | 2022-12 | 70 | 420 | 2.0625, 45.2438 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samo DeqbilaadCCCM-2024-SO220117-0351 | Mogadishu Khada | CA08 | 2021-07 | 51 | 306 | 2.0634, 45.2445 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Samo DeqlabiileCCCM-2024-SO220117-0393 | Mogadishu Khada | CA08 | 2018-07 | 100 | 600 | 2.0623, 45.2452 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sangaduud - AfdamCCCM-2024-SO220116-1218 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2024-01 | 420 | 2,520 | 2.0681, 45.2669 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sangaduud - CaagleCCCM-2024-SO220116-1219 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2024-11 | 180 | 1,080 | 2.0671, 45.2679 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sangaduud - DambalCCCM-2024-SO220116-1220 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2024-08 | 160 | 960 | 2.0682, 45.2668 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sangaduud - DaroorCCCM-2024-SO220116-1221 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2024-12 | 280 | 1,680 | 2.0681, 45.2676 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sangaduud - Laas GeelCCCM-2024-SO220116-1222 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2024-05 | 300 | 1,800 | 2.0674, 45.2671 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sangaduud - SangaduudCCCM-2024-SO220116-1223 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2024-11 | 480 | 2,880 | 2.0681, 45.2665 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sarmaan - BilkheyrCCCM-2024-SO220117-0514 | Mogadishu Khada | CA12 | 2024-12 | 56 | 336 | 2.0619, 45.258 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sarmaan - CadalawenCCCM-2024-SO220117-0517 | Mogadishu Khada | CA13 | 2024-12 | 59 | 295 | 2.061, 45.2586 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sarmaan - DaacadCCCM-2024-SO220117-0516 | Mogadishu Khada | CA12 | 2024-12 | 54 | 270 | 2.061, 45.2583 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Sarman - BushroCCCM-2024-SO220117-0515 | Mogadishu Khada | CA12 | 2024-12 | 66 | 330 | 2.0613, 45.258 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saxan-Saxo - BarwaqoCCCM-2024-SO220116-1224 | Mogadishu Dayniile | CA26 | 2021-02 | 70 | 420 | 2.1005, 45.2879 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saxan-Saxo - HananCCCM-2024-SO220116-1225 | Mogadishu Dayniile | CA26 | 2021-02 | 60 | 360 | 2.1003, 45.2882 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saxan-Saxo - HimiloCCCM-2024-SO220116-1226 | Mogadishu Dayniile | CA26 | 2023-01 | 85 | 510 | 2.1, 45.2878 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Saxan-Saxo - SalamoCCCM-2024-SO220116-1227 | Mogadishu Dayniile | CA26 | 2023-01 | 85 | 510 | 2.1002, 45.2873 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
How this list is made
Copied from the CCCM Cluster Somalia IDP Site Master List (4th quarter 2024 file, verified sheet). Households and people are the cluster's Q3 2024 figures; the source column gives the survey round the cluster names for each site. The whole list, with every region or letter, is on Displacement (IDP) sites. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- CCCM IDP site list: CCCM Cluster Somalia, IDP Site Master List, 4th quarter 2024 (households and people as of Q3 2024)