| Site | District | Neighbourhood | Set up | Households | People | Location | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakulo - AlnasriCCCM-2024-SO220116-1247 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2022-11 | 100 | 600 | 2.0911, 45.2533 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Taakulo - BismilahCCCM-2024-SO220116-1248 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2023-03 | 170 | 1,020 | 2.0907, 45.2532 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Taakulo - CaadilCCCM-2024-SO220116-1249 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2023-12 | 200 | 1,200 | 2.0904, 45.2522 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Taakulo - IironCCCM-2024-SO220116-0430 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2021-12 | 150 | 900 | 2.0907, 45.254 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Taakulo - Jid HayeCCCM-2024-SO220116-0437 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2023-12 | 150 | 900 | 2.0907, 45.2524 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Taakulo - Kurbo DiidCCCM-2024-SO220116-0431 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2023-12 | 70 | 420 | 2.0922, 45.2525 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Taakulo - Marko CadeyCCCM-2024-SO220116-0432 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2023-12 | 115 | 960 | 2.0924, 45.2534 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Taakulo - NaxariisCCCM-2024-SO220116-0433 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2021-12 | 140 | 840 | 2.0904, 45.2547 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Taakulo - RumaanCCCM-2024-SO220116-0438 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2022-12 | 100 | 600 | 2.0908, 45.254 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Taakulo - TaakuloCCCM-2024-SO220116-0439 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2023-12 | 180 | 1,080 | 2.0904, 45.2532 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Taakulo - War IishoCCCM-2024-SO220116-0440 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2023-12 | 80 | 480 | 2.0902, 45.2527 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tala-Raac - Alla-KariimCCCM-2024-SO220116-0636 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2024-11 | 253 | 1,568 | 2.0774, 45.2633 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tala-Raac - Deeq-AlleCCCM-2024-SO220116-0637 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2024-11 | 382 | 2,218 | 2.0772, 45.2627 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tala-Raac - SariirCCCM-2024-SO220116-0638 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2024-11 | 275 | 1,655 | 2.0774, 45.2626 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tala-Raac - TalaraacCCCM-2024-SO220116-0644 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2024-11 | 450 | 2,689 | 2.077, 45.2632 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Talawadaag - CaroCCCM-2024-SO220116-1250 | Mogadishu Dayniile | CA02 | 2024-01 | 90 | 540 | 2.0719, 45.2335 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Talawadaag - GidheysCCCM-2024-SO220116-1251 | Mogadishu Dayniile | CA02 | 2024-01 | 50 | 300 | 2.0716, 45.2334 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Talawadaag - MulkiCCCM-2024-SO220116-1252 | Mogadishu Dayniile | CA02 | 2024-01 | 60 | 360 | 2.0717, 45.2333 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tanaad - DeqdonCCCM-2024-SO220116-0725 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2021-08 | 125 | 750 | 2.0733, 45.2746 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tanaad - HamdiCCCM-2024-SO220116-0639 | Mogadishu Dayniile | CA19 | 2021-08 | 170 | 1,020 | 2.0745, 45.274 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tanaad - HimiloCCCM-2024-SO220116-0640 | Mogadishu Dayniile | CA19 | 2021-08 | 165 | 990 | 2.074, 45.2737 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tanaad - ShabeleCCCM-2024-SO220116-0641 | Mogadishu Dayniile | CA19 | 2021-08 | 240 | 1,440 | 2.0749, 45.2716 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| TanziilCCCM-2024-SO220117-0978 | Mogadishu Khada | CA03 | 2022-11 | 71 | 380 | 2.0648, 45.2287 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tanzil - KasaneyCCCM-2024-SO220117-0979 | Mogadishu Khada | CA15 | 2022-08 | 52 | 312 | 2.0461, 45.2513 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tanzile - TanziileCCCM-2024-SO220117-0980 | Mogadishu Khada | CA15 | 2022-11 | 59 | 354 | 2.0463, 45.2513 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tawakal - DugsilowCCCM-2024-SO220117-0780 | Mogadishu Khada | CA15 | 2019-06 | 110 | 660 | 2.0453, 45.2503 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tawakal - HorseedCCCM-2024-SO220117-0772 | Mogadishu Khada | CA15 | 2019-06 | 60 | 360 | 2.0452, 45.2501 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tawakal - SacadCCCM-2024-SO220117-0771 | Mogadishu Khada | CA15 | 2019-06 | 80 | 480 | 2.0454, 45.2503 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tifow Budbud - BanyoleCCCM-2024-SO220117-0981 | Mogadishu Khada | CA08 | 2020-12 | 64 | 384 | 2.0683, 45.2491 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tiifow - DamacrorCCCM-2024-SO220116-0642 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2016-06 | 60 | 360 | 2.0896, 45.2557 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Tiifow - DibtiyasCCCM-2024-SO220116-0435 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2014-07 | 66 | 396 | 2.0893, 45.256 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| ToboneyCCCM-2024-SO220117-0982 | Mogadishu Khada | CA12 | 2021-06 | 60 | 360 | 2.0603, 45.2543 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Togdheer - GaashamoCCCM-2024-SO220116-1253 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2022-10 | 50 | 307 | 2.0892, 45.2905 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Togdheer - GooljanoCCCM-2024-SO220116-1254 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2022-09 | 90 | 567 | 2.0891, 45.2908 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Togdheer - SoolCCCM-2024-SO220116-1255 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2024-08 | 58 | 344 | 2.0891, 45.2905 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| ToonooleCCCM-2024-SO220117-0983 | Mogadishu Khada | CA16 | 2021-09 | 70 | 420 | 2.0507, 45.2626 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| TowhidCCCM-2024-SO220117-0984 | Mogadishu Khada | CA12 | 2021-06 | 50 | 300 | 2.0606, 45.2537 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Towxid - Ali NurCCCM-2024-SO220117-0085 | Mogadishu Khada | CA03 | 2022-11 | 105 | 630 | 2.0682, 45.2354 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Towxid - AlqamarCCCM-2024-SO220117-0084 | Mogadishu Khada | CA03 | 2018-10 | 82 | 410 | 2.0631, 45.2267 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Towxid - DhujileCCCM-2024-SO220117-0087 | Mogadishu Khada | CA03 | 2019-10 | 80 | 400 | 2.0633, 45.2263 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Towxid - SaamiCCCM-2024-SO220117-0088 | Mogadishu Khada | CA03 | 2022-11 | 85 | 510 | 2.0682, 45.2355 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Towxiid - Fal FarxaanleCCCM-2024-SO220117-0089 | Mogadishu Khada | CA03 | 2022-12 | 60 | 360 | 2.0678, 45.2356 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Towxiid - MidnimoCCCM-2024-SO220117-0093 | Mogadishu Khada | CA03 | 2022-11 | 125 | 750 | 2.0686, 45.2357 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Towxiid - RiyoCCCM-2024-SO220117-0091 | Mogadishu Khada | CA03 | 2021-12 | 65 | 390 | 2.0677, 45.2356 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Towxiid - TowxiidCCCM-2024-SO220117-0090 | Mogadishu Khada | CA03 | 2021-12 | 70 | 450 | 2.0674, 45.2358 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ubax - CadunCCCM-2024-SO220117-0274 | Mogadishu Khada | CA16 | 2024-01 | 55 | 330 | 2.0512, 45.2671 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ubax - CeymooyCCCM-2024-SO220117-0275 | Mogadishu Khada | CA16 | 2023-01 | 75 | 450 | 2.0511, 45.2668 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ubax - DonbiredCCCM-2024-SO220117-0276 | Mogadishu Khada | CA16 | 2022-01 | 83 | 498 | 2.0504, 45.269 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ubax - SaarsaroCCCM-2024-SO220117-0273 | Mogadishu Khada | CA16 | 2023-01 | 90 | 540 | 2.0515, 45.2688 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ubax - Sabib Iyo CanoleCCCM-2024-SO220117-0272 | Mogadishu Khada | CA16 | 2024-02 | 78 | 468 | 2.0515, 45.2679 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Ubax - ShaficiCCCM-2024-SO220117-0269 | Mogadishu Khada | CA16 | 2023-01 | 65 | 390 | 2.0503, 45.2686 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Umuqulud - UbuliCCCM-2024-SO220116-0988 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2023-11 | 51 | 306 | 2.0971, 45.2764 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| WaagaadiCCCM-2024-SO220117-0420 | Mogadishu Khada | CA08 | 2024-12 | 304 | 1,824 | 2.0663, 45.249 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Waan Batay - CaymowCCCM-2024-SO220116-0730 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2017-12 | 140 | 840 | 2.0698, 45.2817 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Waan batay - Hoodo Iyo NasiibCCCM-2024-SO220116-0731 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2021-12 | 140 | 840 | 2.0701, 45.2809 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Waayo Samo - DaarisCCCM-2024-SO220116-1256 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2022-01 | 260 | 1,158 | 2.0747, 45.2858 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Waayo Samo - Laaso CadaleCCCM-2024-SO220116-1257 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2022-01 | 300 | 1,740 | 2.0748, 45.2868 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Waayo Samo - Saaxo - OomanCCCM-2024-SO220116-1258 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2022-01 | 272 | 1,553 | 2.0753, 45.2852 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Waayo Samo - Waayo SamoCCCM-2024-SO220116-1259 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2022-01 | 580 | 2,823 | 2.0758, 45.2853 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Waberi - BisleCCCM-2024-SO220116-1260 | Mogadishu Dayniile | CA23 | 2022-11 | 50 | 300 | 2.0808, 45.2814 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Waberi - Dur DurCCCM-2024-SO220116-1261 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2022-11 | 50 | 300 | 2.0839, 45.2809 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Waberi - GambarlaweCCCM-2024-SO220116-1262 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2022-11 | 60 | 360 | 2.0841, 45.2807 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Waberi - GumureyCCCM-2024-SO220116-1263 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2022-11 | 60 | 360 | 2.0847, 45.2801 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Waberi - RangaboCCCM-2024-SO220116-1264 | Mogadishu Dayniile | CA24 | 2022-11 | 50 | 300 | 2.0845, 45.2805 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Wabxo - WabxoCCCM-2024-SO220116-1265 | Mogadishu Dayniile | CA26 | 2020-01 | 65 | 390 | 2.0989, 45.2905 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Wadajir - ShimaCCCM-2024-SO220117-0985 | Mogadishu Khada | CA08 | 2024-06 | 150 | 900 | 2.0685, 45.2418 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Wadajir-Danyar - Baay GaduudCCCM-2024-SO220116-1267 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2022-01 | 130 | 916 | 2.0745, 45.2628 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Wadajir-Danyar - Kabo-LaawrCCCM-2024-SO220116-1269 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2022-01 | 51 | 363 | 2.0739, 45.2627 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Wadajir-Danyar - Roob-SugeCCCM-2024-SO220116-1270 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2022-01 | 61 | 312 | 2.074, 45.262 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Wafi - JamhuriyoCCCM-2024-SO220117-0986 | Mogadishu Khada | CA17 | 2023-01 | 90 | 540 | 2.0554, 45.2674 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Wafi - JobkeyCCCM-2024-SO220117-0987 | Mogadishu Khada | CA17 | 2022-11 | 53 | 318 | 2.0554, 45.2674 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| WahliyeCCCM-2024-SO220117-0988 | Mogadishu Khada | CA12 | 2015-12 | 65 | 520 | 2.0683, 45.2506 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Wajeer - DoofilCCCM-2024-SO220117-0989 | Mogadishu Khada | CA17 | 2013-12 | 130 | 780 | 2.0576, 45.2642 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Wal Waal - DoonyaaleCCCM-2024-SO220117-0092 | Mogadishu Khada | CA03 | 2021-12 | 65 | 390 | 2.0661, 45.2355 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Wal Waal - KalaxCCCM-2024-SO220117-0606 | Mogadishu Khada | CA03 | 2021-12 | 55 | 330 | 2.0664, 45.2358 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Wal Waal - QooreCCCM-2024-SO220117-0611 | Mogadishu Khada | CA04 | 2022-12 | 60 | 360 | 2.0654, 45.2364 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walaal Macaan - AhlukhayrCCCM-2024-SO220117-0608 | Mogadishu Khada | CA13 | 2022-01 | 60 | 360 | 2.054, 45.2581 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walaal Macaan - Biya Ku BarisCCCM-2024-SO220117-0609 | Mogadishu Khada | CA13 | 2020-01 | 117 | 702 | 2.0532, 45.2587 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walaal Macaan - JanaaleCCCM-2024-SO220117-0612 | Mogadishu Khada | CA13 | 2022-01 | 51 | 306 | 2.0536, 45.2582 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walaal Macaan - Muki DheereCCCM-2024-SO220117-0990 | Mogadishu Khada | CA13 | 2022-01 | 50 | 300 | 2.0529, 45.2587 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walaalaha - AyaanCCCM-2024-SO220116-1271 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2019-10 | 71 | 394 | 2.0972, 45.2917 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walaalaha - Bilan2CCCM-2024-SO220117-0614 | Mogadishu Khada | CA13 | 2022-01 | 65 | 390 | 2.0537, 45.2581 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walaalaha - Deeq SugeCCCM-2024-SO220116-1272 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2019-09 | 128 | 730 | 2.0968, 45.2919 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walaalaha - GodobeyCCCM-2024-SO220117-0629 | Mogadishu Khada | CA13 | 2022-12 | 50 | 300 | 2.0528, 45.2574 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walaalaha - HoodoCCCM-2024-SO220116-1273 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2019-10 | 72 | 401 | 2.097, 45.2919 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walaalaha - LawiileCCCM-2024-SO220117-0615 | Mogadishu Khada | CA13 | 2022-12 | 75 | 450 | 2.0532, 45.2576 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walaalaha - WalaalahCCCM-2024-SO220117-0991 | Mogadishu Khada | CA13 | 2022-12 | 55 | 330 | 2.0531, 45.2576 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walaalaha - WalaalahaCCCM-2024-SO220116-1274 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2019-12 | 61 | 338 | 2.0972, 45.2919 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walaalo Isjecel - MahadhoCCCM-2024-SO220117-0619 | Mogadishu Khada | CA13 | 2023-04 | 70 | 420 | 2.0524, 45.2579 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walaalo Isjecel - WargeysCCCM-2024-SO220117-0620 | Mogadishu Khada | CA13 | 2022-12 | 60 | 360 | 2.0524, 45.2579 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walaha Iskashiga - ArfonCCCM-2024-SO220116-1275 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2021-01 | 165 | 990 | 2.0736, 45.2719 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walal Macan - IlintireCCCM-2024-SO220117-0622 | Mogadishu Khada | CA13 | 2022-01 | 90 | 540 | 2.0525, 45.2594 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walalaha Iskashiga - AlhamduCCCM-2024-SO220116-0593 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2021-01 | 209 | 1,254 | 2.0732, 45.2729 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walalaha Iskashiga - HabonCCCM-2024-SO220116-0594 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2021-01 | 350 | 2,100 | 2.0727, 45.2701 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walalaha Iskashiga - WersanCCCM-2024-SO220116-0595 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2021-01 | 200 | 1,200 | 2.0734, 45.2723 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walalo Isjecel - FilsanCCCM-2024-SO220117-0618 | Mogadishu Khada | CA13 | 2022-12 | 50 | 300 | 2.0525, 45.2582 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walalo Isjecel - GofadoCCCM-2024-SO220117-0616 | Mogadishu Khada | CA13 | 2022-08 | 60 | 360 | 2.0521, 45.2577 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Walalo Isjecel - Qurac MudulCCCM-2024-SO220117-0617 | Mogadishu Khada | CA13 | 2023-04 | 50 | 300 | 2.0522, 45.2572 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| WalimooyCCCM-2024-SO220117-0421 | Mogadishu Khada | CA08 | 2021-05 | 121 | 726 | 2.0644, 45.245 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Waliyow Cade - CymisCCCM-2024-SO220116-0726 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2022-12 | 70 | 420 | 2.077, 45.2832 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
How this list is made
Copied from the CCCM Cluster Somalia IDP Site Master List (4th quarter 2024 file, verified sheet). Households and people are the cluster's Q3 2024 figures; the source column gives the survey round the cluster names for each site. The whole list, with every region or letter, is on Displacement (IDP) sites. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- CCCM IDP site list: CCCM Cluster Somalia, IDP Site Master List, 4th quarter 2024 (households and people as of Q3 2024)