| Site | District | Neighbourhood | Set up | Households | People | Location | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libin - GorgorCCCM-2024-SO220116-0679 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2021-12 | 180 | 1,080 | 2.0704, 45.2805 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Libin - HubaalCCCM-2024-SO220116-0699 | Mogadishu Dayniile | CA20 | 2021-12 | 190 | 1,140 | 2.0708, 45.2799 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Luquncas - Ada ImandonaCCCM-2024-SO220116-1079 | Mogadishu Dayniile | CA26 | 2022-09 | 73 | 438 | 2.0994, 45.2917 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Luquncas - GodobeyCCCM-2024-SO220116-1080 | Mogadishu Dayniile | CA26 | 2022-09 | 53 | 318 | 2.1007, 45.2919 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Luquncas - NimcanCCCM-2024-SO220116-1081 | Mogadishu Dayniile | CA26 | 2022-12 | 68 | 408 | 2.0992, 45.2921 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maajid - QolateynCCCM-2024-SO220117-0747 | Mogadishu Khada | CA15 | 2023-08 | 91 | 546 | 2.046, 45.2496 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maamus - BuuleCCCM-2024-SO220116-0871 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2022-09 | 50 | 307 | 2.0838, 45.296 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maamus - NadiifCCCM-2024-SO220116-0872 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2022-07 | 70 | 352 | 2.0838, 45.2971 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maamus - QalimowCCCM-2024-SO220116-0873 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2022-11 | 60 | 364 | 2.0844, 45.2967 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maamus - SabaaxCCCM-2024-SO220116-0875 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2022-08 | 80 | 404 | 2.084, 45.2959 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maamuus - DhagaxyaaleCCCM-2024-SO220116-0869 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2024-09 | 79 | 463 | 2.0859, 45.2965 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maamuus - KediyeCCCM-2024-SO220117-0182 | Mogadishu Khada | CA05 | 2023-04 | 100 | 600 | 2.0543, 45.2441 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maamuus - LaasCCCM-2024-SO220116-0870 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2024-09 | 58 | 344 | 2.0847, 45.2975 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maamuus - QodqodowCCCM-2024-SO220116-0874 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2024-09 | 60 | 364 | 2.0844, 45.2954 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maamuus - SigleCCCM-2024-SO220116-1082 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2024-09 | 63 | 369 | 2.0857, 45.2965 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maandeeq - BushraCCCM-2024-SO220117-0430 | Mogadishu Khada | CA04 | 2024-12 | 150 | 900 | 2.0664, 45.2388 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maandeeq - FarhaanCCCM-2024-SO220117-0431 | Mogadishu Khada | CA04 | 2024-12 | 100 | 600 | 2.0658, 45.239 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maandeeq - Fay MuuseCCCM-2024-SO220117-0395 | Mogadishu Khada | CA04 | 2024-12 | 165 | 990 | 2.0658, 45.2394 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maandeeq - MaandeeqCCCM-2024-SO220117-0396 | Mogadishu Khada | CA04 | 2024-12 | 50 | 300 | 2.0661, 45.2393 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maandeeq - RuweedoCCCM-2024-SO220117-0878 | Mogadishu Khada | CA04 | 2024-12 | 100 | 600 | 2.066, 45.2387 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maanyo Murug - Abu DuruqCCCM-2024-SO220117-0879 | Mogadishu Khada | CA16 | 2013-12 | 60 | 360 | 2.0532, 45.2666 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maanyo Murug - DoyaalowCCCM-2024-SO220117-0881 | Mogadishu Khada | CA16 | 2013-12 | 50 | 300 | 2.0537, 45.267 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maanyo Murug - War DhureyCCCM-2024-SO220117-0883 | Mogadishu Khada | CA16 | 2013-12 | 115 | 690 | 2.0538, 45.267 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maanyo Murug - War GalooleCCCM-2024-SO220117-0884 | Mogadishu Khada | CA16 | 2013-12 | 75 | 450 | 2.0532, 45.2665 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maanyo Murug - War-GalooleCCCM-2024-SO220117-0885 | Mogadishu Khada | CA16 | 2022-10 | 53 | 318 | 2.0537, 45.2663 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| MaareyeCCCM-2024-SO220116-0557 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2024-11 | 100 | 585 | 2.085, 45.2975 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Macin Alle - Baladul AminCCCM-2024-SO220117-0594 | Mogadishu Khada | CA13 | 2018-07 | 73 | 438 | 2.0603, 45.2598 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Macin Alle - DaldhisCCCM-2024-SO220117-0595 | Mogadishu Khada | CA13 | 2018-07 | 65 | 390 | 2.0598, 45.2594 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Macin Alle - MaqsudCCCM-2024-SO220117-0597 | Mogadishu Khada | CA13 | 2018-07 | 80 | 480 | 2.0599, 45.259 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Macin Alle - SamakabCCCM-2024-SO220117-0601 | Mogadishu Khada | CA13 | 2018-07 | 53 | 318 | 2.0596, 45.2594 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| MacqulCCCM-2024-SO220117-0397 | Mogadishu Khada | CA08 | 2020-01 | 810 | 4,860 | 2.0656, 45.2441 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Madaale - Indho TaagCCCM-2024-SO220117-0889 | Mogadishu Khada | CA15 | 2024-01 | 50 | 300 | 2.044, 45.2539 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Madale - Daryel Bulsho 2CCCM-2024-SO220117-0890 | Mogadishu Khada | CA15 | 2024-02 | 168 | 1,008 | 2.044, 45.2533 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Madale - Harmacan 2CCCM-2024-SO220117-0891 | Mogadishu Khada | CA15 | 2024-12 | 50 | 300 | 2.0447, 45.253 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mahad Alla - Mahad AllaCCCM-2024-SO220117-0892 | Mogadishu Khada | CA08 | 2024-12 | 1,579 | 9,474 | 2.0629, 45.2432 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mahad Alle - DhoolCCCM-2024-SO220117-0044 | Mogadishu Khada | CA16 | 2024-12 | 60 | 360 | 2.0524, 45.2638 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mahad Alle - GabooyCCCM-2024-SO220117-0043 | Mogadishu Khada | CA16 | 2024-12 | 60 | 360 | 2.0528, 45.2635 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mahad Alle - Qansax DheereCCCM-2024-SO220117-0807 | Mogadishu Khada | CA16 | 2023-12 | 50 | 300 | 2.0553, 45.2663 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mahad Alle - Rabi TugCCCM-2024-SO220117-0894 | Mogadishu Khada | CA17 | 2023-12 | 50 | 300 | 2.0555, 45.2671 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mahad Alle - SaytuuCCCM-2024-SO220117-0895 | Mogadishu Khada | CA16 | 2024-12 | 55 | 330 | 2.052, 45.2642 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mahad AllebilicsanCCCM-2024-SO220117-0160 | Mogadishu Khada | CA08 | 2018-09 | 60 | 360 | 2.0625, 45.2438 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mahad AllesamadoonCCCM-2024-SO220117-0412 | Mogadishu Khada | CA08 | 2024-12 | 65 | 390 | 2.0623, 45.2433 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mahad-Alle - Qansax-DhereCCCM-2024-SO220117-0896 | Mogadishu Khada | CA16 | 2022-11 | 60 | 360 | 2.055, 45.2661 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mahaday - Boos HareriCCCM-2024-SO220117-0066 | Mogadishu Khada | CA03 | 2019-10 | 55 | 330 | 2.0667, 45.2327 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mahaday - LafooleCCCM-2024-SO220117-0067 | Mogadishu Khada | CA03 | 2023-11 | 70 | 350 | 2.0668, 45.2327 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mahaday - WarmaxanCCCM-2024-SO220117-0068 | Mogadishu Khada | CA03 | 2019-08 | 60 | 300 | 2.0668, 45.2329 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Majid - DameeraaleCCCM-2024-SO220117-0742 | Mogadishu Khada | CA15 | 2023-01 | 70 | 420 | 2.0461, 45.2498 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Majid - MucadCCCM-2024-SO220117-0745 | Mogadishu Khada | CA15 | 2023-01 | 95 | 570 | 2.046, 45.25 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Makka Iyo Madina - Al IxsanCCCM-2024-SO220116-0297 | Mogadishu Dayniile | CA09 | 2021-10 | 69 | 414 | 2.0748, 45.2558 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Makka Iyo Madino - HalganCCCM-2024-SO220116-0302 | Mogadishu Dayniile | CA09 | 2021-06 | 58 | 348 | 2.0748, 45.2558 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Makka Iyo Madino - MarwoCCCM-2024-SO220116-0299 | Mogadishu Dayniile | CA09 | 2021-12 | 69 | 414 | 2.0748, 45.2558 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mako Iyo Madino - IftiinCCCM-2024-SO220116-0303 | Mogadishu Dayniile | CA09 | 2022-07 | 61 | 366 | 2.0773, 45.2562 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mako Iyo Madino - Rabi SugeCCCM-2024-SO220116-0300 | Mogadishu Dayniile | CA09 | 2022-12 | 70 | 420 | 2.0774, 45.2566 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mako Iyo Madino - RoobleCCCM-2024-SO220116-1083 | Mogadishu Dayniile | CA09 | 2020-12 | 60 | 360 | 2.0776, 45.2558 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mako Iyo Madino - SulubCCCM-2024-SO220116-0305 | Mogadishu Dayniile | CA09 | 2021-12 | 70 | 420 | 2.0778, 45.2564 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malaayle - DharkeynCCCM-2024-SO220116-1084 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2022-01 | 73 | 438 | 2.0963, 45.2821 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malaayle - MardhisCCCM-2024-SO220116-1085 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2022-06 | 70 | 420 | 2.0963, 45.2825 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - Alla WeynCCCM-2024-SO220116-0562 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2024-12 | 280 | 1,400 | 2.0717, 45.2687 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - BasroCCCM-2024-SO220116-0563 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2024-12 | 210 | 1,260 | 2.0725, 45.2682 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - BilaalCCCM-2024-SO220116-0564 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2020-12 | 220 | 1,100 | 2.0718, 45.2684 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - BoolimoyCCCM-2024-SO220116-0565 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2024-12 | 250 | 1,445 | 2.0715, 45.2691 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - BuulaayCCCM-2024-SO220116-0566 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2024-12 | 169 | 845 | 2.0716, 45.2728 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - Dhay MalaayCCCM-2024-SO220116-0567 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2021-12 | 280 | 1,400 | 2.0713, 45.2684 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - FaralibaaxCCCM-2024-SO220116-0568 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2020-12 | 220 | 1,045 | 2.0721, 45.2723 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - IstanbulCCCM-2024-SO220116-0569 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2024-12 | 235 | 1,360 | 2.071, 45.2685 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - Jameeco ShiinoCCCM-2024-SO220116-0570 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2021-12 | 300 | 1,500 | 2.0726, 45.269 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - JimbileyCCCM-2024-SO220116-0571 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2024-12 | 250 | 1,250 | 2.0723, 45.2689 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - KuluntoCCCM-2024-SO220116-0572 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2020-12 | 280 | 1,400 | 2.0712, 45.2681 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - MidnimoCCCM-2024-SO220116-0573 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2020-12 | 280 | 1,400 | 2.0715, 45.2679 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - Muruq MaalCCCM-2024-SO220116-0574 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2024-12 | 200 | 1,000 | 2.0728, 45.2681 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - QalaafeCCCM-2024-SO220116-0575 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2024-12 | 350 | 1,750 | 2.0721, 45.2678 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - Qod QodCCCM-2024-SO220116-0576 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2024-12 | 350 | 1,750 | 2.0715, 45.2692 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malable - Wabi ShabeeleCCCM-2024-SO220116-0577 | Mogadishu Dayniile | CA18 | 2020-12 | 168 | 1,018 | 2.0699, 45.2711 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malayley - DhuumodCCCM-2024-SO220116-1123 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2024-12 | 70 | 140 | 2.0968, 45.2824 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Malayley - Madax GisiCCCM-2024-SO220116-1124 | Mogadishu Dayniile | CA25 | 2024-12 | 110 | 220 | 2.0972, 45.2826 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mama TimireyCCCM-2024-SO220117-0897 | Mogadishu Khada | CA12 | 2022-07 | 50 | 300 | 2.0595, 45.2545 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mandeeq - BushraCCCM-2024-SO220117-0898 | Mogadishu Khada | CA03 | 2017-06 | 140 | 840 | 2.0678, 45.2344 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mandeeq - GarasbijineCCCM-2024-SO220117-0899 | Mogadishu Khada | CA03 | 2016-09 | 180 | 900 | 2.068, 45.2345 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mansoor - AlamaganCCCM-2024-SO220116-1125 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2022-07 | 72 | 432 | 2.075, 45.2654 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mansoor - BudbudCCCM-2024-SO220116-1126 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2022-07 | 64 | 384 | 2.075, 45.2648 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mansoor - Cagar WeyneCCCM-2024-SO220116-1127 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2022-07 | 50 | 300 | 2.0744, 45.2645 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mansoor - FarshaxanCCCM-2024-SO220116-1128 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2022-07 | 50 | 300 | 2.0754, 45.265 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mansoor - GobadCCCM-2024-SO220116-1129 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2024-11 | 50 | 300 | 2.0756, 45.264 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mansoor - GobsanCCCM-2024-SO220116-1130 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2024-11 | 50 | 300 | 2.0756, 45.2637 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mansoor - OgalCCCM-2024-SO220116-1131 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2022-07 | 50 | 300 | 2.0745, 45.2652 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mansoor - UgbadCCCM-2024-SO220116-1132 | Mogadishu Dayniile | CA11 | 2022-07 | 50 | 300 | 2.0744, 45.2647 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maqsud 3 - AgasimeCCCM-2024-SO220117-0900 | Mogadishu Khada | CA15 | 2019-10 | 51 | 306 | 2.046, 45.2578 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maqsuud - AbareeyCCCM-2024-SO220117-0901 | Mogadishu Khada | CA15 | 2021-06 | 59 | 354 | 2.0454, 45.2575 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maqsuud - BaahaneCCCM-2024-SO220117-0902 | Mogadishu Khada | CA15 | 2021-06 | 63 | 378 | 2.0452, 45.258 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maqsuud - DeeqrabiCCCM-2024-SO220117-0903 | Mogadishu Khada | CA15 | 2021-06 | 58 | 348 | 2.0457, 45.257 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Maqsuud - MubaarakCCCM-2024-SO220116-0307 | Mogadishu Dayniile | CA09 | 2021-02 | 67 | 402 | 2.0703, 45.2496 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mareeg - AlifowCCCM-2024-SO220116-0422 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2020-08 | 82 | 492 | 2.0866, 45.2517 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mareeg - Baladul KarimCCCM-2024-SO220116-0423 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2019-12 | 98 | 588 | 2.0873, 45.2582 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mareeg - BasireeyCCCM-2024-SO220116-1133 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2019-08 | 132 | 792 | 2.0897, 45.2494 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mareeg - DaifoCCCM-2024-SO220116-0424 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2020-08 | 52 | 315 | 2.0866, 45.2517 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mareeg - DhayaneyCCCM-2024-SO220116-0425 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2020-07 | 72 | 462 | 2.0897, 45.2494 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mareeg - Doon CadaleCCCM-2024-SO220116-0876 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2019-12 | 67 | 391 | 2.0959, 45.2902 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mareeg - GalmudugCCCM-2024-SO220116-0877 | Mogadishu Dayniile | CA22 | 2019-12 | 56 | 327 | 2.0957, 45.2896 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mareeg - GeshaanCCCM-2024-SO220116-0878 | Mogadishu Dayniile | CA10 | 2020-02 | 78 | 468 | 2.0852, 45.2556 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
| Mareey - MakoowCCCM-2024-SO220117-0904 | Mogadishu Khada | CA03 | 2024-12 | 120 | 720 | 2.0674, 45.2328 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-24) |
How this list is made
Copied from the CCCM Cluster Somalia IDP Site Master List (4th quarter 2024 file, verified sheet). Households and people are the cluster's Q3 2024 figures; the source column gives the survey round the cluster names for each site. The whole list, with every region or letter, is on Displacement (IDP) sites. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- CCCM IDP site list: CCCM Cluster Somalia, IDP Site Master List, 4th quarter 2024 (households and people as of Q3 2024)