| Place | Kind | District | Location | Population | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Buulo meed | Settlement | Qoryooley | 2.0023, 44.5683 | OCHA settlementsOBJECTID 9851, UNDP - 2006 | |
| Buulo naagadBuulo Barwaqo | Settlement | Marka | 1.8494, 44.8461 | OCHA settlementsOBJECTID 7175, KEMRI - 2007 | |
| Buulo nuugiriish | Settlement | Marka | 1.8471, 44.832 | OCHA settlementsOBJECTID 7172, KEMRI - 2007 | |
| Buulo raagow | Settlement | Wanla Weyn | 2.6479, 45.1866 | OCHA settlementsOBJECTID 8643, UNDP - 2006 | |
| Buulo rasqi | Settlement | Afgooye | 2.1476, 45.1828 | 119 | OCHA settlementsOBJECTID 7806, UNDP - 1997 |
| Buulo Risqi | Populated place | Afgooye | 2.1481, 45.1838 | GeoNames | |
| Buulo sarman | IDP Camp | Afgooye | 2.0948, 45.1705 | OCHA settlementsOBJECTID 7690, OCHA - 2008 | |
| Buulo sh cali | Settlement | Qoryooley | 2.0793, 44.5341 | OCHA settlementsOBJECTID 9875, UNDP - 2006 | |
| Buulo sheekhShiikh | Settlement | Qoryooley | 1.7535, 44.5595 | 1,281 | OCHA settlementsOBJECTID 9622, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Buulo shiiqBuulo Sheikh | Settlement | Sablaale | 1.1795, 43.7134 | OCHA settlementsOBJECTID 9226, UNDP - 2006, FSAU | |
| Buulo siidow | Settlement | Qoryooley | 1.7883, 44.5367 | OCHA settlementsOBJECTID 9706, UNDP - 2006 | |
| Buulo WarbeBulo Uarbo, Buulo Warbo, Cabanca, Uarbo | Populated place | Kurtunwaarey | 1.5855, 44.1662 | GeoNames | |
| Buulo warebo | Settlement | Kurtunwaarey | 1.5871, 44.1668 | 620 | OCHA settlementsOBJECTID 9392, UNDP - 1997 |
| Buulo weyn | Settlement | Afgooye | 2.1294, 44.899 | OCHA settlementsOBJECTID 7772, UNDP - 2006 | |
| Buulo xaaji cisman | Settlement | Marka | 1.8527, 44.7991 | OCHA settlementsOBJECTID 7179, KEMRI - 2007 | |
| Buulo yarow | Settlement | Marka | 1.7283, 44.6229 | OCHA settlementsOBJECTID 9556, UNDP - 2006 | |
| Buulo-awiidow | Settlement | Wanla Weyn | 2.4214, 44.8016 | OCHA settlementsOBJECTID 8176, UNDP - 2006 | |
| Buulo-banaan | IDP Camp | Afgooye | 2.2009, 45.2471 | OCHA settlementsOBJECTID 7863, UNHCR - 2008 | |
| Buulo-barwaaqo | Settlement | Kurtunwaarey | 1.6057, 44.3831 | OCHA settlementsOBJECTID 9401, UNDP - 2006 | |
| Buulo-barwaaqo | Settlement | Afgooye | 2.1108, 44.9975 | OCHA settlementsOBJECTID 7746, UNDP - 2006 | |
| Buulo-barwaaqoBuulo-barwaaqo -1 | Settlement | Afgooye | 2.1666, 45.0878 | OCHA settlementsOBJECTID 7831, UNDP - 2006 | |
| Buulo-caanoB.Camo, Caano | Settlement | Afgooye | 2.668, 45.2886 | 613 | OCHA settlementsOBJECTID 8688, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Buulo-cabdallaBullo Abdalle | Settlement | Qoryooley | 1.8932, 44.7415 | OCHA settlementsOBJECTID 9828, KEMRI - 2007, UNDP - 2006 | |
| Buulo-cabdiyow | Settlement | Afgooye | 2.288, 45.246 | OCHA settlementsOBJECTID 8008, UNDP - 2006 | |
| Buulo-daango | Settlement | Afgooye | 2.3942, 45.1146 | OCHA settlementsOBJECTID 8122, UNDP - 2006 | |
| Buulo-daango | Settlement | Wanla Weyn | 2.657, 45.191 | OCHA settlementsOBJECTID 8663, UNDP - 2006 | |
| Buulo-dacarta | Settlement | Afgooye | 2.0885, 45.1081 | OCHA settlementsOBJECTID 7662, UNDP - 2006 | |
| Buulo-eelayBuulo-eelay -1 | Settlement | Afgooye | 2.1356, 45.1091 | OCHA settlementsOBJECTID 7782, UNDP - 2006 | |
| Buulo-eelay | Settlement | Afgooye | 2.601, 45.1885 | OCHA settlementsOBJECTID 8546, UNDP - 2006 | |
| Buulo-folyo 1 | Settlement | Afgooye | 2.1362, 45.1105 | OCHA settlementsOBJECTID 7784, UNDP - 2006 | |
| Buulo-garas | Settlement | Afgooye | 2.2975, 45.0705 | OCHA settlementsOBJECTID 8025, UNDP - 2006 | |
| Buulo-jadiid | Settlement | Marka | 1.7689, 44.6969 | OCHA settlementsOBJECTID 9658, UNDP - 2006 | |
| Buulo-jadiid | Settlement | Qoryooley | 1.9037, 44.6698 | OCHA settlementsOBJECTID 9839, UNDP - 2006 | |
| Buulo-jameecoJameeco | Settlement | Qoryooley | 1.8433, 44.7047 | 306 | OCHA settlementsOBJECTID 9778, KEMRI - 2007, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Buulo-jinniB/Jinni, Jiani | Settlement | Marka | 1.8631, 44.7673 | 182 | OCHA settlementsOBJECTID 9804, KEMRI - 2007, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Buulo-madiina | Settlement | Afgooye | 2.2273, 45.2137 | OCHA settlementsOBJECTID 7904, UNDP - 2006 | |
| Buulo-maxamed cumarMoxamed Cumar 2, Mohamed Cumar, Al Faas, Moxamed Omar | Settlement | Qoryooley | 1.8929, 44.7503 | 312 | OCHA settlementsOBJECTID 9827, KEMRI - 2007, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Buulo-qaliif | Settlement | Qoryooley | 1.8819, 44.7369 | OCHA settlementsOBJECTID 9814, UNDP - 2006 | |
| Buulo-saalixiSaalixiya | Settlement | Qoryooley | 1.8775, 44.7321 | 286 | OCHA settlementsOBJECTID 9810, KEMRI - 2007, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Buulo-shiikh cilmi | Settlement | Afgooye | 2.1646, 45.1313 | OCHA settlementsOBJECTID 7828, UNDP - 2006 | |
| Buulo-shiikh-abkowSh.Abkorow | Settlement | Afgooye | 1.9237, 44.9508 | OCHA settlementsOBJECTID 7224, KEMRI - 2007, UNDP - 2006 | |
| Buulo-shiisho | Settlement | Afgooye | 2.1357, 45.1065 | OCHA settlementsOBJECTID 7783, UNDP - 2006 | |
| Buulo-tuni | Settlement | Marka | 1.682, 44.5521 | OCHA settlementsOBJECTID 9472, UNDP - 2006 | |
| Buulo-xaaji | Settlement | Kurtunwaarey | 1.5759, 44.2085 | OCHA settlementsOBJECTID 9386, UNDP - 2006 | |
| Buulo-xaaji cumarow | Settlement | Qoryooley | 1.8597, 44.7126 | OCHA settlementsOBJECTID 9801, UNDP - 2006 | |
| Buulo-xaaji cusmaan | Settlement | Marka | 1.8362, 44.7906 | OCHA settlementsOBJECTID 7167, UNDP - 2006 | |
| Buulo-xaartooy | Settlement | Afgooye | 2.1722, 45.1481 | OCHA settlementsOBJECTID 7839, UNDP - 2006 | |
| Buulo-xusseen gaabow | Settlement | Afgooye | 1.9563, 44.9429 | OCHA settlementsOBJECTID 7241, UNDP - 2006 | |
| Buulo-yerowBuulo Yarow | Settlement | Marka | 1.8756, 44.7871 | OCHA settlementsOBJECTID 7200, KEMRI - 2007, UNDP - 2006 | |
| Buuloyarey shiiqaal | Settlement | Wanla Weyn | 2.6982, 45.1028 | OCHA settlementsOBJECTID 8746, UNDP - 2006 | |
| Buundo 1 | IDP Camp | Afgooye | 2.1107, 45.1551 | OCHA settlementsOBJECTID 7748, OCHA - 2008 | |
| Buundo 2 | IDP Camp | Afgooye | 2.1097, 45.1562 | OCHA settlementsOBJECTID 7742, OCHA - 2008 | |
| Buundo 3 | IDP Camp | Afgooye | 2.1117, 45.1545 | OCHA settlementsOBJECTID 7750, OCHA - 2008 | |
| Buur Barowe | Hill | Baraawe | 1.0833, 43.9635 | GeoNames · Wikidata | |
| Buur DheereUar Burder | Populated place | Wanla Weyn | 2.501, 44.8712 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8331 | |
| Buur Fuule | Populated place | Marka | 1.7773, 44.7067 | GeoNames | |
| Buur KikiineTurdaal Toore | Hill | Baraawe | 1.4212, 44.3682 | GeoNames · Wikidata | |
| Buur Were | Hill | Baraawe | 1.0665, 43.9086 | GeoNames · Wikidata | |
| Buuraha Bood Booda | Hills | Baraawe | 1.2437, 44.1432 | GeoNames · Wikidata | |
| Buuraha Daay | Hills | Baraawe | 1.1695, 44.0587 | GeoNames · Wikidata | |
| Buuraha Dawole | Hills | Baraawe | 1.0881, 43.9615 | GeoNames · Wikidata | |
| Buuraha Duuda | Hills | Baraawe | 1.3874, 44.3119 | GeoNames · Wikidata | |
| Buuraha Num Idow | Hills | Baraawe | 1.4705, 44.4107 | GeoNames · Wikidata | |
| Buurfuule | Area | Wanla Weyn | 2.5804, 45.1489 | GeoNames | |
| Buurfuule | Settlement | Wanla Weyn | 2.6681, 45.1781 | OCHA settlementsOBJECTID 8689, UNDP - 1997 | |
| Buushka/ no 60Buushka | Settlement | Afgooye | 1.9441, 44.9445 | OCHA settlementsOBJECTID 7231, KEMRI - 2007, UNDP - 2006 | |
| Buusleey | Populated place | Wanla Weyn | 2.4953, 44.8357 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8320 | |
| Buuto canada | Settlement | Marka | 1.7282, 44.5941 | 78 | OCHA settlementsOBJECTID 9554, UNDP - 1997 |
| Buuxow | Populated locality | Wanla Weyn | 2.3501, 44.8787 | GeoNames | |
| Buuzow | Settlement | Wanla Weyn | 2.3499, 44.8801 | 136 | OCHA settlementsOBJECTID 8069, UNDP - 1997 |
| Buxow | Settlement | Afgooye | 2.6013, 45.2046 | OCHA settlementsOBJECTID 8548, UNDP - 2006 | |
| Caab kaban | Settlement | Sablaale | 1.2809, 43.8231 | 150 | OCHA settlementsOBJECTID 9248, UNDP - 1997 |
| Caafimaad | Canal | Marka | 1.8609, 44.8626 | GeoNames | |
| Caafimaad | Canal | Marka | 1.8608, 44.8625 | Wikidata | |
| Caag Kulane | Locality | Marka | 1.895, 44.9216 | GeoNames | |
| Caanawaa | Settlement | Baraawe | 1.1082, 43.9064 | OCHA settlementsOBJECTID 9201, UNDP - 2006 | |
| Caanawaay | Settlement | Sablaale | 1.3688, 43.914 | OCHA settlementsOBJECTID 9270, UNDP - 2006 | |
| Caano | Populated place | Afgooye | 2.6683, 45.2917 | GeoNames | |
| Caanoole | Populated place | Afgooye | 2.0576, 44.8249 | GeoNames · Wikidata | |
| Caanoole | Populated place | Qoryooley | 1.7177, 44.4419 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9538 | |
| Caanoole | Settlement | Afgooye | 2.1304, 45.0402 | OCHA settlementsOBJECTID 7777, UNDP - 2006 | |
| Caanooley | Settlement | Qoryooley | 1.7363, 44.4948 | 371 | OCHA settlementsOBJECTID 9567, UNDP - 1997 |
| CaanooleyGaanooley | Settlement | Qoryooley | 1.7499, 44.4913 | 780 | OCHA settlementsOBJECTID 9608, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| CaanooleyCaanoole | Settlement | Afgooye | 2.0573, 44.8244 | 137 | OCHA settlementsOBJECTID 7549, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Caanooley ”A” | Populated place | Qoryooley | 1.7497, 44.4979 | GeoNames | |
| Caanooley ”B” | Populated place | Qoryooley | 1.7368, 44.4948 | GeoNames | |
| Caasha Waal | Wadi | Qoryooley | 1.8663, 44.7349 | GeoNames · Wikidata | |
| Caasho gorod | IDP Camp | Afgooye | 2.0966, 45.1683 | OCHA settlementsOBJECTID 7693, OCHA - 2008 | |
| Cabdalle | Populated place | Qoryooley | 1.8937, 44.7413 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9823 | |
| Cabdi Abuukar | Populated place | Qoryooley | 1.7089, 44.4413 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9529 | |
| Cabdi bule | Settlement | Wanla Weyn | 2.3683, 44.7288 | OCHA settlementsOBJECTID 10057, UNDP - 2006 | |
| Cabdi Cali | Populated place | Qoryooley | 1.7497, 44.4863 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9607 | |
| Cabdi Daahir | Populated place | Qoryooley | 1.8213, 44.6334 | GeoNames | |
| Cabdi dashir | Settlement | Qoryooley | 1.8219, 44.6323 | 85 | OCHA settlementsOBJECTID 9747, UNDP - 1997 |
| Cabdi Kariim | Populated place | Wanla Weyn | 2.3777, 44.8352 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8102 | |
| Cabdi Maramed CumarCabdi Moxamed Cumar | Pond | Wanla Weyn | 2.6645, 45.097 | GeoNames | |
| Cabdi udaabi | Settlement | Qoryooley | 1.6838, 44.4984 | 20 | OCHA settlementsOBJECTID 9477, UNDP - 1997 |
| Cabdi Uqaabi | Populated place | Qoryooley | 1.6842, 44.4976 | GeoNames | |
| Cabdi Xasan | Locality | Marka | 1.6516, 44.5939 | GeoNames | |
| Cabdi Xasan | Populated place | Marka | 1.6455, 44.5668 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9435 |
How this list is made
GeoNames and the OCHA settlements list were merged where the same name (after Somali spelling rules: double vowels, dh/d, kh/k, x/h, q/k, c) sits within 5 km. Wikidata items were merged into GeoNames by name. The district and region come from placing each point inside the OCHA district boundaries (COD-AB v03); where a row has no point, the district is the one its source gives. Population is the figure the source gives (GeoNames, or the UNDP 1997 estimate in the OCHA list); most rows have none. The whole list, with every region or letter, is on Gazetteer of every place. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- OCHA settlements: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_settlements_2022, from the UNDP 1997 gazetteer and FAO, UNHCR, UNSOS, IOM-DTM, PRMN
- GeoNames: GeoNames gazetteer, country dumps SO, DJ, ET, KE (download.geonames.org/export/dump), pulled 12 Nov 2026
- Wikidata: Wikidata, items tied to Somalia, Somaliland or the Somali language, pulled 12-13 Nov 2026
- OCHA boundaries: OCHA Somalia, Subnational Administrative Boundaries (COD-AB) v03, valid 8 Jan 2025