| Place | Kind | District | Location | Population | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Beynax Barre | Populated locality | Marka | 1.6022, 44.5167 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9404 | |
| Beytalkariim | Populated place | Afgooye | 2.2677, 45.23 | GeoNames | |
| Bi Bidhooy | Populated place | Wanla Weyn | 2.5047, 44.8267 | GeoNames | |
| BibidhoyBi Bidhooy | Settlement | Wanla Weyn | 2.5035, 44.8266 | 102 | OCHA settlementsOBJECTID 8339, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Biiji | Populated place | Qoryooley | 1.8275, 44.7025 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9758 | |
| BijoliinoBijiliino | Populated place | Qoryooley | 1.848, 44.7112 | GeoNames | |
| Bijollino | Settlement | Qoryooley | 1.846, 44.7108 | 26 | OCHA settlementsOBJECTID 9783, UNDP - 1997 |
| Bil Cilley | Populated place | Wanla Weyn | 2.6358, 44.8106 | GeoNames | |
| Bilaal | IDP Camp | Afgooye | 2.0863, 45.1977 | OCHA settlementsOBJECTID 7639, OCHA - 2008 | |
| Bilaal | IDP Camp | Afgooye | 2.0887, 45.1815 | OCHA settlementsOBJECTID 7665, OCHA - 2008 | |
| Bilan | Settlement | Wanla Weyn | 2.5419, 45.0173 | OCHA settlementsOBJECTID 8408, UNDP - 2006 | |
| Biliq BeereBilig Beere | Locality | Marka | 1.6295, 44.4704 | GeoNames | |
| Biliq Deddon | Lake | Sablaale | 1.1167, 43.5833 | GeoNames | |
| Biliq RoboowBelet Robo | Populated place | Baraawe | 1.0996, 43.6866 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9191 | |
| Biliq roobow | Settlement | Baraawe | 1.1584, 43.713 | OCHA settlementsOBJECTID 9215, UNDP - 2006 | |
| Billich BontaBilligh Bon-ta | Marsh(es) | Kurtunwaarey | 1.65, 44.35 | GeoNames · Wikidata | |
| Billiq DeddonBiliq Deddon, Billiq Deddou | Intermittent lake | Sablaale | 1.1195, 43.5784 | GeoNames | |
| Bimal | Populated place | Sablaale | 1.1833, 43.7333 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9225 | |
| Bimal | Populated place | Baraawe | 1.1, 43.6167 | GeoNames | |
| Biro biraha | Settlement | Afgooye | 1.9582, 44.8549 | OCHA settlementsOBJECTID 7242, UNDP - 2006 | |
| Bishaaro | IDP Camp | Afgooye | 2.0879, 45.1941 | OCHA settlementsOBJECTID 7658, OCHA - 2008 | |
| Bisiq shaleedey | Settlement | Wanla Weyn | 2.4383, 44.9277 | OCHA settlementsOBJECTID 8207, UNDP - 2006 | |
| Bisiqley | Populated place | Wanla Weyn | 2.7848, 45.1576 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8891 | |
| Bisiqley | Settlement | Qoryooley | 2.0297, 44.5893 | OCHA settlementsOBJECTID 9860, UNDP - 2006 | |
| Bisiqley | Settlement | Afgooye | 2.1169, 45.1628 | OCHA settlementsOBJECTID 7756, UNDP - 1997 | |
| Bisiqley | Settlement | Qoryooley | 2.1771, 44.6986 | OCHA settlementsOBJECTID 9973, UNDP - 2006 | |
| BitaEL Bit | Well | Baraawe | 0.8337, 43.5821 | GeoNames | |
| Biti | Settlement | Wanla Weyn | 2.3839, 44.8239 | OCHA settlementsOBJECTID 8105, UNDP - 2006 | |
| Biya maalowBiimalow | Settlement | Sablaale | 1.2088, 43.7071 | OCHA settlementsOBJECTID 9231, UNDP - 2006 | |
| Biyamaal | Intermittent lake | Sablaale | 1.1066, 43.6069 | GeoNames | |
| Biyo Cagaar | Locality | Qoryooley | 1.8237, 44.6608 | GeoNames | |
| Biyo cayarBiyo Cagaar | Settlement | Qoryooley | 1.8205, 44.6712 | OCHA settlementsOBJECTID 9744, KEMRI - 2007, UNDP - 2006 | |
| Biyoley | Populated place | Sablaale | 1.4177, 43.9073 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9305 | |
| Biyoley | Settlement | Wanla Weyn | 2.5581, 44.9795 | OCHA settlementsOBJECTID 8451, UNDP - 2006 | |
| Biyoley wiin | Settlement | Wanla Weyn | 2.2811, 44.7163 | OCHA settlementsOBJECTID 10026, UNDP - 2006 | |
| Biyooley | Settlement | Wanla Weyn | 2.2779, 44.7208 | OCHA settlementsOBJECTID 10023, UNDP - 2006 | |
| Biyoweyne | Populated place | Marka | 1.622, 44.6352 | GeoNames | |
| Blay | Intermittent lake | Baraawe | 1.1018, 43.6487 | GeoNames | |
| Blno | Locality | Marka | 1.8516, 44.9272 | GeoNames | |
| Bocorey | Settlement | Wanla Weyn | 2.5536, 44.9067 | OCHA settlementsOBJECTID 8439, UNDP - 2006 | |
| Bocoroow | Settlement | Afgooye | 2.1056, 45.1007 | OCHA settlementsOBJECTID 7720, UNDP - 2006 | |
| Bocorow | Settlement | Marka | 1.8575, 44.9732 | OCHA settlementsOBJECTID 7181, KEMRI - 2007 | |
| Bohol Madagoyo | Wadi | Sablaale | 1.4158, 43.1677 | GeoNames · Wikidata | |
| Bohol Waays | Locality | Baraawe | 1.046, 43.693 | GeoNames | |
| BoholeyBohaley | Settlement | Qoryooley | 2.1826, 44.591 | OCHA settlementsOBJECTID 9976, UNDP - 2006 | |
| Bolaji/tulis | Settlement | Kurtunwaarey | 1.6789, 44.3616 | OCHA settlementsOBJECTID 9468, UNDP - 2006 | |
| Boley | Settlement | Kurtunwaarey | 1.6762, 44.363 | OCHA settlementsOBJECTID 9463, UNDP - 2006 | |
| Bolo-BoloJabal Shiire | Island | 1.8091, 44.9311 | GeoNames · Wikidata | ||
| Bombaasa kulubBambaaso Kulud | Settlement | Kurtunwaarey | 1.6879, 44.4196 | 1,105 | OCHA settlementsOBJECTID 9482, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Bombaasa mahdi | Settlement | Kurtunwaarey | 1.6915, 44.4198 | OCHA settlementsOBJECTID 9489, UNDP - 2006 | |
| Boojo | Area | Sablaale | 1.0921, 43.2507 | GeoNames | |
| Booraan | Populated place | Wanla Weyn | 2.6733, 44.8985 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8699 | |
| Boorow | Settlement | Marka | 1.5782, 44.5779 | OCHA settlementsOBJECTID 9387, KEMRI - 2007 | |
| BoqondhowBoqon Dhow | Settlement | Wanla Weyn | 2.6946, 45.1612 | OCHA settlementsOBJECTID 8736, UNDP - 2006 | |
| BordeBoordi | Settlement | Qoryooley | 1.8084, 44.6797 | OCHA settlementsOBJECTID 9728, KEMRI - 2007, UNDP - 2006 | |
| BorroonBoron | Populated place | Kurtunwaarey | 1.85, 43.8667 | GeoNames | |
| BorroonBoron | Monument | Kurtunwaarey | 1.85, 43.8667 | GeoNames | |
| Boscaglia | Area | Qoryooley | 1.8333, 44.1667 | GeoNames | |
| Bowd kuledjo | IDP Camp | Afgooye | 2.1077, 45.1666 | OCHA settlementsOBJECTID 7735, OCHA - 2008 | |
| Brawa YareBrawa | Waterhole(s) | Kurtunwaarey | 1.48, 44.0883 | GeoNames | |
| Brawa YareBaraawe Yare, Brava Iere | Populated locality | Kurtunwaarey | 1.4946, 44.0866 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9351 · Wikidata | |
| Buaa | Pond | Sablaale | 1.4313, 43.4618 | GeoNames | |
| Buccale | Area | Baraawe | 0.7167, 43.5333 | GeoNames | |
| Budho cabdi | Settlement | Marka | 1.818, 44.8604 | 75 | OCHA settlementsOBJECTID 7160, UNDP - 1997 |
| Bufuow-cosbooleyBuufow Cusboley | Settlement | Marka | 1.7299, 44.5887 | 1,365 | OCHA settlementsOBJECTID 9557, KEMRI - 2007, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Bukaale | Dune | Baraawe | 0.7286, 43.5028 | Wikidata | |
| Bukaale | Dune(s) | Baraawe | 0.7286, 43.5029 | GeoNames | |
| Bukuraar | Settlement | Wanla Weyn | 2.6066, 45.136 | OCHA settlementsOBJECTID 8562, UNDP - 2006 | |
| Bukurar | Settlement | Afgooye | 2.4992, 45.3192 | OCHA settlementsOBJECTID 8329, UNDP - 1997 | |
| BukuurBur Bucur, Buur Bukuur | Hill | Baraawe | 0.9479, 43.7923 | GeoNames · Wikidata | |
| Bula xariin | Settlement | Qoryooley | 1.8596, 44.6163 | OCHA settlementsOBJECTID 9800, UNDP - 2006 | |
| Bulale | Waterhole | Sablaale | 1.5239, 43.4325 | Wikidata | |
| Bulale | Waterhole(s) | Sablaale | 1.5239, 43.4325 | GeoNames | |
| Bulcida macalinkaBulada Macalinka | Settlement | Afgooye | 2.0897, 44.9826 | OCHA settlementsOBJECTID 7671, UNDP - 2006 | |
| BulialeyBullaley | Well | Baraawe | 1.4552, 44.4233 | GeoNames | |
| Bulka | Settlement | Wanla Weyn | 2.5314, 45.0842 | OCHA settlementsOBJECTID 8388, UNDP - 2006 | |
| BullalowBuulallow | Settlement | Afgooye | 2.2199, 45.106 | 1,041 | OCHA settlementsOBJECTID 7891, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Bulo aasiHiifmagi | Settlement | Wanla Weyn | 2.4726, 44.95 | OCHA settlementsOBJECTID 8276, UNDP - 2006 | |
| Bulo aasiBuulcaas | Settlement | Wanla Weyn | 2.669, 45.0286 | 354 | OCHA settlementsOBJECTID 8693, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Bulo aasi huberBuulo Aas | Settlement | Wanla Weyn | 2.3981, 44.8229 | 246 | OCHA settlementsOBJECTID 8128, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Bulo abalaay | Settlement | Wanla Weyn | 2.4987, 44.8513 | OCHA settlementsOBJECTID 8327, UNDP - 2006 | |
| Bulo abdille usman | Settlement | Wanla Weyn | 2.4025, 44.8464 | OCHA settlementsOBJECTID 8136, UNDP - 2006 | |
| Bulo abdiyow | Settlement | Qoryooley | 2.2054, 44.6144 | OCHA settlementsOBJECTID 9995, UNDP - 2006 | |
| Bulo abow | Settlement | Wanla Weyn | 2.6367, 45.0941 | OCHA settlementsOBJECTID 8629, UNDP - 2006 | |
| Bulo abtile | Settlement | Wanla Weyn | 2.5296, 44.9817 | OCHA settlementsOBJECTID 8385, UNDP - 2006 | |
| Bulo abukar meyle | Settlement | Marka | 1.8318, 44.7755 | OCHA settlementsOBJECTID 9766, UNDP - 2006 | |
| Bulo adan dhakadow | Settlement | Afgooye | 2.2438, 44.9327 | OCHA settlementsOBJECTID 7932, UNDP - 2006 | |
| Bulo adow mudey | Settlement | Wanla Weyn | 2.5186, 44.9777 | OCHA settlementsOBJECTID 8367, UNDP - 2006 | |
| Bulo ahmed aliBuluo axmed cali | Settlement | Afgooye | 2.2512, 44.9329 | OCHA settlementsOBJECTID 7951, UNDP - 2006 | |
| Bulo ahmed mursal | Settlement | Wanla Weyn | 2.5591, 45.0215 | OCHA settlementsOBJECTID 8455, UNDP - 2006 | |
| Bulo ajuso | Settlement | Afgooye | 2.2425, 44.8702 | OCHA settlementsOBJECTID 7930, UNDP - 2006 | |
| Bulo ajuso | Settlement | Wanla Weyn | 2.4682, 44.8575 | OCHA settlementsOBJECTID 8262, UNDP - 2006 | |
| Bulo ajusoBuulo cajuso -2 | Settlement | Wanla Weyn | 2.6907, 44.8936 | OCHA settlementsOBJECTID 8725, UNDP - 2006 | |
| Bulo ali humow | Settlement | Wanla Weyn | 2.5764, 45.0063 | OCHA settlementsOBJECTID 8485, UNDP - 2006 | |
| Bulo Alio | Populated place | Kurtunwaarey | 1.7, 44.3333 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9508 | |
| Bulo alio abdirahmanBulo Alio Abdi Rahman | Settlement | Qoryooley | 2.1173, 44.6175 | OCHA settlementsOBJECTID 9905, UNDP - 2006 | |
| Bulo alio maalinBuulo aliomaalin | Settlement | Wanla Weyn | 2.4557, 44.9527 | OCHA settlementsOBJECTID 8236, UNDP - 2006 | |
| Bulo alow sheeq | Settlement | Wanla Weyn | 2.5771, 45.0016 | OCHA settlementsOBJECTID 8487, UNDP - 2006 | |
| Bulo aqabo | Settlement | Wanla Weyn | 2.3278, 44.6774 | OCHA settlementsOBJECTID 10044, UNDP - 2006 | |
| Bulo arbow | Settlement | Qoryooley | 2.1422, 44.5299 | OCHA settlementsOBJECTID 9950, UNDP - 2006 |
How this list is made
GeoNames and the OCHA settlements list were merged where the same name (after Somali spelling rules: double vowels, dh/d, kh/k, x/h, q/k, c) sits within 5 km. Wikidata items were merged into GeoNames by name. The district and region come from placing each point inside the OCHA district boundaries (COD-AB v03); where a row has no point, the district is the one its source gives. Population is the figure the source gives (GeoNames, or the UNDP 1997 estimate in the OCHA list); most rows have none. The whole list, with every region or letter, is on Gazetteer of every place. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- OCHA settlements: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_settlements_2022, from the UNDP 1997 gazetteer and FAO, UNHCR, UNSOS, IOM-DTM, PRMN
- GeoNames: GeoNames gazetteer, country dumps SO, DJ, ET, KE (download.geonames.org/export/dump), pulled 12 Nov 2026
- Wikidata: Wikidata, items tied to Somalia, Somaliland or the Somali language, pulled 12-13 Nov 2026
- OCHA boundaries: OCHA Somalia, Subnational Administrative Boundaries (COD-AB) v03, valid 8 Jan 2025