| Place | Kind | District | Location | Population | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Axmed Gaas | Populated place | Qoryooley | 1.7377, 44.487 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9570 | |
| Axmed Guure | Populated place | Qoryooley | 1.7427, 44.5803 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9590 | |
| Axmed miriq | Settlement | Wanla Weyn | 2.71, 45.2584 | OCHA settlementsOBJECTID 8765, UNDP - 2006 | |
| Ay aarta | Settlement | Qoryooley | 1.7858, 44.4422 | OCHA settlementsOBJECTID 9702, UNDP - 2006 | |
| Ay buleyAy Buulleey | Settlement | Wanla Weyn | 2.6122, 44.9734 | 112 | OCHA settlementsOBJECTID 8571, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Ay bunay | Settlement | Sablaale | 1.4078, 43.9378 | OCHA settlementsOBJECTID 9295, UNDP - 2006 | |
| Ay Buulleey | Populated place | Wanla Weyn | 2.6485, 44.9702 | GeoNames | |
| Ay Buuraaley | Populated place | Wanla Weyn | 2.5511, 45.0313 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8433 | |
| Ay deera yarey | Settlement | Wanla Weyn | 2.4167, 44.7749 | OCHA settlementsOBJECTID 10072, UNDP - 2006 | |
| Ay habey | Settlement | Wanla Weyn | 2.3877, 44.8096 | OCHA settlementsOBJECTID 8112, UNDP - 2006 | |
| Ay-agaay | Settlement | Afgooye | 2.1984, 44.8644 | OCHA settlementsOBJECTID 7857, UNDP - 2006 | |
| Ay-sureAy Suuro | Settlement | Baraawe | 1.0695, 43.8516 | OCHA settlementsOBJECTID 9186, UNDP - 2006, FSAU | |
| Aybutey | Settlement | Qoryooley | 1.9143, 44.8165 | OCHA settlementsOBJECTID 7215, KEMRI - 2007, UNDP - 2006 | |
| Aybuuteey | Locality | Qoryooley | 1.9057, 44.805 | GeoNames | |
| Aysoora | Settlement | Baraawe | 1.0517, 43.8445 | 154 | OCHA settlementsOBJECTID 9185, UNDP - 1997 |
| Aysuure | Well | Baraawe | 1.0818, 43.8677 | GeoNames · Wikidata | |
| Aysuure | Hill | Baraawe | 1.0627, 43.8914 | GeoNames | |
| Aysuure | Populated place | Baraawe | 1.0519, 43.8461 | GeoNames | |
| B. a/lle eetho /koriyayBulle abdulle Eedoriyay | Settlement | Wanla Weyn | 2.4608, 44.9391 | OCHA settlementsOBJECTID 8244, UNDP - 2006 | |
| B. abdio siidowBuulo abdio siidow | Settlement | Wanla Weyn | 2.4222, 44.8351 | OCHA settlementsOBJECTID 8179, UNDP - 2006 | |
| B. haji ubrahimBuulo. xaaji ibrahim | Settlement | Wanla Weyn | 2.4241, 44.8379 | OCHA settlementsOBJECTID 8183, UNDP - 2006 | |
| B. omor garowBuulo omor yarow, Omar yarow, Cumaryarow | Settlement | Wanla Weyn | 2.4871, 44.9542 | OCHA settlementsOBJECTID 8299, UNDP - 2006, FSAU | |
| B.khamiisow | Settlement | Qoryooley | 1.8369, 44.6989 | OCHA settlementsOBJECTID 9768, KEMRI - 2007 | |
| B/geelleGeelle, Bulo Gee/Le, Buulo geelle | Settlement | Marka | 1.8082, 44.7813 | 84 | OCHA settlementsOBJECTID 7157, KEMRI - 2007, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| B/kulmaash | Settlement | Marka | 1.8309, 44.7764 | OCHA settlementsOBJECTID 9765, KEMRI - 2007 | |
| B/timir | Settlement | Marka | 1.78, 44.7476 | OCHA settlementsOBJECTID 9685, KEMRI - 2007 | |
| B/xamaliBuulo-Xamaali, Xamaali | Settlement | Marka | 1.7767, 44.7567 | 449 | OCHA settlementsOBJECTID 9675, KEMRI - 2007, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Baabaah | Settlement | Wanla Weyn | 2.469, 44.7856 | 89 | OCHA settlementsOBJECTID 8264, UNDP - 1997 |
| Baabash | Populated place | Wanla Weyn | 2.467, 44.7873 | GeoNames | |
| Baad Faadan | Populated place | Sablaale | 1.4826, 43.9809 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9344 | |
| Baad fadumo | Settlement | Sablaale | 1.4102, 43.9367 | OCHA settlementsOBJECTID 9299, UNDP - 2006 | |
| Baad Fadumo | Populated place | Sablaale | 1.377, 43.8994 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9273 | |
| Baadino fittoriy | Settlement | Marka | 1.7607, 44.6403 | 20 | OCHA settlementsOBJECTID 9642, UNDP - 1997 |
| Baadino Fittoriyo | Populated place | Marka | 1.7581, 44.6448 | GeoNames | |
| Baadiyow | Locality | Wanla Weyn | 2.6518, 45.1562 | GeoNames | |
| Baadiyow | Settlement | Wanla Weyn | 2.6246, 45.1864 | OCHA settlementsOBJECTID 8603, UNDP - 2006 | |
| BaadleBeedle | Settlement | Afgooye | 2.2012, 44.7982 | 167 | OCHA settlementsOBJECTID 7864, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Baal Dibow | Locality | Sablaale | 1.3797, 43.7012 | GeoNames | |
| Baalgure | Settlement | Afgooye | 2.1437, 45.1102 | OCHA settlementsOBJECTID 7800, UNDP - 2006 | |
| Baalley | Populated place | Wanla Weyn | 2.8087, 45.1706 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8949 | |
| BaanyaaleRaxmo | Populated place | Qoryooley | 1.839, 44.6124 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9754 | |
| BaarowEl Baro | Well | Baraawe | 0.8585, 43.7218 | GeoNames | |
| BaarowGoule Baro, Soule Baro | Populated place | Kurtunwaarey | 1.6354, 44.3082 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9428 | |
| Baasani | Populated place | Marka | 1.7453, 44.6424 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9600 | |
| Baasani Anjalo | Populated place | Qoryooley | 1.7761, 44.636 | GeoNames | |
| Baasani Oreste | Populated place | Marka | 1.7827, 44.6764 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9684 | |
| Baashi | IDP Camp | Afgooye | 2.1018, 45.1606 | OCHA settlementsOBJECTID 7708, OCHA - 2008 | |
| Baasi | Populated place | Marka | 1.6447, 44.5476 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9434 | |
| Baasi | Settlement | Marka | 1.766, 44.6719 | 33 | OCHA settlementsOBJECTID 9648, UNDP - 1997 |
| Baasl | Populated place | Marka | 1.7642, 44.6706 | GeoNames | |
| Babaay | Populated place | Qoryooley | 1.8132, 44.6881 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9741 | |
| Bacaw | Populated place | Afgooye | 2.0682, 44.9133 | GeoNames | |
| Baciidley | Settlement | Qoryooley | 2.0141, 44.5882 | OCHA settlementsOBJECTID 9855, UNDP - 2006 | |
| Badale | Settlement | Qoryooley | 2.1425, 44.515 | OCHA settlementsOBJECTID 9951, UNDP - 2006 | |
| Bagdaad | Settlement | Qoryooley | 1.7442, 44.4879 | 578 | OCHA settlementsOBJECTID 9595, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Bagdaad | Settlement | Afgooye | 2.2684, 45.2282 | 844 | OCHA settlementsOBJECTID 7975, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Bajiino Jannaay | Populated place | Marka | 1.6789, 44.5981 | GeoNames | |
| Bakalaale | Locality | Kurtunwaarey | 1.7122, 43.9979 | GeoNames | |
| Bakool | Settlement | Wanla Weyn | 2.4033, 44.8483 | OCHA settlementsOBJECTID 8137, UNDP - 2006 | |
| Bakoora canal | Settlement | Qoryooley | 1.7495, 44.4962 | OCHA settlementsOBJECTID 9605, FSAU | |
| BakooreBakooro | Settlement | Qoryooley | 1.753, 44.4902 | 499 | OCHA settlementsOBJECTID 9621, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Bakooro | Canal | Marka | 1.5901, 44.5106 | GeoNames · Wikidata | |
| Bakooro | Populated place | Qoryooley | 1.7545, 44.4894 | GeoNames | |
| Balaayoole | Settlement | Qoryooley | 2.2037, 44.6297 | OCHA settlementsOBJECTID 9994, UNDP - 2006 | |
| Balad aamiin | Settlement | Wanla Weyn | 2.5828, 44.7217 | OCHA settlementsOBJECTID 10128, UNDP - 2006 | |
| Balad amiin | Settlement | Afgooye | 2.2836, 45.2405 | OCHA settlementsOBJECTID 8004, UNDP - 2006 | |
| Balad amin | Settlement | Wanla Weyn | 2.7992, 45.0945 | 616 | OCHA settlementsOBJECTID 8918, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Balad-aamin | Settlement | Afgooye | 2.1199, 44.9793 | 567 | OCHA settlementsOBJECTID 7761, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Balad-aamin | Settlement | Afgooye | 2.2618, 45.2331 | OCHA settlementsOBJECTID 7969, UNDP - 2006 | |
| Balada siidow aleyBuulada sidoow aley | Settlement | Wanla Weyn | 2.4613, 44.9891 | OCHA settlementsOBJECTID 8246, UNDP - 2006 | |
| Balambaale | Locality | Baraawe | 1.4726, 44.3348 | GeoNames | |
| Balan | Settlement | Afgooye | 1.9467, 44.8976 | OCHA settlementsOBJECTID 7232, UNDP - 2006 | |
| Balay Bu | Locality | Sablaale | 1.3178, 43.7924 | GeoNames | |
| Balbale | Locality | Sablaale | 1.4657, 43.9183 | GeoNames | |
| BalbaleBal Balle, Balbal | Populated place | Sablaale | 1.4605, 43.9394 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9321 | |
| Balbaley | Settlement | Afgooye | 2.1581, 45.1332 | OCHA settlementsOBJECTID 7814, UNDP - 2006 | |
| Balcad | Populated place | Wanla Weyn | 2.6498, 45.0496 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8616 · Wikidata | |
| Baldooska | Settlement | Afgooye | 2.2936, 45.1923 | OCHA settlementsOBJECTID 8017, UNDP - 2006 | |
| Baleey | Settlement | Wanla Weyn | 2.3972, 44.844 | OCHA settlementsOBJECTID 8129, UNDP - 2006 | |
| Bali doogle | Settlement | Wanla Weyn | 2.6632, 44.6979 | OCHA settlementsOBJECTID 10170, UNDP - 2006 | |
| Ballad | Settlement | Afgooye | 2.2535, 45.2257 | OCHA settlementsOBJECTID 7957, UNDP - 2006 | |
| BalleyBusley | Populated place | Qoryooley | 1.7691, 44.5299 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9643 · Wikidata | |
| Balli Doogle | Populated place | Wanla Weyn | 2.6512, 44.7898 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8671 | |
| Balli Geri | Locality | Sablaale | 1.5151, 43.552 | GeoNames | |
| Balli Ishow | Locality | Sablaale | 1.2916, 43.6265 | GeoNames | |
| Ballo | Populated place | Afgooye | 2.3333, 45.3 | GeoNames | |
| Ballow | Populated place | Afgooye | 2.1895, 45.1602 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 7852 | |
| BaloowBacaw | Settlement | Afgooye | 2.068, 44.9131 | 551 | OCHA settlementsOBJECTID 7582, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Baloow | Settlement | Afgooye | 2.3248, 45.2993 | OCHA settlementsOBJECTID 8044, UNDP - 2006, UNDP - 1997 | |
| Balow | Populated place | Wanla Weyn | 2.6457, 44.8245 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8639 | |
| Balow | Populated place | Qoryooley | 1.7239, 44.4262 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9546 | |
| Balow | Settlement | Kurtunwaarey | 1.7452, 44.0736 | OCHA settlementsOBJECTID 9598, UNDP - 2006 | |
| Balow | Settlement | Afgooye | 2.2368, 45.1596 | OCHA settlementsOBJECTID 7920, UNDP - 2006 | |
| Bambaaso Kulub | Populated place | Kurtunwaarey | 1.6834, 44.4145 | GeoNames | |
| Bambaaso Mahdi | Populated place | Kurtunwaarey | 1.6952, 44.4293 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9494 | |
| Ban eylaaw | Settlement | Wanla Weyn | 2.6982, 44.9664 | OCHA settlementsOBJECTID 8745, UNDP - 2006 | |
| Ban galey | Settlement | Afgooye | 2.1452, 44.9794 | OCHA settlementsOBJECTID 7802, UNDP - 2006 | |
| Ban qiyaamo | Settlement | Wanla Weyn | 2.3714, 44.7716 | OCHA settlementsOBJECTID 10064, UNDP - 2006 | |
| Ban Tuugar | Plain(s) | Sablaale | 1.6291, 43.7351 | GeoNames · Wikidata | |
| Banaadir | Populated place | Afgooye | 2.2425, 44.7038 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 10013 · Wikidata |
How this list is made
GeoNames and the OCHA settlements list were merged where the same name (after Somali spelling rules: double vowels, dh/d, kh/k, x/h, q/k, c) sits within 5 km. Wikidata items were merged into GeoNames by name. The district and region come from placing each point inside the OCHA district boundaries (COD-AB v03); where a row has no point, the district is the one its source gives. Population is the figure the source gives (GeoNames, or the UNDP 1997 estimate in the OCHA list); most rows have none. The whole list, with every region or letter, is on Gazetteer of every place. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- OCHA settlements: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_settlements_2022, from the UNDP 1997 gazetteer and FAO, UNHCR, UNSOS, IOM-DTM, PRMN
- GeoNames: GeoNames gazetteer, country dumps SO, DJ, ET, KE (download.geonames.org/export/dump), pulled 12 Nov 2026
- Wikidata: Wikidata, items tied to Somalia, Somaliland or the Somali language, pulled 12-13 Nov 2026
- OCHA boundaries: OCHA Somalia, Subnational Administrative Boundaries (COD-AB) v03, valid 8 Jan 2025