| Place | Kind | District | Location | Population | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Buulo madey | Settlement | Diinsoor | 2.3539, 42.5374 | OCHA settlementsOBJECTID 6579, UNDP - 2006 | |
| Buulo mandero | Settlement | Baydhaba | 2.9166, 43.7034 | OCHA settlementsOBJECTID 10466, UNDP - 2006 | |
| Buulo MarerBuullo Marer | Populated place | Baydhaba | 3.3014, 44.069 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 3079 | |
| Buulo mariin | Settlement | Buur Hakaba | 2.9686, 44.3408 | OCHA settlementsOBJECTID 10564, UNDP - 2006 | |
| Buulo masaajid | Settlement | Qansax Dheere | 2.8032, 42.9373 | OCHA settlementsOBJECTID 6868, UNDP - 2006 | |
| Buulo massib | Settlement | Buur Hakaba | 2.7956, 44.0684 | 88 | OCHA settlementsOBJECTID 10288, UNDP - 1997 |
| Buulo matiili | Settlement | Baydhaba | 3.3007, 43.5102 | OCHA settlementsOBJECTID 3772, UNDP - 2006 | |
| Buulo MintaanBulo Mintana | Populated locality | Baydhaba | 3.3704, 43.557 | GeoNames | |
| Buulo moddi | Settlement | Baydhaba | 3.4339, 43.503 | OCHA settlementsOBJECTID 3633, UNDP - 2006 | |
| Buulo mogaw | Settlement | Baydhaba | 3.2522, 43.5652 | OCHA settlementsOBJECTID 3429, UNDP - 2006 | |
| Buulo Nasiib | Populated place | Buur Hakaba | 2.7965, 44.0662 | GeoNames | |
| Buulo nurow | Settlement | Baydhaba | 2.8054, 43.3118 | OCHA settlementsOBJECTID 6871, UNDP - 2006 | |
| Buulo nuuney | Settlement | Baydhaba | 2.9868, 43.4381 | OCHA settlementsOBJECTID 7048, UNDP - 2006 | |
| Buulo nuurow | Settlement | Buur Hakaba | 2.147, 43.4611 | OCHA settlementsOBJECTID 6376, UNDP - 2006 | |
| Buulo nuurow | Settlement | Baydhaba | 3.0535, 43.2894 | OCHA settlementsOBJECTID 7148, UNDP - 2006 | |
| Buulo Oon Jirre | Populated place | Qansax Dheere | 3.0475, 43.1039 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 7131 | |
| Buulo oonjir | Settlement | Qansax Dheere | 3.0353, 43.0707 | OCHA settlementsOBJECTID 7115, UNDP - 2006 | |
| Buulo qaran | Settlement | Baydhaba | 3.2517, 43.5223 | OCHA settlementsOBJECTID 3534, UNDP - 2006 | |
| Buulo qidan | Settlement | Baydhaba | 3.2053, 43.2705 | OCHA settlementsOBJECTID 3564, UNDP - 2006 | |
| Buulo qurin | Settlement | Baydhaba | 3.2029, 43.4019 | OCHA settlementsOBJECTID 3520, UNDP - 2006 | |
| Buulo qurun | Settlement | Qansax Dheere | 3.0575, 43.101 | OCHA settlementsOBJECTID 3955, UNDP - 2006 | |
| Buulo Sabar | Populated place | Baydhaba | 3.5317, 44.0565 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 3080 | |
| Buulo Shanta | Populated place | Baydhaba | 3.3668, 43.487 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 3081 | |
| Buulo sheeb | IDP Camp | Baydhaba | 3.1023, 43.6588 | OCHA settlementsOBJECTID 4875, OCHA - 2008 | |
| Buulo sheekh | Settlement | Qansax Dheere | 2.8623, 42.9399 | OCHA settlementsOBJECTID 6923, UNDP - 2006 | |
| Buulo siidow | Settlement | Baydhaba | 3.2883, 43.5876 | OCHA settlementsOBJECTID 3486, UNDP - 2006 | |
| Buulo sinqi | Settlement | Baydhaba | 3.0598, 43.3107 | OCHA settlementsOBJECTID 3572, UNDP - 2006 | |
| Buulo sokor | Settlement | Baydhaba | 3.2286, 43.4437 | OCHA settlementsOBJECTID 3662, UNDP - 2006 | |
| Buulo soofi | Settlement | Baydhaba | 3.1202, 43.5477 | OCHA settlementsOBJECTID 3822, UNDP - 2006 | |
| Buulo SubtoBulo Subta | Populated place | Buur Hakaba | 3.0866, 44.0289 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 3082 | |
| Buulo sugaw | Settlement | Baydhaba | 3.0506, 43.2504 | OCHA settlementsOBJECTID 7144, UNDP - 2006 | |
| Buulo taakoy | Settlement | Baydhaba | 3.0681, 43.9624 | OCHA settlementsOBJECTID 3911, UNDP - 2006 | |
| Buulo towsi | Settlement | Diinsoor | 2.338, 42.53 | OCHA settlementsOBJECTID 6558, UNDP - 2006 | |
| Buulo towsiile | Settlement | Buur Hakaba | 2.7641, 43.8462 | OCHA settlementsOBJECTID 10257, UNDP - 2006 | |
| Buulo tubako | Settlement | Baydhaba | 3.3631, 43.2887 | OCHA settlementsOBJECTID 3931, UNDP - 2006 | |
| Buulo tugeer | Settlement | Baydhaba | 3.1329, 43.2909 | OCHA settlementsOBJECTID 3762, UNDP - 2006 | |
| Buulo tugeer | Settlement | Baydhaba | 3.4646, 43.5118 | OCHA settlementsOBJECTID 3667, UNDP - 2006 | |
| Buulo tugeerey | Settlement | Baydhaba | 2.9259, 43.4291 | OCHA settlementsOBJECTID 6977, UNDP - 2006 | |
| Buulo tuweer | Settlement | Baydhaba | 3.2429, 43.5769 | OCHA settlementsOBJECTID 3435, UNDP - 2006 | |
| Buulo uunsin | Settlement | Baydhaba | 3.0521, 43.8074 | OCHA settlementsOBJECTID 10675, UNDP - 2006 | |
| Buulo UuslaBulo Uslei | Populated place | Baydhaba | 3.3875, 43.4989 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 3083 | |
| Buulo wacalim | Settlement | Baydhaba | 3.226, 44.0144 | 52 | OCHA settlementsOBJECTID 3084, UNDP - 1997 |
| Buulo Warabe | Populated place | Baydhaba | 3.3227, 43.5863 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 3085 | |
| Buulo wariiri | Settlement | Diinsoor | 2.3903, 43.0935 | OCHA settlementsOBJECTID 6601, UNDP - 2006 | |
| Buulo Warriiray | Populated place | Baydhaba | 3.1157, 43.3835 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 3086 | |
| Buulo warta | Settlement | Baydhaba | 3.238, 43.5194 | OCHA settlementsOBJECTID 3528, UNDP - 2006 | |
| Buulo xaansho | Settlement | Baydhaba | 3.6006, 43.795 | OCHA settlementsOBJECTID 3724, UNDP - 2006 | |
| Buulo Xaawiyow | Populated place | Qansax Dheere | 3.0593, 43.1136 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 3087 | |
| Buulo xaawo | Settlement | Baydhaba | 3.0548, 43.1365 | OCHA settlementsOBJECTID 3958, UNDP - 2006 | |
| Buulo xabiibo | Settlement | Baydhaba | 2.9409, 43.7394 | OCHA settlementsOBJECTID 10518, UNDP - 2006 | |
| Buulo XasanowBulo Assanei | Populated place | Buur Hakaba | 3.0521, 44.0408 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 10677 | |
| Buulo xuji | Settlement | Baydhaba | 3.047, 43.2913 | OCHA settlementsOBJECTID 7134, UNDP - 2006 | |
| Buulo xuseen | Settlement | Baydhaba | 2.9748, 43.5204 | OCHA settlementsOBJECTID 7033, UNDP - 2006 | |
| Buulo xussen mad iiman | Settlement | Baydhaba | 2.7715, 43.2359 | OCHA settlementsOBJECTID 6833, UNDP - 2006 | |
| Buulo yaroy | Settlement | Baydhaba | 3.0589, 43.1445 | OCHA settlementsOBJECTID 3957, UNDP - 2006 | |
| Buulo yusuf/lowi-biyoley | Settlement | Baydhaba | 3.0648, 43.1236 | OCHA settlementsOBJECTID 3973, UNDP - 2006 | |
| Buulo Yuusuf | Populated place | Baydhaba | 3.0593, 43.4183 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 3867 | |
| Buulo- mad-ebdiyow-kulow | Settlement | Buur Hakaba | 2.9747, 44.1568 | OCHA settlementsOBJECTID 10574, UNDP - 2006 | |
| Buulo-aduunyo | Settlement | Baydhaba | 3.2587, 43.6003 | OCHA settlementsOBJECTID 3444, UNDP - 2006 | |
| Buulo-amino | Settlement | Baydhaba | 3.1199, 43.4985 | OCHA settlementsOBJECTID 3620, UNDP - 2006 | |
| Buulo-asharaaf | Settlement | Baydhaba | 3.0202, 43.495 | OCHA settlementsOBJECTID 7089, UNDP - 2006 | |
| Buulo-asharaaf | Settlement | Baydhaba | 3.1496, 43.441 | OCHA settlementsOBJECTID 3602, UNDP - 2006 | |
| Buulo-aw yusuf | Settlement | Buur Hakaba | 2.1228, 43.6907 | OCHA settlementsOBJECTID 9920, UNDP - 2006 | |
| Buulo-barakoBarako, Bulabaraka | Settlement | Baydhaba | 2.9175, 43.3721 | 416 | OCHA settlementsOBJECTID 6972, UNDP - 2006, UNDP - 1997, FSAU |
| Buulo-bisiq | Settlement | Baydhaba | 3.0959, 43.4616 | OCHA settlementsOBJECTID 3654, UNDP - 2006 | |
| Buulo-caday | Settlement | Diinsoor | 2.3976, 42.5937 | OCHA settlementsOBJECTID 6603, UNDP - 2006 | |
| Buulo-cadey | Settlement | Diinsoor | 1.5248, 43.0288 | OCHA settlementsOBJECTID 6110, UNDP - 2006 | |
| Buulo-cadey | Settlement | Buur Hakaba | 2.1796, 43.2744 | OCHA settlementsOBJECTID 6417, UNDP - 2006 | |
| Buulo-ciirBuulociir | Settlement | Baydhaba | 2.7628, 43.221 | OCHA settlementsOBJECTID 6826, UNDP - 2006, FSAU | |
| Buulo-dhatoo | Settlement | Baydhaba | 3.1306, 43.4956 | OCHA settlementsOBJECTID 3623, UNDP - 2006 | |
| Buulo-eebin-kabey | Settlement | Buur Hakaba | 2.1039, 43.7293 | OCHA settlementsOBJECTID 9891, UNDP - 2006 | |
| Buulo-eeylee/buulo jadiid | Settlement | Baydhaba | 3.2709, 43.4826 | OCHA settlementsOBJECTID 3764, UNDP - 2006 | |
| Buulo-fiin | Settlement | Baydhaba | 2.5599, 43.286 | OCHA settlementsOBJECTID 6735, UNDP - 2006 | |
| Buulo-fur | Settlement | Baydhaba | 2.9854, 43.3499 | OCHA settlementsOBJECTID 7050, UNDP - 2006 | |
| Buulo-fur | Settlement | Baydhaba | 3.0592, 43.9481 | OCHA settlementsOBJECTID 3912, UNDP - 2006 | |
| Buulo-fur/berdi hidqoole | Settlement | Baydhaba | 3.1439, 43.577 | OCHA settlementsOBJECTID 3816, UNDP - 2006 | |
| Buulo-fuur | Settlement | Diinsoor | 2.5375, 43.0465 | OCHA settlementsOBJECTID 6719, UNDP - 2006 | |
| Buulo-fuur xassan buule | Settlement | Baydhaba | 2.775, 43.3165 | OCHA settlementsOBJECTID 6838, UNDP - 2006 | |
| Buulo-gaduud 1 | Settlement | Baydhaba | 3.3032, 43.4186 | OCHA settlementsOBJECTID 3452, UNDP - 2006 | |
| Buulo-galole | Settlement | Baydhaba | 3.0687, 43.3824 | OCHA settlementsOBJECTID 3579, UNDP - 2006 | |
| Buulo-galoole | Settlement | Qansax Dheere | 2.8052, 42.8302 | OCHA settlementsOBJECTID 6870, UNDP - 2006 | |
| Buulo-galoole/bogon gooy | Settlement | Baydhaba | 3.3145, 43.1878 | OCHA settlementsOBJECTID 3983, UNDP - 2006 | |
| Buulo-galooley | Settlement | Buur Hakaba | 2.1538, 43.4473 | OCHA settlementsOBJECTID 6386, UNDP - 2006 | |
| Buulo-goloosha | Settlement | Buur Hakaba | 2.0914, 43.5258 | OCHA settlementsOBJECTID 6334, UNDP - 2006 | |
| Buulo-gomor | Settlement | Diinsoor | 2.4375, 43.0855 | OCHA settlementsOBJECTID 6641, UNDP - 2006 | |
| Buulo-GulufGuluf | Populated place | Buur Hakaba | 2.603, 44.2088 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 10137 | |
| Buulo-gurbi | Settlement | Buur Hakaba | 2.1704, 43.5705 | OCHA settlementsOBJECTID 9971, UNDP - 2006 | |
| Buulo-hareriley | Settlement | Baydhaba | 2.8644, 43.2944 | OCHA settlementsOBJECTID 6924, UNDP - 2006 | |
| Buulo-ibdow | Settlement | Baydhaba | 3.1336, 43.4714 | OCHA settlementsOBJECTID 3589, UNDP - 2006 | |
| Buulo-iri-roog wiine | Settlement | Baydhaba | 3.1465, 43.4901 | OCHA settlementsOBJECTID 3613, UNDP - 2006 | |
| Buulo-irka | Settlement | Baydhaba | 3.2246, 43.5328 | OCHA settlementsOBJECTID 3544, UNDP - 2006 | |
| Buulo-jadiid | Settlement | Baydhaba | 3.0201, 43.783 | OCHA settlementsOBJECTID 10639, UNDP - 2006 | |
| Buulo-jadiid | Settlement | Baydhaba | 3.2546, 43.4294 | OCHA settlementsOBJECTID 3750, UNDP - 2006 | |
| Buulo-jaiid | Settlement | Buur Hakaba | 2.1086, 43.537 | OCHA settlementsOBJECTID 6347, UNDP - 2006 | |
| Buulo-Jannaay | Populated place | Baydhaba | 3.289, 43.4194 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 3073 | |
| Buulo-jidow(tugeere yarey | Settlement | Baydhaba | 3.2884, 43.4613 | OCHA settlementsOBJECTID 3506, UNDP - 2006 | |
| Buulo-jinni | Settlement | Baydhaba | 3.4129, 43.5618 | OCHA settlementsOBJECTID 3796, UNDP - 2006 | |
| Buulo-maalin-eedin | Settlement | Baydhaba | 3.1946, 43.3131 | OCHA settlementsOBJECTID 3995, UNDP - 2006 | |
| Buulo-mundul | Settlement | Qansax Dheere | 2.77, 43.0091 | OCHA settlementsOBJECTID 6830, UNDP - 2006 | |
| Buulo-nure/b/garas | Settlement | Baydhaba | 2.8215, 43.2245 | OCHA settlementsOBJECTID 6884, UNDP - 2006 |
How this list is made
GeoNames and the OCHA settlements list were merged where the same name (after Somali spelling rules: double vowels, dh/d, kh/k, x/h, q/k, c) sits within 5 km. Wikidata items were merged into GeoNames by name. The district and region come from placing each point inside the OCHA district boundaries (COD-AB v03); where a row has no point, the district is the one its source gives. Population is the figure the source gives (GeoNames, or the UNDP 1997 estimate in the OCHA list); most rows have none. The whole list, with every region or letter, is on Gazetteer of every place. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- OCHA settlements: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_settlements_2022, from the UNDP 1997 gazetteer and FAO, UNHCR, UNSOS, IOM-DTM, PRMN
- GeoNames: GeoNames gazetteer, country dumps SO, DJ, ET, KE (download.geonames.org/export/dump), pulled 12 Nov 2026
- Wikidata: Wikidata, items tied to Somalia, Somaliland or the Somali language, pulled 12-13 Nov 2026
- OCHA boundaries: OCHA Somalia, Subnational Administrative Boundaries (COD-AB) v03, valid 8 Jan 2025