| Site | District | Neighbourhood | Set up | Households | People | Location | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RaysqaboobeCCCM-SO1801-0075 | Gaalkacyo | Gaalkacyo North | 2022-11 | 150 | 900 | 6.8588, 47.4497 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-23) |
| RinjileeyCCCM-SO1801-0135 | Gaalkacyo | Gaalkacyo South | 2022-01 | 90 | 540 | 6.7271, 47.478 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-24) |
| SahalCCCM-SO1801-0026 | Gaalkacyo | Gaalkacyo South | 2018-03 | 54 | 324 | 6.7403, 47.4414 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-24) |
| Sahan 1CCCM-SO1801-0115 | Gaalkacyo | Gaalkacyo South | 2016-03 | 55 | 330 | 6.7309, 47.4295 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-24) |
| Sahan 2CCCM-SO1801-0116 | Gaalkacyo | Gaalkacyo South | 2017-08 | 55 | 330 | 6.7073, 47.4345 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-24) |
| Salaam 2CCCM-SO1801-0126 | Gaalkacyo | Gaalkacyo North | 2022-11 | 580 | 3,480 | 6.8532, 47.4388 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-23) |
| SalaamaCCCM-SO1802-0006 | Galdogob | 2005-11 | 320 | 1,920 | 7.0342, 47.031 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-22) | |
| Salama 1CCCM-SO1801-0127 | Gaalkacyo | Gaalkacyo North | 2022-11 | 580 | 3,480 | 6.8513, 47.4402 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-23) |
| Samawada 1CCCM-SO1801-0078 | Gaalkacyo | Gaalkacyo North | 2017-03 | 230 | 1,380 | 6.7741, 47.4061 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-23) |
| Samawade 2CCCM-SO1801-0079 | Gaalkacyo | Gaalkacyo North | 2017-03 | 215 | 1,290 | 6.7819, 47.4006 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-23) |
| SirmaqaboCCCM-SO1801-0080 | Gaalkacyo | Gaalkacyo South | 2012-05 | 159 | 950 | 6.692, 47.4373 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-24) |
| SocdaalCCCM-SO1801-0098 | Gaalkacyo | Gaalkacyo South | 2017-02 | 60 | 360 | 6.6915, 47.4357 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-24) |
| SomaliwaynCCCM-SO1801-0081 | Gaalkacyo | Gaalkacyo South | 2017-04 | 508 | 3,048 | 6.7605, 47.4267 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-24) |
| SylCCCM-SO1801-0082 | Gaalkacyo | Gaalkacyo North | 2017-11 | 350 | 2,100 | 6.7965, 47.3891 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-23) |
| TakuloCCCM-SO1801-0099 | Gaalkacyo | Gaalkacyo South | 2021-06 | 111 | 666 | 6.6917, 47.393 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-24) |
| Talo CadCCCM-SO1801-0083 | Gaalkacyo | Gaalkacyo North | 2022-11 | 250 | 1,500 | 6.8691, 47.4446 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-23) |
| TawakalCCCM-SO1801-0128 | Gaalkacyo | Gaalkacyo North | 2006-04 | 1,300 | 7,800 | 6.813, 47.4581 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-23) |
| TawakalCCCM-SO1802-0012 | Galdogob | 2020-11 | 377 | 2,262 | 7.2475, 47.1224 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-22) | |
| TaxaneCCCM-SO1801-0041 | Gaalkacyo | Gaalkacyo South | 2015-03 | 145 | 924 | 6.7619, 47.4379 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-24) |
| WaabariCCCM-SO1801-0084 | Gaalkacyo | Gaalkacyo South | 2017-05 | 50 | 306 | 6.7563, 47.4429 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-24) |
| Waaya AragCCCM-SO1801-0085 | Gaalkacyo | Gaalkacyo North | 2017-03 | 110 | 660 | 6.8376, 47.4126 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-23) |
| WadajirCCCM-SO1801-0129 | Gaalkacyo | Gaalkacyo North | 2019-06 | 198 | 1,188 | 6.7936, 47.3888 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-23) |
| WadajirCCCM-SO1802-0013 | Galdogob | 2021-02 | 400 | 2,400 | 7.0421, 47.0083 | CCCM IDP site listsurvey SV (Dec-22) | |
| WadataalCCCM-SO1801-0086 | Gaalkacyo | Gaalkacyo South | 2016-02 | 60 | 360 | 6.7251, 47.4397 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-24) |
| Warshad Galay 2CCCM-SO1801-0087 | Gaalkacyo | Gaalkacyo North | 180 | 1,080 | 6.8099, 47.401 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-23) | |
| Warshad GaleyCCCM-SO1801-0088 | Gaalkacyo | Gaalkacyo North | 2000-06 | 114 | 678 | 6.7687, 47.4213 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-23) |
| WasilCCCM-SO1801-0117 | Gaalkacyo | Gaalkacyo South | 2021-04 | 80 | 480 | 6.6974, 47.4295 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-24) |
| Wayo Arag TwoCCCM-SO1801-0089 | Gaalkacyo | Gaalkacyo North | 2017-06 | 428 | 2,568 | 6.8128, 47.3898 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-23) |
| XaliyeCCCM-SO1801-0091 | Gaalkacyo | Gaalkacyo South | 2017-03 | 85 | 512 | 6.6917, 47.4334 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-24) |
| XarardheereCCCM-SO1801-0134 | Gaalkacyo | Gaalkacyo South | 2018-06 | 52 | 312 | 6.693, 47.3944 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-24) |
| XoriyoCCCM-SO1801-0090 | Gaalkacyo | Gaalkacyo South | 2011-07 | 64 | 360 | 6.7564, 47.443 | CCCM IDP site listsurvey SV (Mar-24) |
How this list is made
Copied from the CCCM Cluster Somalia IDP Site Master List (4th quarter 2024 file, verified sheet). Households and people are the cluster's Q3 2024 figures; the source column gives the survey round the cluster names for each site. The whole list, with every region or letter, is on Displacement (IDP) sites. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- CCCM IDP site list: CCCM Cluster Somalia, IDP Site Master List, 4th quarter 2024 (households and people as of Q3 2024)