| Coin or note | Kind | Year | Material | Size (mm) | Currency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Shilling | Coin type | 2016 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2016 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2016 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2016 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2017 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2016 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2017 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2017 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2017 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2017 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2017 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2017 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2018 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2018 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2018 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2018 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2018 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2018 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2019 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2018 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2019 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2019 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2019 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2019 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2019 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2019 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2019 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2020 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2020 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2020 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2020 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2020 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2020 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2020 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2020 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2020 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2020 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2015 | 18 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2014 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2014 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2014 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2014 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2014 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2014 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2014 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2014 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2015 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2015 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2015 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2015 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2015 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2015 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2015 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2016 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2016 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2016 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2016 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2016 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2016 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2016 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2017 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2017 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2017 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2017 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2017 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2017 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2018 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2017 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2018 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2018 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling | Coin type | 2018 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling (Aichi E16A) | Coin type | 2019 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling (FAO) | Coin type | 1984 | 25.42 | Wikidata | ||
| 1 Shilling (FAO) | Coin type | 1976 | 25.2 | Wikidata | ||
| 1 Shilling (Fieseler Fi 156 Storch) | Coin type | 2019 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling (Kawasaki Ki-61 Hien) | Coin type | 2019 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling (Macchi C.200 Saetta) | Coin type | 2019 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling (Messerschmitt Bf 109) | Coin type | 2019 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling (Polikarpow I-15) | Coin type | 2020 | 23 | Wikidata | ||
| 1 Shilling (Wild Nature) | Coin type | 2002 | 24 | Wikidata | ||
| 1 Shilling (Yakovlev Yak-1) | Coin type | 2019 | 24.0 | Wikidata | ||
| 1 Shilling coin (1994 - 1994) | Coin type | aluminium | 20.5 | Wikidata | ||
| 1 Somali | Coin type | 1950 | Wikidata | |||
| 1 Somalo | Coin type | 1950 | 26.7 | Wikidata | ||
| 1 Somalo (Trial) | Coin type | 1950 | Wikidata | |||
| 10 000 Shilling | Coin type | 2010 | Wikidata | |||
| 10 000 Shillings (Canis mesomelas) | Coin type | 1998 | 35.1 | Wikidata | ||
| 10 000 Shillings (Isaac Newton) | Coin type | 1999 | 35 | Wikidata | ||
| 10 000 Shillings (Millennium) | Coin type | 2000 | Wikidata | |||
| 10 000 Shillings (Oryx dammah) | Coin type | 1998 | Wikidata | |||
| 10 000 Shillings (Ostriches) | Coin type | 1998 | 35.09 | Wikidata | ||
| 10 000 Shillings (Rhinoceros) | Coin type | 1999 | Wikidata | |||
| 10 000 Shillings (Sydney Olympics) | Coin type | 1999 | Wikidata | |||
| 10 Centesimi | Coin type | 1967 | 22.5 | Wikidata | ||
| 10 Centesimi | Coin type | 1950 | 30 | Wikidata | ||
| 10 Centesimi (Trial) | Coin type | 1950 | Wikidata | |||
| 10 Dollars (Marine Life Protection) | Coin type | 1998 | 38.61 | Wikidata | ||
| 10 Dollars (Marine Life Protection) | Coin type | 1999 | 38.61 | Wikidata | ||
| 10 Dollars (Marine-Life Protection) | Coin type | 2001 | 38 | Wikidata | ||
| 10 Dollars (The African Monkey - Chimpanzee Head) | Coin type | 1998 | 40.8 | Wikidata |
How this list is made
Wikidata items whose country or origin is Somalia or Somaliland and whose type is a coin, banknote or currency. Year is the item's inception or first issue date. Diameter is in millimetres. The whole list, with every region or letter, is on Coins and banknotes. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- Wikidata: Wikidata, items tied to Somalia, Somaliland or the Somali language, pulled 12-13 Nov 2026