| School | Type | District | Village | Setting | Boys | Girls | Teachers | Reported by | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulmiye | IDP School · Early Learning Education | Mogadishu/Dharkenley | Mogadishu/Daynile | IDP | 45 | 60 | 3 | Horn Aid | Education facilities list |
| Madina Warsame School | School | Wardhigley | GeoNames | ||||||
| Maqsud Primary School | IDP School · Primary Education | Mogadishu/Dharkenley | Mogadishu/Dharkenley | IDP | 100 | 117 | 7 | NAPAD | Education facilities list |
| Micraj primary and secondary school | Community School · Primary and Secondary Education | Mogadishu/Daynile | Mogadishu/Daynile | Urban | 300 | 245 | 18 | MC | Education facilities list |
| Mistak | Private School · Accelerated Basic Education (ABE) | Mogadishu/Daynile | Mogadishu/Daynile | Urban | 71 | 79 | 3 | SCI | Education facilities list |
| Moalim Jama | Public School · Accelerated Basic Education (ABE) | Mogadishu/Xamar Weyne | Mogadishu/Xamar Weyne | Urban | 330 | 320 | 15 | SCI | Education facilities list |
| Mocalim Jamac PSS | Public School · Primary and Secondary Education | Mogadishu/Xamar Weyne | Mogadishu/Xamar Weyne | Urban | 21 | CWW | Education facilities list | ||
| Mogadishu | Private School · Accelerated Basic Education (ABE) | Mogadishu/Shibis | Mogadishu/Shibis | Urban | 152 | 153 | 7 | SCI | Education facilities list |
| Mogaishu primary and secondary school | Community School · Primary and Secondary Education | Mogadishu/Wardhiigleey | Mogadishu/Wardhiigleey | Urban | 1,100 | 1,013 | 60 | MC | Education facilities list |
| Mohamed Hersi Nor (Sidi) P.S.S | Community School · Primary and Secondary Education | Mogadishu/Wadajir | Mogadishu/Wadajir | Urban | 442 | 342 | 19 | MC | Education facilities list |
| Mohamud Harbi primary and secondary | Community School · Primary Education | Mogadishu/Yaaqshiid | Mogadishu/Yaaqshiid | Urban | 1,100 | 1,087 | 27 | MC | Education facilities list |
| Nabdone | IDP School · Accelerated Basic Education (ABE) | Mogadishu/Daynile | Mogadishu/Daynile | IDP | 81 | 94 | 4 | SCI | Education facilities list |
| Nadifo Primary School | IDP School · Primary Education | Mogadishu/Daynile | Mogadishu/Daynile | IDP | 114 | 96 | 7 | NAPAD | Education facilities list |
| Nageyle primary and secondary | Community School · Primary Education | Mogadishu/Daynile | Mogadishu/Daynile | Urban | 140 | 180 | 12 | MC | Education facilities list |
| Nahrian primary and secondary | Community School · Primary Education | Mogadishu/Yaaqshiid | Mogadishu/Yaaqshiid | Urban | 300 | 279 | 16 | MC | Education facilities list |
| Nusra Institute | Community School · Primary and Secondary Education | Mogadishu/Dharkenley | Mogadishu/Dharkenley | Urban | 21 | 39 | 6 | MC | Education facilities list |
| Qarni primary & secondary | Community School · Primary and Secondary Education | Mogadishu/Wadajir | Mogadishu/Wadajir | Urban | 230 | 128 | 13 | MC | Education facilities list |
| Rage Ugas school | Community School · Primary and Secondary Education | Mogadishu/Waaberi | Mogadishu/Waaberi | Urban | 800 | 400 | 34 | MC | Education facilities list |
| Rajowanaag | IDP School · Primary Education | Mogadishu/Dharkenley | Mogadishu/Dharkenley | Urban | 100 | 99 | 3 | MC | Education facilities list |
| Royal | Private School · Accelerated Basic Education (ABE) | Mogadishu/Daynile | Mogadishu/Daynile | Urban | 79 | 106 | 4 | SCI | Education facilities list |
| Sacada Primary & Secondary | Community School · Primary and Secondary Education | Mogadishu/Daynile | Mogadishu/Daynile | Urban | 368 | 310 | 15 | MC | Education facilities list |
| Shangani | IDP School · Early Learning Education | Mogadishu/Daynile | Mogadishu/Daynile | IDP | 42 | 56 | 4 | Horn Aid | Education facilities list |
| Shifa | Private School · Accelerated Basic Education (ABE) | Mogadishu/Wadajir | Mogadishu/Wadajir | Urban | 81 | 80 | 4 | SCI | Education facilities list |
| Shukran | IDP School · Early Learning Education | Mogadishu/Daynile | Mogadishu/Daynile | IDP | 65 | 55 | 4 | Horn Aid | Education facilities list |
| Simow | IDP School · Early Learning Education | Mogadishu/Dharkenley | Mogadishu/Daynile | IDP | 41 | 33 | 4 | Horn Aid | Education facilities list |
| Siraji primary & Secondary | Community School · Primary and Secondary Education | Mogadishu/Shibis | Mogadishu/Shibis | Urban | 200 | 250 | 15 | MC | Education facilities list |
| Southpole | Private School · Accelerated Basic Education (ABE) | Mogadishu/Daynile | Mogadishu/Daynile | Urban | 33 | 45 | 2 | SCI | Education facilities list |
| Tayo | IDP School · Early Learning Education | Mogadishu/Dharkenley | Mogadishu/Daynile | IDP | 30 | 59 | 4 | Horn Aid | Education facilities list |
| Tayo primary & Secondary | Community School · Primary and Secondary Education | Mogadishu/Wadajir | Mogadishu/Wadajir | Urban | 250 | 178 | 14 | MC | Education facilities list |
| Teyeglow | IDP School · Early Learning Education | Mogadishu/Daynile | Mogadishu/Daynile | IDP | 43 | 25 | 3 | Horn Aid | Education facilities list |
| Tokyo EiE centre | IDP School · Primary Education | Mogadishu/Daynile | Mogadishu/Daynile | IDP | 9 | CWW | Education facilities list | ||
| umul-qura primary & secondary | Community School · Primary and Secondary Education | Mogadishu/Boondheere | Mogadishu/Boondheere | Urban | 443 | 172 | 16 | MC | Education facilities list |
| Usambinuzaid | IDP School · Accelerated Basic Education (ABE) | Mogadishu/Daynile | Mogadishu/Daynile | IDP | 93 | 87 | 5 | SCI | Education facilities list |
| Usambinuzaid | Private School · Accelerated Basic Education (ABE) | Mogadishu/Wadajir | Mogadishu/Wadajir | Urban | 115 | 110 | 5 | SCI | Education facilities list |
| Wadani primary & secondary | Community School · Primary and Secondary Education | Mogadishu/Wadajir | Mogadishu/Wadajir | Urban | 95 | 81 | 13 | MC | Education facilities list |
| Wilwal | Public School · Primary and Secondary Education | Mogadishu/Boondheere | Mogadishu/Boondheere | Urban | 39 | CWW | Education facilities list | ||
| Xaqdhowr | IDP School · Primary Education | Mogadishu/Dharkenley | Mogadishu/Dharkenley | Urban | 50 | 40 | 3 | MC | Education facilities list |
| Xidig | IDP School · Early Learning Education | Mogadishu/Daynile | Mogadishu/Daynile | IDP | 27 | 30 | 3 | Horn Aid | Education facilities list |
| Yaqbiriwayne 3 | IDP School · Early Learning Education | Mogadishu/Dharkenley | Mogadishu/Dharkenley | IDP | 35 | 40 | 3 | Horn Aid | Education facilities list |
| Yasin Osman | Public School · Primary and Secondary Education | Mogadishu/Boondheere | Mogadishu/Boondheere | Urban | 41 | CWW | Education facilities list | ||
| Zaytun | IDP School · Accelerated Basic Education (ABE) | Mogadishu/Daynile | Mogadishu/Daynile | IDP | 43 | 52 | 2 | SCI | Education facilities list |
How this list is made
Copied from the Somalia education facilities list on HDX (OCHA Somalia, UNICEF source). A school that appears twice in the same district is listed once. Universities and schools that are Wikidata or GeoNames items are added with their own links. The whole list, with every region or letter, is on Schools and learning centres. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- Education facilities list: OCHA Somalia / UNICEF, Somalia - Education Facilities (HDX); enrolment as at January 2022
- Wikidata: Wikidata, items tied to Somalia, Somaliland or the Somali language, pulled 12-13 Nov 2026
- GeoNames: GeoNames gazetteer, country dumps SO, DJ, ET, KE (download.geonames.org/export/dump), pulled 12 Nov 2026