Hay'adaha
Xubnaha Golaha Shacabka Soomaaliya, Baarlamaanka 11aad (2022)
1 Abriil 2022 Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal (FEIT) waxa uu shaaciyay magacyada 245 xildhibaan oo loo doortay Golaha Shacabka, aqalka hoose ee Baarlamaanka 11aad, iyo lambarka kursi kasta. 50 ka mid ah waa haween. Boggani waa liiskaas oo dhan, dowlad-goboleed kasta iyo kursi kasta.
Kooban
Golaha Shacabka waa aqalka hoose ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, waxa uuna leeyahay 275 kursi; Aqalka Sare waxa uu leeyahay 54 (Wikipedia, Federal Parliament of Somalia). Xildhibaannada shacabku si toos ah uma doortaan. 2016-kii waxa doortay in ka badan 13,000 ergo, halka 2012-kii ay doorteen 135 oday, sida uu Wikipedia ka soo xigtay war QM (Wikipedia).
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal (FEIT) waxa uu daabacay natiijada labada aqal. Waxa uu magacaabay 245 xildhibaan oo Golaha Shacabka ah, mid kasta lambarkiisa kursiga "GSH#" iyo jinsigiisa (Liiska natiijada FEIT, Hiiraan Online, Abriil 2022). Hiiraan Online waxay sheegtay in afar kursi la hakiyay, iyo in Hirshabeelle iyo Jubbaland ay weli lahaayeen 26 kursi oo aan la dooran (isla ishaas). Xildhibaannadu waxay dhaarta qaateen 14 Abriil 2022 (Wikipedia).
Tirada, dowlad-goboleed kasta
| Dowlad-goboleed | Xildhibaanno | Haween |
|---|---|---|
| Kuraasta Somaliland | 46 | 13 |
| Puntland | 37 | 6 |
| Galmudug | 37 | 9 |
| Hirshabelle | 27 | 4 |
| Koonfur Galbeed | 66 | 12 |
| Jubbaland | 27 | 5 |
| Banaadir | 5 | 1 |
| Wadar | 245 | 50 |
Isha: Liiska natiijada FEIT. Lambarrada kuraasta waa sida loo daabacay; saddex lambar ayaa laba jeer ku jira (GSH#033, GSH#063, GSH#158).
Kuraasta Somaliland: 46 xildhibaan
Isha: Liiska natiijada FEIT.
| Xildhibaan | Kursi | Jinsi |
|---|---|---|
| Ifraax Maxamed Cawad (Nooleeyo) | GSH#037 | Dhedig |
| Dr. Cabdilaahi Xaashi Abiib | GSH#201 | Lab |
| Aamina Cumar Jaamac | GSH#202 | Dhedig |
| Axmed Cabdi Kooshin | GSH#205 | Lab |
| Maxamed Ibraahim Cabdi | GSH#206 | Lab |
| Dr. Maxamed Xasan Maxamed | GSH#207 | Lab |
| Maxamed Haruun Cabdullaahi | GSH#208 | Lab |
| Maxamed Xuseen Haadi | GSH#209 | Lab |
| Faadumo Xasan Cali | GSH#210 | Dhedig |
| Caasho Maxamuud Cumar | GSH#211 | Dhedig |
| Nuuriya Aadan Ciise | GSH#212 | Dhedig |
| Dr Cilmi Mohamed Nuur | GSH#214 | Lab |
| Ayuub Ismaaciil Yuusuf | GSH#215 | Lab |
| Dr. Maxamed Cilmi Ibrahim | GSH#218 | Lab |
| Caydaruus Saalax Yuusuf | GSH#224 | Lab |
| Maxamed Cabdi Xayir Maareeye | GSH#225 | Lab |
| Maryan Maxamed Ciise | GSH#226 | Dhedig |
| Cabdilahi Cismaan Ducaale | GSH#229 | Lab |
| Axmed Cismaan Diiriye | GSH#233 | Lab |
| Cadnaan Cismaan Cilmi (Boqore) | GSH#236 | Lab |
| Biixi Iimaan Cige | GSH#237 | Lab |
| Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir | GSH#238 | Lab |
| Mahdi Maxamed Guuleed Khadar | GSH#239 | Lab |
| Cali Maxamuud Aadan | GSH#240 | Lab |
| Cabdiqani Ismaacil Siciid | GSH#241 | Lab |
| Faadumo Ismaaciil Xuseen | GSH#242 | Dhedig |
| Samsam Muxumed Cumar | GSH#243 | Dhedig |
| Saciid Maxamed Maxamuud | GSH#244 | Lab |
| Cabdiraxmaan Axmed Suge | GSH#245 | Lab |
| Nuuradiin Cabdillaahi Coljoog | GSH#246 | Lab |
| Khadra Maxamed Tukaale | GSH#247 | Dhedig |
| Jaamac Maxamed Askar | GSH#254 | Lab |
| Guuleed Biixi Cabdi | GSH#255 | Lab |
| Nadra Salaax Cabdi | GSH#257 | Dhedig |
| Sahra Yuusuf Cige | GSH#258 | Dhedig |
| Cabdiraxmaan Iidaan Yoonis | GSH#259 | Lab |
| Sulayman Cali Xuseen | GSH#260 | Lab |
| Fozia Yuusuf Xaaji Aadan | GSH#262 | Dhedig |
| Muuse Siciid Jaamac | GSH#263 | Lab |
| Cabdilaahi Cabdi Maxamed | GSH#264 | Lab |
| Saynab Maxamed Caamir | GSH#267 | Dhedig |
| Maxamed Cali Xagaa | GSH#268 | Lab |
| Cabdiraxman Maxamed Cumar | GSH#269 | Lab |
| Cabdiwahaab Cabdi Cumar | GSH#270 | Lab |
| Cali Cabdi Ibraahim | GSH#271 | Lab |
| Maxamuud Cabdiraxmaan Cumar | GSH#272 | Lab |
Puntland: 37 xildhibaan
Isha: Liiska natiijada FEIT.
| Xildhibaan | Kursi | Jinsi |
|---|---|---|
| Daa'uud Cabdikariin Sheikh Cumar | GSH#014 | Lab |
| Siciid Cali Muuse | GSH#027 | Lab |
| Maxamed Aadan Diini | GSH#036 | Lab |
| Maxamed Abdullaahi Keyse | GSH#073 | Lab |
| Cabdiqani Maxamuud Maxamed | GSH#075 | Lab |
| Muuse Axmed Ismaaciil | GSH#076 | Lab |
| Maxamed Bashiir Cali | GSH#083 | Lab |
| Sahra Cabdilaahi Cigaal Cumar | GSH#094 | Dhedig |
| Farxiyo Yusuf Cumar | GSH#121 | Dhedig |
| Maxamed Cabdiraxman Axmed | GSH#128 | Lab |
| Sacdiyo Yaasiin Xaaji Samatar | GSH#129 | Dhedig |
| Ismaaciil Shire Jaamac | GSH#142 | Lab |
| Cabdiqafaar Cilmi Xaange | GSH#144 | Lab |
| Faysal Axmed Maxamuud | GSH#149 | Lab |
| Maxamuud Axmed Aadan | GSH#157 | Lab |
| Sadaam Maxamud Cabdi | GSH#158 | Lab |
| Axmed Cabdi Xaashi (Axmed Taajir) | GSH#166 | Lab |
| Cali Mahdi Maxamed Cali | GSH#169 | Lab |
| Khadra Axmed Maxamed | GSH#174 | Dhedig |
| Maxamed Cabdiqaadir Maxamed | GSH#190 | Lab |
| Cabdullaahi Maxamed Jaamac | GSH#191 | Lab |
| Maxamed Faarax Nuux | GSH#192 | Lab |
| Cabdi Ibrahiim (Qawdhan) | GSH#196 | Lab |
| Cismaan Cali Yuusuf | GSH#198 | Lab |
| Cabdiladiif Muuse Nuur | GSH#199 | Lab |
| Cali Yusuf Cali Xoosh | GSH#200 | Lab |
| Cali Xaaji Daahir Saleebaan | GSH#220 | Lab |
| Cabdirizaaq Xasan Maxamed | GSH#221 | Lab |
| Caynaanshe Yuusuf Xuseen | GSH#222 | Lab |
| Xirsi Jaamac Gaani | GSH#223 | Lab |
| Cabdicasiis Maxamed Maxamuud | GSH#227 | Lab |
| Cabdilaahi Faarax Mire | GSH#228 | Lab |
| Fardowso Cismaan Cigaal | GSH#232 | Dhedig |
| Marwo Bashiir Cali | GSH#234 | Dhedig |
| Cabdilaahi Bidhaan Warsame | GSH#235 | Lab |
| Cabdilaahi Xasan Rooble | GSH#249 | Lab |
| Bashiir Cabdi Maxamed | GSH#273 | Lab |
Galmudug: 37 xildhibaan
Isha: Liiska natiijada FEIT.
| Xildhibaan | Kursi | Jinsi |
|---|---|---|
| Jawaahir Maxamed Axmed | GSH#001 | Dhedig |
| Farax Cabdi Diini | GSH#007 | Lab |
| Yuusuf Xeyle Jimcaale | GSH#012 | Lab |
| Aadan Cismaan Xuseen (Qoryooley) | GSH#013 | Lab |
| Qaladla Cali Cawaale | GSH#017 | Dhedig |
| Sahro Colaad Cabdi | GSH#018 | Dhedig |
| Shamso Cilmi Xasan | GSH#020 | Dhedig |
| Xuseen Axmed Culusoow | GSH#021 | Lab |
| Maxamed Abukar Cali (Jacfar) | GSH#025 | Lab |
| Yuusuf Geelle Ugaas (Dhageey) | GSH#026 | Lab |
| Cumar Cali Cabdi | GSH#035 | Lab |
| Cabdisalaan Xaaji Axmed (Dhabanacad) | GSH#038 | Lab |
| Cabdullaahi Aadan Kulane | GSH#040 | Lab |
| Xuseen Qaasim Yuusuf Iidow | GSH#043 | Lab |
| Faa'iso Maxamed Jeyte | GSH#048 | Dhedig |
| Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow | GSH#049 | Lab |
| Xuseen Maxamed Nuur | GSH#051 | Lab |
| Raysal Qorane Abshir | GSH#053 | Dhedig |
| Cabdishakuur Cali Mire | GSH#054 | Lab |
| Maxamed Xuseen Abuukar (Gaaraxo) | GSH#055 | Lab |
| Qaali Cali Shire | GSH#060 | Dhedig |
| Dayax Axmed Cumar | GSH#061 | Lab |
| Maxamed Ibraahim Cali (Maxamed Cajiib) | GSH#064 | Lab |
| Yaasiin Cabdullahi Faray | GSH#067 | Lab |
| Cabdiraxman Maxamed Xuseen (Odowaa) | GSH#069 | Lab |
| Cabdisaabir Nuur Shuuriye | GSH#071 | Lab |
| Cadar Cali Maxamed (Shalaqbeen) | GSH#081 | Dhedig |
| Qasim Cabdikariin Cilmiseed | GSH#089 | Lab |
| Cabdiraxman Maxamed Maxamuud | GSH#095 | Lab |
| Qaali Axmed Diiriye | GSH#096 | Dhedig |
| Xirsi Aadan Rooble | GSH#101 | Lab |
| Mahad Cabdala Cawad | GSH#104 | Lab |
| Cabdirsaaq Aadan Warsame | GSH#137 | Lab |
| Cabdiraxman Cabdishakur Warsame | GSH#138 | Lab |
| Cabdisamed Maxamuud Xasan | GSH#139 | Lab |
| Mahad Maxamed Salaad | GSH#147 | Lab |
| Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon) | GSH#248 | Lab |
Hirshabelle: 27 xildhibaan
Isha: Liiska natiijada FEIT.
| Xildhibaan | Kursi | Jinsi |
|---|---|---|
| Cabdinasir Xaaji Shirwac Maxamed | GSH#004 | Lab |
| Maxamed Cumar Caymooy | GSH#005 | Lab |
| Maxamuud Cabdullaahi Axmed (Abuukaate) | GSH#006 | Lab |
| Maxamed Deeq Bare Cumar (Feyore) | GSH#008 | Lab |
| Cabduraxmaan Axmed Cismaan Gureey | GSH#010 | Lab |
| Cabdirisaaq Cumar Maxamed | GSH#011 | Lab |
| Xiis Xasan Aadan | GSH#015 | Dhedig |
| Daahir Amiin Jeesow | GSH#030 | Lab |
| Yuusuf Xuseen Axmed (Gamaadiid) | GSH#031 | Lab |
| Khaliif Cabdi Cumar | GSH#032 | Lab |
| Yusuf Ibrahim Afrax (Yusuf Kabaale) | GSH#033 | Lab |
| Maxamuud Cabdiraxman Sh. Farax Beenebeene | GSH#033 | Lab |
| Farxiyo Maxamed Dhaqane | GSH#052 | Dhedig |
| Cabdullahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) | GSH#058 | Lab |
| Cabdirisaaq Macalim Ciid | GSH#063 | Lab |
| Cusmaan Maxamed Cabdi (Daalo) | GSH#065 | Lab |
| Maalik Ibraahim Cabdalla | GSH#066 | Lab |
| Maxamed Ibraahim Nuur (Macalimuu) | GSH#068 | Lab |
| Cabdiraxman Maxamed Shekh Cali | GSH#070 | Lab |
| Cabdikariim Cumar Xuseen | GSH#074 | Lab |
| Dahabo Susow Maxamuud | GSH#088 | Dhedig |
| Khadiijo Maxamed Diiriye | GSH#097 | Dhedig |
| Maxamuud Maxamed Jimcale (Saysay) | GSH#098 | Lab |
| Cabdifitaax Qaasim Maxamed | GSH#109 | Lab |
| Cali Maxamed Cumar (Cali Balcad) | GSH#115 | Lab |
| Cabdikariim Cabdow Xeydar | GSH#252 | Lab |
| Maxamed Cabdullahi Xasan Nuux | GSH#274 | Lab |
Koonfur Galbeed: 66 xildhibaan
Isha: Liiska natiijada FEIT.
| Xildhibaan | Kursi | Jinsi |
|---|---|---|
| Siid Cali Isaaq Maxamed | GSH#002 | Lab |
| Xuseen Cali Xaaji Cabdalla | GSH#016 | Lab |
| Nuura Mustafe Muktar | GSH#041 | Dhedig |
| Cabdirisaaq Xaaji Cabdi | GSH#042 | Lab |
| Maryan Maxamed Cali | GSH#044 | Dhedig |
| Maxamuud Axmed Maxamed | GSH#045 | Lab |
| Maxamed Wardheere Adan | GSH#046 | Lab |
| Xaawo Sokor Cali | GSH#047 | Dhedig |
| Axmed Shekh Maxamed (Mashruuc) | GSH#050 | Lab |
| Maxamed Jaamac Mursal (Geele) | GSH#056 | Lab |
| Muqtaar Axmed Xasan | GSH#057 | Lab |
| Aweys Maxamed Cumar | GSH#063 | Lab |
| Maxamed Shaikh Cabdulaahi Ciirow | GSH#077 | Lab |
| Aweeys Xuseen Macalin | GSH#080 | Lab |
| Shariif Maxamed Cabdulaahi | GSH#085 | Lab |
| Axmed Madoobe Nuunow | GSH#099 | Lab |
| Cali Sheekh Maxamed Nuur | GSH#143 | Lab |
| Maxamed Cabdala Axmed | GSH#145 | Lab |
| Calwiya Siid Cabdulaahi | GSH#148 | Dhedig |
| Cabduqadir Abdirahman Dhure | GSH#150 | Lab |
| Cabdulahi Xuseen Cali Cabdala | GSH#151 | Lab |
| Cabdulahi Cumar Abshir | GSH#152 | Lab |
| Farxiya Maxamed Cabdi | GSH#153 | Dhedig |
| Jawahir Adawe Abdi | GSH#155 | Dhedig |
| Maxamed Aadan Maxamed | GSH#156 | Lab |
| Maxamed Barre Maxmud | GSH#158 | Lab |
| Maxamed Yuusuf Xasan | GSH#160 | Lab |
| Yusuf Aadan Maxamed | GSH#161 | Lab |
| Maxamed Cusmaan Cumar | GSH#162 | Lab |
| Isaaq Maxamed Maxamuud | GSH#163 | Lab |
| Maxamed Abuukar Cabdi | GSH#164 | Lab |
| Saalim Aliyow Ibrow | GSH#165 | Lab |
| Cabdisalaan Cali Cabdi | GSH#167 | Lab |
| Luul Ibraahim Cumar | GSH#168 | Dhedig |
| Aadan Maxamed Nuur (Saransoor) | GSH#170 | Lab |
| Fowsiya Maxamed Sheekh | GSH#171 | Dhedig |
| Mahad Cabdiraxmaan Aadan | GSH#172 | Lab |
| Abdulfatax Cabdulle Caraye | GSH#173 | Lab |
| Dr Cabdirashid Maxamed Nuur | GSH#175 | Lab |
| Maxamed Mursal Maxamuud | GSH#176 | Lab |
| Cabdulahi Sheeq Cali Baraka | GSH#177 | Lab |
| Cabdulahi Maxamed Cali | GSH#178 | Lab |
| Maxamed Keerow Maxamed | GSH#179 | Lab |
| Sadaad Maxamed Nuur | GSH#180 | Lab |
| Maryan Macalin Isaag | GSH#181 | Dhedig |
| Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan | GSH#182 | Lab |
| Muqtaar Maxamed Guuleed | GSH#183 | Lab |
| Xasan Cabdi Nuur Cabdi | GSH#184 | Lab |
| Cabdiraxman Isakh Maxamed | GSH#185 | Lab |
| Cabduqaadir Cumar Macalin | GSH#186 | Lab |
| Dr Cali Saciid Faqi | GSH#187 | Lab |
| Maxamed Cabdi Maxamed | GSH#188 | Lab |
| Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe | GSH#189 | Lab |
| Cabdulaahi Aadan Axmed (Black) | GSH#193 | Lab |
| Xamza Saciid Xamza | GSH#194 | Lab |
| Maxamed Xasan Maxamed (Murjaan) | GSH#195 | Lab |
| Cumar Cali Balash | GSH#197 | Lab |
| Aamina Maxamed Mursal | GSH#213 | Dhedig |
| Jaamac Taqal Cabaas | GSH#230 | Lab |
| Isaaq Maxamuud Mursal (Fanax) | GSH#231 | Lab |
| Cali Maxamed Sheekh | GSH#250 | Lab |
| Nuuracayn Khliif Sheekh Abuu | GSH#251 | Dhedig |
| Aadan Maxamed Cali | GSH#253 | Lab |
| Suhuur Xaaji Culisow | GSH#256 | Dhedig |
| Saalax Shariif Cali | GSH#261 | Lab |
| Ismaciil Iidow Maxamed | GSH#275 | Lab |
Jubbaland: 27 xildhibaan
Isha: Liiska natiijada FEIT.
| Xildhibaan | Kursi | Jinsi |
|---|---|---|
| Nasra Mahdi Caraale | GSH#023 | Dhedig |
| Cabdinuur Cali Aadan | GSH#028 | Lab |
| Axmed Maxamuud Jaamac | GSH#029 | Lab |
| Cabdirashiid Maxamed Xidig | GSH#072 | Lab |
| Maxamuud Muxumed Cumar (Kuulow) (FEIT: wuu dhintay) | GSH#079 | Lab |
| Cabdirashiid Jire Qalinle | GSH#082 | Lab |
| Saadaq Cabdullahi Cabdi | GSH#092 | Lab |
| Saciid Maxamed Cali | GSH#093 | Lab |
| Maxamed Sheekh Nuur Cismaan | GSH#107 | Lab |
| Maxamed Cali Cumar | GSH#108 | Lab |
| Cabaas Cali Ibraahim | GSH#111 | Lab |
| Cabdiqaadir Maxamed Waceys | GSH#112 | Lab |
| Maryan Aweys Jaamac | GSH#113 | Dhedig |
| Cumar Ibraahim Xaashi | GSH#114 | Lab |
| Yuusuf Maxamed Ismaaciil | GSH#118 | Lab |
| Asad Abdirsaaq Maxamed | GSH#120 | Lab |
| Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif | GSH#124 | Lab |
| Xasan Xuseen Maxamed | GSH#126 | Lab |
| Axmed Aadan Axmed | GSH#127 | Lab |
| Mowliid Cabdi Maxamuud | GSH#130 | Lab |
| Cadar Xareed Jibriil | GSH#132 | Dhedig |
| Maxamed Xasan Aadan | GSH#133 | Lab |
| Sahra Jaamac Cali | GSH#134 | Dhedig |
| Cumar Yuusuf Qaladiid | GSH#136 | Lab |
| Hamse Cabdi Barre | GSH#203 | Lab |
| Xasan Cabdi Ismaaciil | GSH#217 | Lab |
| Roodo Carab Cabdi | GSH#219 | Dhedig |
Banaadir: 5 xildhibaan
Isha: Liiska natiijada FEIT.
| Xildhibaan | Kursi | Jinsi |
|---|---|---|
| Khadiijo Maxamed Al Makhzuumi | GSH#034 | Dhedig |
| Maxamuud Cabdiqaadir Xaaji | GSH#084 | Lab |
| Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Cadde | GSH#105 | Lab |
| Maxamed Nuur Abuukar | GSH#265 | Lab |
| Cumar Shariif Mxamed | GSH#266 | Lab |
Ilaha
- Wikipedia, Federal Parliament of Somalia · en.wikipedia.org
- Liiska natiijada FEIT, Hiiraan Online, Abriil 2022 · hiiraan.com