| Place | Kind | District | Location | Population | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilik Madoobe | Populated place | Balcad | 2.4254, 45.7895 | GeoNames | |
| Illivi | Area | Balcad | 2.25, 45.3333 | GeoNames | |
| Ilmalay | Hill | Cadale | 3.3799, 46.2216 | GeoNames · Wikidata | |
| Ina yare | Settlement | Adan Yabaal | 3.664, 46.2289 | OCHA settlementsOBJECTID 5273, UNDP - 2006 | |
| Inagari | Hill | Balcad | 2.473, 46.0334 | GeoNames | |
| Indho-cad | Settlement | Balcad | 2.5932, 45.4515 | OCHA settlementsOBJECTID 8536, UNDP - 2006 | |
| Irid Weyn | Dune | Cadale | 3.0217, 46.4772 | Wikidata | |
| Irid Weyn | Dune(s) | Cadale | 3.0218, 46.4771 | GeoNames | |
| Irida-shiikh caliIrida Sh.Ali | Settlement | Balcad | 2.2682, 45.3958 | OCHA settlementsOBJECTID 7974, UNDP - 2006 | |
| Irmaan Gawrac | Locality | Cadale | 2.7059, 46.0631 | GeoNames | |
| Iskushubley | Locality | Jowhar | 2.926, 45.8635 | GeoNames | |
| Islow abuukar | Settlement | Jowhar | 2.9888, 45.28 | OCHA settlementsOBJECTID 9141, UNDP - 2006 | |
| Istanbuul | Settlement | Balcad | 2.4923, 45.4381 | OCHA settlementsOBJECTID 8310, UNDP - 2006 | |
| Jaan | Intermittent lake | Balcad | 2.43, 45.4523 | GeoNames | |
| Jabad Cabduraamaan | Waterhole | Jowhar | 2.7492, 45.7783 | Wikidata | |
| Jabad CabduraamaanJabad Cabdurakman | Waterhole(s) | Jowhar | 2.7491, 45.7783 | GeoNames | |
| Jabad godane | Settlement | Balcad | 2.4624, 45.6695 | OCHA settlementsOBJECTID 8251, UNDP - 2006 | |
| Jabada carbeed | Settlement | Cadale | 2.7981, 45.9685 | OCHA settlementsOBJECTID 8914, UNDP - 1997 | |
| Jabada Carbeed | Locality | Cadale | 2.8059, 45.9648 | GeoNames | |
| JabadgodaneJabadyodane | Locality | Balcad | 2.3519, 45.5279 | GeoNames | |
| Jabadkhando | Locality | Balcad | 2.3644, 45.4593 | GeoNames | |
| JamalJamal Fishing Sett | Settlement | Cadale | 2.8556, 46.4249 | OCHA settlementsOBJECTID 9020, UNDP - 2006 | |
| Jameco | Settlement | Jowhar | 3.05, 45.4806 | OCHA settlementsOBJECTID 9170, UNDP - 1997 | |
| Jameco sheikh bashir | Part of town | Jowhar | 2.7722, 45.4944 | OCHA settlementsOBJECTID 8867, UNDP - 1997 | |
| Jameeco | Populated place | Balcad | 2.7058, 45.6239 | GeoNames | |
| Jameeco | Settlement | Jowhar | 3.0543, 45.4204 | OCHA settlementsOBJECTID 2878, UNDP - 2006 | |
| Jameeco MisraMisra | Populated place | Balcad | 2.5721, 45.4953 | GeoNames | |
| Jameeco-misrJameco Misri | Settlement | Balcad | 2.5725, 45.4956 | 3,250 | OCHA settlementsOBJECTID 8477, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Jameeco-misroJameco Misro, Jameeco | Settlement | Balcad | 2.7033, 45.6214 | 975 | OCHA settlementsOBJECTID 8754, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Jameeco-mubaarakJameeco Mubarak, Mubaarak | Settlement | Balcad | 2.7082, 45.634 | 3,933 | OCHA settlementsOBJECTID 8762, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Jamel | Dune(s) | Cadale | 2.8898, 46.4446 | GeoNames · Wikidata | |
| JaqayJapay | Settlement | Jowhar | 2.8238, 45.403 | OCHA settlementsOBJECTID 8975, UNDP - 2006 | |
| Jariirow | Settlement | Jowhar | 2.9036, 45.3745 | OCHA settlementsOBJECTID 9069, UNDP - 2006 | |
| Jarrey | Settlement | Jowhar | 2.8392, 45.5478 | 2,600 | OCHA settlementsOBJECTID 9004, UNDP - 1997 |
| Jawhar | Wildlife reserve | Balcad | 2.6257, 45.5748 | 200 | GeoNames |
| Jawiil | Settlement | Jowhar | 3.075, 45.4944 | OCHA settlementsOBJECTID 2530, UNDP - 1997 | |
| Jayga | Locality | Balcad | 2.4767, 45.368 | GeoNames | |
| JedaJida, Jedda | Populated place | Balcad | 2.5729, 45.3498 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8479 | |
| Jeembilow | Locality | Jowhar | 3.0307, 45.6127 | GeoNames | |
| Jeer | Waterhole(s) | Balcad | 2.6818, 45.8056 | GeoNames | |
| Jeer | Waterhole | Balcad | 2.6817, 45.8056 | Wikidata | |
| Jeex Lafoole | Locality | Balcad | 2.5835, 45.6145 | GeoNames | |
| Jeexaddi Buur Dheer | Locality | Adan Yabaal | 3.5209, 46.2248 | GeoNames | |
| JenebBur Geneb | Slope(s) | Cadale | 2.9564, 46.185 | GeoNames | |
| Jid Oman | Locality | Cadale | 3.0993, 46.4931 | GeoNames | |
| Jidka cusub | Settlement | Balcad | 2.1867, 45.3997 | OCHA settlementsOBJECTID 7849, UNDP - 2006 | |
| Jidoow | Populated place | Balcad | 2.6776, 45.593 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8708 | |
| Jifyaale | Settlement | Jowhar | 2.7959, 45.6312 | 313 | OCHA settlementsOBJECTID 8909, UNDP - 1997 |
| JiilaaleJilale, Jiilaale, Gilale, Jiliale | Populated place | Balcad | 2.6536, 45.4974 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8652 | |
| Jiiq | Populated place | Jowhar | 2.8028, 45.6793 | GeoNames | |
| Jilao | Settlement | Jowhar | 2.7389, 45.6403 | OCHA settlementsOBJECTID 8810, UNDP - 1997 | |
| JilyaaleGiliale, Jiliale | Populated place | Jowhar | 2.7944, 45.6292 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8894 | |
| Jiqlie | Settlement | Jowhar | 2.8, 45.68 | OCHA settlementsOBJECTID 8919, UNDP - 1997 | |
| Jirdaweyn | Locality | Adan Yabaal | 3.4806, 46.2067 | GeoNames | |
| Jowhar | Regional Capital | Jowhar | 2.7809, 45.4968 | OCHA settlementsOBJECTID 8886, UNDP - 2006, UNDP - 1997, FSAU | |
| Jowhar soomaali | Settlement | Jowhar | 2.7754, 45.5175 | OCHA settlementsOBJECTID 8875, UNDP - 2006 | |
| JusleeyUusleey | Settlement | Jowhar | 2.8066, 45.6529 | OCHA settlementsOBJECTID 8937, UNDP - 2006 | |
| Kaadheerey | Populated place | Jowhar | 2.7557, 45.6611 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8834 | |
| KaakicisoEl Cagaisso, El Gagaisso | Well | Cadale | 3.0788, 46.495 | GeoNames | |
| Kaal | Settlement | Balcad | 2.4315, 45.6854 | OCHA settlementsOBJECTID 8197, UNDP - 2006 | |
| Kab daydale | Settlement | Jowhar | 3.1665, 45.5112 | OCHA settlementsOBJECTID 2756, UNDP - 2006 | |
| Kaba Qoor | Locality | Adan Yabaal | 3.6029, 46.2803 | GeoNames | |
| Kaboole | Settlement | Balcad | 2.6263, 45.3615 | OCHA settlementsOBJECTID 8609, UNDP - 2006 | |
| Kadheerey | Locality | Cadale | 3.126, 46.2497 | GeoNames | |
| Kafayo | Settlement | Balcad | 2.2408, 45.4671 | OCHA settlementsOBJECTID 7927, UNDP - 2006 | |
| Kala weyne | Settlement | Jowhar | 3.1012, 45.6833 | OCHA settlementsOBJECTID 2890, UNDP - 2006 | |
| Kala Weyne | Populated place | Jowhar | 3.0486, 45.6967 | GeoNames | |
| Kala-tooxanKala Taxan | Settlement | Balcad | 2.5571, 45.3786 | OCHA settlementsOBJECTID 8449, UNDP - 2006 | |
| Kaloole | Dune | Cadale | 2.9686, 46.4817 | Wikidata | |
| Kaloole | Dune(s) | Cadale | 2.9686, 46.4816 | GeoNames | |
| Kaltuubi | Settlement | Balcad | 2.3712, 45.766 | OCHA settlementsOBJECTID 8095, UNDP - 2006 | |
| KaluundiColundi | Populated place | Jowhar | 2.7934, 45.5211 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8898 | |
| Kamkii Cali Dhuuxulow | Locality | Cadale | 3.3861, 46.0953 | GeoNames | |
| Karaas | Locality | Balcad | 2.4867, 45.4044 | GeoNames | |
| Kaxarey | Populated place | Jowhar | 2.7801, 45.5695 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8885 | |
| Kaxarey | Settlement | Jowhar | 2.8531, 45.4363 | OCHA settlementsOBJECTID 9015, UNDP - 2006 | |
| Kaxarow | Populated place | Jowhar | 2.9142, 45.5617 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 9076 | |
| Kaxyalo | Populated place | Balcad | 2.3082, 45.6515 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8036 | |
| Kerso | Shoal(s) | 2.283, 45.8399 | GeoNames · Wikidata | ||
| Keysaney | Settlement | Jowhar | 2.8336, 45.5205 | OCHA settlementsOBJECTID 8987, UNDP - 2006 | |
| Khajafey | Populated place | Jowhar | 2.7383, 45.638 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8811 | |
| Khalafow | Settlement | Jowhar | 2.7723, 45.4203 | OCHA settlementsOBJECTID 8869, UNDP - 2006 | |
| Khalif | Settlement | Balcad | 2.7161, 45.6567 | OCHA settlementsOBJECTID 8773, UNDP - 1997 | |
| Khaliimow | Triangulation station | Balcad | 2.5999, 45.3695 | GeoNames | |
| Khamiisey | Populated place | Balcad | 2.7119, 45.444 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8769 | |
| Kiliga-shiinaha | Settlement | Jowhar | 3.1174, 45.4582 | OCHA settlementsOBJECTID 2885, UNDP - 2006 | |
| Kiligooy | Hill | Cadale | 2.8717, 46.4274 | GeoNames | |
| Kobale | Well | Cadale | 2.8852, 46.25 | GeoNames | |
| Kobokays | Dune | Balcad | 2.5033, 45.9525 | Wikidata | |
| Kobokays | Dune(s) | Balcad | 2.5032, 45.9524 | GeoNames | |
| Kogar | Settlement | Cadale | 2.8142, 46.1252 | OCHA settlementsOBJECTID 8957, FSAU | |
| Koobane | Locality | Balcad | 2.5399, 45.4987 | GeoNames | |
| Koogaar | Settlement | Balcad | 2.3718, 45.705 | OCHA settlementsOBJECTID 8096, UNDP - 2006 | |
| Koongo | Settlement | Balcad | 2.723, 45.4673 | OCHA settlementsOBJECTID 8780, UNDP - 2006 | |
| KooreebaCorreva | Populated place | Balcad | 2.4767, 45.4801 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8280 | |
| Kor Cad | Populated place | Jowhar | 2.8047, 45.669 | GeoNames | |
| Kor cadeyKor Cad | Settlement | Jowhar | 2.8026, 45.6677 | 101 | OCHA settlementsOBJECTID 8930, UNDP - 2006, UNDP - 1997 |
| Koriso | Populated place | Balcad | 2.7469, 45.4802 | GeoNames · OCHA settlementsOBJECTID 8820 | |
| Kowaad | Canal | Jowhar | 2.7489, 45.5028 | Wikidata | |
| Kowaad | Canal | Jowhar | 2.7489, 45.5029 | GeoNames |
How this list is made
GeoNames and the OCHA settlements list were merged where the same name (after Somali spelling rules: double vowels, dh/d, kh/k, x/h, q/k, c) sits within 5 km. Wikidata items were merged into GeoNames by name. The district and region come from placing each point inside the OCHA district boundaries (COD-AB v03); where a row has no point, the district is the one its source gives. Population is the figure the source gives (GeoNames, or the UNDP 1997 estimate in the OCHA list); most rows have none. The whole list, with every region or letter, is on Gazetteer of every place. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- OCHA settlements: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_settlements_2022, from the UNDP 1997 gazetteer and FAO, UNHCR, UNSOS, IOM-DTM, PRMN
- GeoNames: GeoNames gazetteer, country dumps SO, DJ, ET, KE (download.geonames.org/export/dump), pulled 12 Nov 2026
- Wikidata: Wikidata, items tied to Somalia, Somaliland or the Somali language, pulled 12-13 Nov 2026
- OCHA boundaries: OCHA Somalia, Subnational Administrative Boundaries (COD-AB) v03, valid 8 Jan 2025