| School | Type | District | Village | Setting | Boys | Girls | Teachers | Reported by | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agaran | Public School · Primary and Secondary Education | Gaalkacyo | Abaarey | Rural | 257 | 187 | 10 | MC | Education facilities list |
| Agoonta Qaran Primary School | Private School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo/Garsoor Branch 4 | Urban | 430 | 30 | 9 | PMWDO | Education facilities list |
| Ahmed Binu Hanbal | Community School · Primary Education | Gaalkacyo | Dhardhar | Rural | 7 | CWW | Education facilities list | ||
| Ahmed guray | Community School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | Urban | 265 | 248 | 13 | MC | Education facilities list |
| Allanley | IDP School · Primary Education | Gaalkacyo | Alanley IDP | Urban | 52 | 77 | 3 | MC | Education facilities list |
| Amoud | IDP School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | Urban | 43 | 45 | 3 | MC | Education facilities list |
| Amoud Primary School | Community School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | IDP | 2 | DKH | Education facilities list | ||
| Bahrul Ulum Primary School | Private School · Primary Education | Galdogob | Galdogob | Urban | 120 | 170 | 11 | PMWDO | Education facilities list |
| Bandarqali | Public School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | Rural | 27 | 36 | 3 | MC | Education facilities list |
| Bardacad | Public School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | Urban | 110 | 66 | 9 | MC | Education facilities list |
| Bitaale | Public School · Primary Education | Jariiban | Jariiban | Rural | 31 | 24 | 3 | MC | Education facilities list |
| Bitale | Public School · Primary and Secondary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | Urban | 5 | CWW | Education facilities list | ||
| Ceelgardi primary school | Public School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | Rural | 2 | WVI | Education facilities list | ||
| Danwadag | IDP School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | IDP | 71 | 65 | 6 | MC | Education facilities list |
| Deaf Primary School Galkacyo | Community School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | IDP | 2 | DKH | Education facilities list | ||
| Docol | Community School · Primary Education | Gaalkacyo | Docol | Rural | 8 | CWW | Education facilities list | ||
| Dugsiga H/DHexe ee Alanley | Public School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | IDP | 4 | DKH | Education facilities list | ||
| Dugsiga H/DHexe ee Xaarxaar | Public School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | IDP | 6 | DKH | Education facilities list | ||
| Gaheyr Primary School | Public School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | IDP | 1 | DKH | Education facilities list | ||
| Galkayo Primary school | Private School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | IDP | 3 | DKH | Education facilities list | ||
| Gaxandhaale primary schol | Public School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | Rural | 2 | WVI | Education facilities list | ||
| Herajale Primary School | Private School · Primary Education | Galdogob | Galdogob | Urban | 125 | 128 | 4 | PMWDO | Education facilities list |
| Hormar Primary School | Public School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | IDP | 4 | DKH | Education facilities list | ||
| Horumar | Public School · Primary and Secondary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo/Hormar 1 | Urban | 5 | CWW | Education facilities list | ||
| Howlwadag Primary School | Public School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | IDP | 4 | DKH | Education facilities list | ||
| Ibnu Abas | Community School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | Rural | 314 | 284 | 16 | MC | Education facilities list |
| Ibnu Cabaas Primary School | Private School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo/Garsoor Branch 3 | Urban | 239 | 195 | 13 | PMWDO | Education facilities list |
| Imaamu Shaafici Primary School | Private School · Primary Education | Galdogob | Galdogob | Urban | 299 | 274 | 8 | PMWDO | Education facilities list |
| Imaamu Shafici Primary School | Private School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo/Garsoor Branch 3 | Urban | 267 | 241 | 13 | PMWDO | Education facilities list |
| israac Primary School | Private School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo/Israac 1 | Urban | 123 | 220 | 15 | PMWDO | Education facilities list |
| Jilable | Public School · Primary Education | Jariiban | Jidlabe | Rural | 27 | 19 | 3 | MC | Education facilities list |
| Madina Primary School | Private School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo/Israac 3 | Urban | 130 | 90 | 6 | PMWDO | Education facilities list |
| Midnimo primary school | Private School · Primary Education | Galdogob | Bursaalax | Urban | 58 | 22 | 5 | PMWDO | Education facilities list |
| Mindhiciraan primary school | Public School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | Rural | 2 | WVI | Education facilities list | ||
| Mudug Primary School | Private School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | IDP | 2 | DKH | Education facilities list | ||
| Mustaqbal Primary and Secondary School | Community School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | IDP | 3 | DKH | Education facilities list | ||
| NEZDO | Community School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | Urban | 301 | 214 | 13 | MC | Education facilities list |
| Orshe | IDP School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | IDP | 59 | 50 | 14 | MC | Education facilities list |
| Qorqora | Community School · Primary Education | Gaalkacyo | Qarqoora | Rural | 4 | CWW | Education facilities list | ||
| Shamsul Hudda | Community School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | Rural | 162 | 151 | 9 | MC | Education facilities list |
| Tayo | Community School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | Urban | 167 | 181 | 3 | MC | Education facilities list |
| Ummadda | Public School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | Urban | 173 | 130 | 8 | MC | Education facilities list |
| Waberi | Public School · Primary and Secondary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | Urban | 9 | CWW | Education facilities list | ||
| Wadajir | IDP School · Primary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | IDP | 111 | 118 | 10 | MC | Education facilities list |
| Xaarxaar | Public School · Primary and Secondary Education | Gaalkacyo | Gaalkacyo | Urban | 10 | CWW | Education facilities list |
How this list is made
Copied from the Somalia education facilities list on HDX (OCHA Somalia, UNICEF source). A school that appears twice in the same district is listed once. Universities and schools that are Wikidata or GeoNames items are added with their own links. The whole list, with every region or letter, is on Schools and learning centres. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- Education facilities list: OCHA Somalia / UNICEF, Somalia - Education Facilities (HDX); enrolment as at January 2022
- Wikidata: Wikidata, items tied to Somalia, Somaliland or the Somali language, pulled 12-13 Nov 2026
- GeoNames: GeoNames gazetteer, country dumps SO, DJ, ET, KE (download.geonames.org/export/dump), pulled 12 Nov 2026