| School | Type | District | Village | Setting | Boys | Girls | Teachers | Reported by | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amal IDP Primary School | IDP School · Primary Education | Bossaso | Bossaso | IDP | 154 | 138 | 10 | PMWDO | Education facilities list |
| Bandarqasim IDP Primary School | IDP School · Primary Education | Bossaso | Hafat Arab IDP | IDP | 151 | 208 | 7 | PMWDO | Education facilities list |
| Barmadoobe Primary School | Private School · Primary Education | Iskushuban | Baar-Madobe | Rural | 50 | 25 | 3 | PMWDO | Education facilities list |
| Benderqasim Primary School | Private School · Primary Education | Bossaso | Raf & Raho IDP | Urban | 151 | 208 | 7 | PMWDO | Education facilities list |
| Biya Kulule Primary school | Private School · Primary Education | Bossaso | Biyo Kulule IDP | Urban | 355 | 292 | 16 | PMWDO | Education facilities list |
| Bosaso public primary school | Private School · Primary Education | Bossaso | Suuga Xoolada IDP | Urban | 87 | 35 | 7 | PMWDO | Education facilities list |
| Daryeel IDP Primary School | IDP School · Primary Education | Bossaso | 100 Bush IDP IDP | IDP | 134 | 200 | 7 | PMWDO | Education facilities list |
| Foocaar Primary School | Public School · Primary Education | Iskushuban | Foocaar | Rural | 45 | 33 | 3 | PMWDO | Education facilities list |
| Ganane primary school | Private School · Primary Education | Bossaso | Suuga Xoolada IDP | Urban | 329 | 198 | 15 | PMWDO | Education facilities list |
| Gargaar IDP Primary School | IDP School · Primary Education | Bossaso | Biyo Kulule IDP | IDP | 92 | 75 | 10 | PMWDO | Education facilities list |
| Girible Primary school | Private School · Primary Education | Bossaso | Raf & Raho IDP | Urban | 424 | 201 | 20 | PMWDO | Education facilities list |
| Godane Primary school | Private School · Primary Education | Bossaso | Bossaso | Urban | 402 | 253 | 12 | PMWDO | Education facilities list |
| Haji Mire Primary School | Private School · Primary Education | Bossaso | Al Khayr IDP | IDP | 177 | 154 | 10 | PMWDO | Education facilities list |
| Haji Yasin IDP Primary School | IDP School · Primary Education | Bossaso | Al Khayr IDP | IDP | 330 | 241 | 13 | PMWDO | Education facilities list |
| Hanaqad IDP Daryeel Primary School | IDP School · Primary Education | Bossaso | Buur Gaaban | IDP | 288 | 230 | 8 | PMWDO | Education facilities list |
| Handha Primary School | Private School · Primary Education | Iskushuban | Handa | Rural | 62 | 34 | 2 | PMWDO | Education facilities list |
| Iskushaban Primary school | Private School · Primary Education | Iskushuban | Iskushuban | Urban | 130 | 80 | 9 | PMWDO | Education facilities list |
| Kobdhexaad Primary school | Private School · Primary Education | Bossaso | Kobdhexaad | Rural | 102 | 72 | 6 | PMWDO | Education facilities list |
| lasadowoco primary school | Private School · Primary Education | Bossaso | Laso-Dawaco | Urban | 115 | 90 | 6 | PMWDO | Education facilities list |
| Shibin IDP Primary School | IDP School · Primary Education | Bossaso | Al Khayr IDP | IDP | 170 | 110 | 8 | PMWDO | Education facilities list |
| Tasjiic Primary school | Private School · Primary Education | Bossaso | Tasjiic | Urban | 122 | 92 | 5 | PMWDO | Education facilities list |
How this list is made
Copied from the Somalia education facilities list on HDX (OCHA Somalia, UNICEF source). A school that appears twice in the same district is listed once. Universities and schools that are Wikidata or GeoNames items are added with their own links. The whole list, with every region or letter, is on Schools and learning centres. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- Education facilities list: OCHA Somalia / UNICEF, Somalia - Education Facilities (HDX); enrolment as at January 2022
- Wikidata: Wikidata, items tied to Somalia, Somaliland or the Somali language, pulled 12-13 Nov 2026
- GeoNames: GeoNames gazetteer, country dumps SO, DJ, ET, KE (download.geonames.org/export/dump), pulled 12 Nov 2026