| Zone | District | Source |
|---|---|---|
| OPZ 174 | Taleex | OCHA zonesdistrict code SO1403 |
| OPZ 175 | Taleex | OCHA zonesdistrict code SO1403 |
| OPZ 363 | Laas Caanood | OCHA zonesdistrict code SO1401 |
| OPZ 367 | Laas Caanood | OCHA zonesdistrict code SO1401 |
| OPZ 368 | Laas Caanood | OCHA zonesdistrict code SO1401 |
| OPZ 368 | Taleex | OCHA zonesdistrict code SO1403 |
| OPZ 369 | Taleex | OCHA zonesdistrict code SO1403 |
| OPZ 372 | Caynabo | OCHA zonesdistrict code SO1402 |
| OPZ 372 | Xudun | OCHA zonesdistrict code SO1404 |
| OPZ 373 | Caynabo | OCHA zonesdistrict code SO1402 |
| OPZ 378 | Taleex | OCHA zonesdistrict code SO1403 |
| OPZ 378 | Xudun | OCHA zonesdistrict code SO1404 |
| OPZ 379 | Taleex | OCHA zonesdistrict code SO1403 |
| OPZ 383 | Taleex | OCHA zonesdistrict code SO1403 |
| OPZ 384 | Caynabo | OCHA zonesdistrict code SO1402 |
| OPZ 385 | Caynabo | OCHA zonesdistrict code SO1402 |
| OPZ 386 | Caynabo | OCHA zonesdistrict code SO1402 |
| OPZ 387 | Laas Caanood | OCHA zonesdistrict code SO1401 |
| OPZ 388 | Laas Caanood | OCHA zonesdistrict code SO1401 |
| OPZ 389 | Laas Caanood | OCHA zonesdistrict code SO1401 |
| OPZ 389 | Caynabo | OCHA zonesdistrict code SO1402 |
| OPZ 389 | Xudun | OCHA zonesdistrict code SO1404 |
| OPZ 390 | Laas Caanood | OCHA zonesdistrict code SO1401 |
| OPZ 391 | Laas Caanood | OCHA zonesdistrict code SO1401 |
| OPZ 391 | Xudun | OCHA zonesdistrict code SO1404 |
| OPZ 392 | Laas Caanood | OCHA zonesdistrict code SO1401 |
| OPZ 393 | Laas Caanood | OCHA zonesdistrict code SO1401 |
| OPZ 393 | Taleex | OCHA zonesdistrict code SO1403 |
| OPZ 394 | Laas Caanood | OCHA zonesdistrict code SO1401 |
| OPZ 394 | Taleex | OCHA zonesdistrict code SO1403 |
| OPZ 395 | Taleex | OCHA zonesdistrict code SO1403 |
| OPZ 396 | Taleex | OCHA zonesdistrict code SO1403 |
| OPZ 396 | Xudun | OCHA zonesdistrict code SO1404 |
| OPZ 397 | Laas Caanood | OCHA zonesdistrict code SO1401 |
| OPZ 397 | Taleex | OCHA zonesdistrict code SO1403 |
| OPZ 397 | Xudun | OCHA zonesdistrict code SO1404 |
| OPZ 398 | Xudun | OCHA zonesdistrict code SO1404 |
| OPZ 399 | Laas Caanood | OCHA zonesdistrict code SO1401 |
| OPZ 399 | Caynabo | OCHA zonesdistrict code SO1402 |
| OPZ 399 | Xudun | OCHA zonesdistrict code SO1404 |
| OPZ 400 | Xudun | OCHA zonesdistrict code SO1404 |
| OPZ 401 | Laas Caanood | OCHA zonesdistrict code SO1401 |
| OPZ 401 | Xudun | OCHA zonesdistrict code SO1404 |
| OPZ 408 | Caynabo | OCHA zonesdistrict code SO1402 |
| OPZ 410 | Caynabo | OCHA zonesdistrict code SO1402 |
How this list is made
Copied from the OCHA settlements gazetteer (som_admgz_2022, operational zone level 1). The zone names are OCHA's codes. The whole list, with every region or letter, is on Neighbourhood and operational zones. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- OCHA settlements: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_settlements_2022, from the UNDP 1997 gazetteer and FAO, UNHCR, UNSOS, IOM-DTM, PRMN
- OCHA zones: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_admgz_2022, operational zones
- OCHA boundaries: OCHA Somalia, Subnational Administrative Boundaries (COD-AB) v03, valid 8 Jan 2025