| Zone | District | Source |
|---|---|---|
| OPZ 212 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 213 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 214 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 214 | Hobyo | OCHA zonesdistrict code SO1803 |
| OPZ 222 | Xarardheere | OCHA zonesdistrict code SO1805 |
| OPZ 225 | Hobyo | OCHA zonesdistrict code SO1803 |
| OPZ 341 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 341 | Galdogob | OCHA zonesdistrict code SO1802 |
| OPZ 341 | Hobyo | OCHA zonesdistrict code SO1803 |
| OPZ 342 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 342 | Hobyo | OCHA zonesdistrict code SO1803 |
| OPZ 343 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 343 | Galdogob | OCHA zonesdistrict code SO1802 |
| OPZ 344 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 344 | Galdogob | OCHA zonesdistrict code SO1802 |
| OPZ 345 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 346 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 346 | Galdogob | OCHA zonesdistrict code SO1802 |
| OPZ 347 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 347 | Galdogob | OCHA zonesdistrict code SO1802 |
| OPZ 348 | Galdogob | OCHA zonesdistrict code SO1802 |
| OPZ 349 | Hobyo | OCHA zonesdistrict code SO1803 |
| OPZ 349 | Xarardheere | OCHA zonesdistrict code SO1805 |
| OPZ 350 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 350 | Hobyo | OCHA zonesdistrict code SO1803 |
| OPZ 351 | Hobyo | OCHA zonesdistrict code SO1803 |
| OPZ 351 | Jariiban | OCHA zonesdistrict code SO1804 |
| OPZ 352 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 352 | Hobyo | OCHA zonesdistrict code SO1803 |
| OPZ 353 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 353 | Jariiban | OCHA zonesdistrict code SO1804 |
| OPZ 354 | Hobyo | OCHA zonesdistrict code SO1803 |
| OPZ 354 | Jariiban | OCHA zonesdistrict code SO1804 |
| OPZ 355 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 355 | Jariiban | OCHA zonesdistrict code SO1804 |
| OPZ 356 | Jariiban | OCHA zonesdistrict code SO1804 |
| OPZ 357 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 357 | Hobyo | OCHA zonesdistrict code SO1803 |
| OPZ 357 | Jariiban | OCHA zonesdistrict code SO1804 |
| OPZ 358 | Hobyo | OCHA zonesdistrict code SO1803 |
| OPZ 358 | Xarardheere | OCHA zonesdistrict code SO1805 |
| OPZ 359 | Xarardheere | OCHA zonesdistrict code SO1805 |
| OPZ 360 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 361 | Gaalkacyo | OCHA zonesdistrict code SO1801 |
| OPZ 361 | Jariiban | OCHA zonesdistrict code SO1804 |
| OPZ 362 | Jariiban | OCHA zonesdistrict code SO1804 |
| OPZ 366 | Jariiban | OCHA zonesdistrict code SO1804 |
How this list is made
Copied from the OCHA settlements gazetteer (som_admgz_2022, operational zone level 1). The zone names are OCHA's codes. The whole list, with every region or letter, is on Neighbourhood and operational zones. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- OCHA settlements: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_settlements_2022, from the UNDP 1997 gazetteer and FAO, UNHCR, UNSOS, IOM-DTM, PRMN
- OCHA zones: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_admgz_2022, operational zones
- OCHA boundaries: OCHA Somalia, Subnational Administrative Boundaries (COD-AB) v03, valid 8 Jan 2025