| Zone | District | Source |
|---|---|---|
| OPZ 272 | Afmadow | OCHA zonesdistrict code SO2802 |
| OPZ 273 | Kismaayo | OCHA zonesdistrict code SO2801 |
| OPZ 273 | Afmadow | OCHA zonesdistrict code SO2802 |
| OPZ 273 | Jamaame | OCHA zonesdistrict code SO2804 |
| OPZ 274 | Kismaayo | OCHA zonesdistrict code SO2801 |
| OPZ 274 | Afmadow | OCHA zonesdistrict code SO2802 |
| OPZ 274 | Badhaadhe | OCHA zonesdistrict code SO2803 |
| OPZ 275 | Afmadow | OCHA zonesdistrict code SO2802 |
| OPZ 276 | Afmadow | OCHA zonesdistrict code SO2802 |
| OPZ 277 | Afmadow | OCHA zonesdistrict code SO2802 |
| OPZ 278 | Afmadow | OCHA zonesdistrict code SO2802 |
| OPZ 279 | Badhaadhe | OCHA zonesdistrict code SO2803 |
| OPZ 280 | Badhaadhe | OCHA zonesdistrict code SO2803 |
| OPZ 281 | Afmadow | OCHA zonesdistrict code SO2802 |
| OPZ 281 | Badhaadhe | OCHA zonesdistrict code SO2803 |
| OPZ 282 | Badhaadhe | OCHA zonesdistrict code SO2803 |
| OPZ 283 | Afmadow | OCHA zonesdistrict code SO2802 |
| OPZ 283 | Jamaame | OCHA zonesdistrict code SO2804 |
| OPZ 284 | Jamaame | OCHA zonesdistrict code SO2804 |
| OPZ 285 | Kismaayo | OCHA zonesdistrict code SO2801 |
| OPZ 285 | Afmadow | OCHA zonesdistrict code SO2802 |
| OPZ 285 | Jamaame | OCHA zonesdistrict code SO2804 |
| OPZ 286 | Kismaayo | OCHA zonesdistrict code SO2801 |
| OPZ 287 | Kismaayo | OCHA zonesdistrict code SO2801 |
| OPZ 288 | Kismaayo | OCHA zonesdistrict code SO2801 |
| OPZ 288 | Badhaadhe | OCHA zonesdistrict code SO2803 |
| OPZ 289 | Kismaayo | OCHA zonesdistrict code SO2801 |
| OPZ 289 | Badhaadhe | OCHA zonesdistrict code SO2803 |
| OPZ 290 | Kismaayo | OCHA zonesdistrict code SO2801 |
| OPZ 290 | Badhaadhe | OCHA zonesdistrict code SO2803 |
| OPZ 291 | Kismaayo | OCHA zonesdistrict code SO2801 |
| OPZ 291 | Badhaadhe | OCHA zonesdistrict code SO2803 |
| OPZ 292 | Kismaayo | OCHA zonesdistrict code SO2801 |
| OPZ 293 | Kismaayo | OCHA zonesdistrict code SO2801 |
| OPZ 316 | Afmadow | OCHA zonesdistrict code SO2802 |
| OPZ 317 | Afmadow | OCHA zonesdistrict code SO2802 |
| OPZ 318 | Afmadow | OCHA zonesdistrict code SO2802 |
| OPZ 320 | Afmadow | OCHA zonesdistrict code SO2802 |
| OPZ 320 | Jamaame | OCHA zonesdistrict code SO2804 |
| OPZ 321 | Jamaame | OCHA zonesdistrict code SO2804 |
How this list is made
Copied from the OCHA settlements gazetteer (som_admgz_2022, operational zone level 1). The zone names are OCHA's codes. The whole list, with every region or letter, is on Neighbourhood and operational zones. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- OCHA settlements: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_settlements_2022, from the UNDP 1997 gazetteer and FAO, UNHCR, UNSOS, IOM-DTM, PRMN
- OCHA zones: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_admgz_2022, operational zones
- OCHA boundaries: OCHA Somalia, Subnational Administrative Boundaries (COD-AB) v03, valid 8 Jan 2025