| Zone | District | Source |
|---|---|---|
| OPZ 121 | Belet Weyne | OCHA zonesdistrict code SO2001 |
| OPZ 125 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 126 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 211 | Belet Weyne | OCHA zonesdistrict code SO2001 |
| OPZ 216 | Belet Weyne | OCHA zonesdistrict code SO2001 |
| OPZ 216 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 217 | Belet Weyne | OCHA zonesdistrict code SO2001 |
| OPZ 221 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 226 | Belet Weyne | OCHA zonesdistrict code SO2001 |
| OPZ 252 | Belet Weyne | OCHA zonesdistrict code SO2001 |
| OPZ 253 | Belet Weyne | OCHA zonesdistrict code SO2001 |
| OPZ 253 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 254 | Belet Weyne | OCHA zonesdistrict code SO2001 |
| OPZ 254 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 255 | Belet Weyne | OCHA zonesdistrict code SO2001 |
| OPZ 256 | Belet Weyne | OCHA zonesdistrict code SO2001 |
| OPZ 257 | Belet Weyne | OCHA zonesdistrict code SO2001 |
| OPZ 258 | Belet Weyne | OCHA zonesdistrict code SO2001 |
| OPZ 258 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 259 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 260 | Belet Weyne | OCHA zonesdistrict code SO2001 |
| OPZ 260 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 261 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 262 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 262 | Jalalaqsi | OCHA zonesdistrict code SO2003 |
| OPZ 263 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 264 | Belet Weyne | OCHA zonesdistrict code SO2001 |
| OPZ 264 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 265 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 266 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 266 | Jalalaqsi | OCHA zonesdistrict code SO2003 |
| OPZ 267 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 267 | Jalalaqsi | OCHA zonesdistrict code SO2003 |
| OPZ 268 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 268 | Jalalaqsi | OCHA zonesdistrict code SO2003 |
| OPZ 269 | Jalalaqsi | OCHA zonesdistrict code SO2003 |
| OPZ 270 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 270 | Jalalaqsi | OCHA zonesdistrict code SO2003 |
| OPZ 271 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 271 | Jalalaqsi | OCHA zonesdistrict code SO2003 |
| OPZ 314 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 327 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 327 | Jalalaqsi | OCHA zonesdistrict code SO2003 |
| OPZ 336 | Jalalaqsi | OCHA zonesdistrict code SO2003 |
| OPZ 338 | Jalalaqsi | OCHA zonesdistrict code SO2003 |
| OPZ 339 | Bulo Burto | OCHA zonesdistrict code SO2002 |
| OPZ 339 | Jalalaqsi | OCHA zonesdistrict code SO2003 |
| OPZ 340 | Jalalaqsi | OCHA zonesdistrict code SO2003 |
How this list is made
Copied from the OCHA settlements gazetteer (som_admgz_2022, operational zone level 1). The zone names are OCHA's codes. The whole list, with every region or letter, is on Neighbourhood and operational zones. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- OCHA settlements: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_settlements_2022, from the UNDP 1997 gazetteer and FAO, UNHCR, UNSOS, IOM-DTM, PRMN
- OCHA zones: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_admgz_2022, operational zones
- OCHA boundaries: OCHA Somalia, Subnational Administrative Boundaries (COD-AB) v03, valid 8 Jan 2025