| Zone | District | Source |
|---|---|---|
| OPZ 117 | Luuq | OCHA zonesdistrict code SO2606 |
| OPZ 120 | Luuq | OCHA zonesdistrict code SO2606 |
| OPZ 129 | Luuq | OCHA zonesdistrict code SO2606 |
| OPZ 130 | Luuq | OCHA zonesdistrict code SO2606 |
| OPZ 185 | Garbahaarey | OCHA zonesdistrict code SO2601 |
| OPZ 185 | Luuq | OCHA zonesdistrict code SO2606 |
| OPZ 200 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
| OPZ 204 | Garbahaarey | OCHA zonesdistrict code SO2601 |
| OPZ 204 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
| OPZ 205 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
| OPZ 208 | Garbahaarey | OCHA zonesdistrict code SO2601 |
| OPZ 227 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
| OPZ 228 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
| OPZ 229 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
| OPZ 230 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
| OPZ 231 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
| OPZ 232 | Garbahaarey | OCHA zonesdistrict code SO2601 |
| OPZ 232 | Belet Xaawo | OCHA zonesdistrict code SO2603 |
| OPZ 232 | Luuq | OCHA zonesdistrict code SO2606 |
| OPZ 233 | Garbahaarey | OCHA zonesdistrict code SO2601 |
| OPZ 233 | Belet Xaawo | OCHA zonesdistrict code SO2603 |
| OPZ 233 | Ceel Waaq | OCHA zonesdistrict code SO2604 |
| OPZ 234 | Belet Xaawo | OCHA zonesdistrict code SO2603 |
| OPZ 234 | Ceel Waaq | OCHA zonesdistrict code SO2604 |
| OPZ 235 | Ceel Waaq | OCHA zonesdistrict code SO2604 |
| OPZ 236 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
| OPZ 236 | Ceel Waaq | OCHA zonesdistrict code SO2604 |
| OPZ 237 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
| OPZ 237 | Ceel Waaq | OCHA zonesdistrict code SO2604 |
| OPZ 238 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
| OPZ 238 | Ceel Waaq | OCHA zonesdistrict code SO2604 |
| OPZ 239 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
| OPZ 239 | Ceel Waaq | OCHA zonesdistrict code SO2604 |
| OPZ 240 | Belet Xaawo | OCHA zonesdistrict code SO2603 |
| OPZ 240 | Ceel Waaq | OCHA zonesdistrict code SO2604 |
| OPZ 241 | Doolow | OCHA zonesdistrict code SO2605 |
| OPZ 242 | Belet Xaawo | OCHA zonesdistrict code SO2603 |
| OPZ 242 | Doolow | OCHA zonesdistrict code SO2605 |
| OPZ 243 | Belet Xaawo | OCHA zonesdistrict code SO2603 |
| OPZ 243 | Doolow | OCHA zonesdistrict code SO2605 |
| OPZ 243 | Luuq | OCHA zonesdistrict code SO2606 |
| OPZ 244 | Garbahaarey | OCHA zonesdistrict code SO2601 |
| OPZ 244 | Luuq | OCHA zonesdistrict code SO2606 |
| OPZ 245 | Garbahaarey | OCHA zonesdistrict code SO2601 |
| OPZ 245 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
| OPZ 245 | Ceel Waaq | OCHA zonesdistrict code SO2604 |
| OPZ 245 | Luuq | OCHA zonesdistrict code SO2606 |
| OPZ 245 | Belet Xaawo | OCHA zonesdistrict code SO2603 |
| OPZ 246 | Garbahaarey | OCHA zonesdistrict code SO2601 |
| OPZ 246 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
| OPZ 247 | Garbahaarey | OCHA zonesdistrict code SO2601 |
| OPZ 247 | Luuq | OCHA zonesdistrict code SO2606 |
| OPZ 248 | Garbahaarey | OCHA zonesdistrict code SO2601 |
| OPZ 248 | Doolow | OCHA zonesdistrict code SO2605 |
| OPZ 248 | Luuq | OCHA zonesdistrict code SO2606 |
| OPZ 249 | Garbahaarey | OCHA zonesdistrict code SO2601 |
| OPZ 249 | Doolow | OCHA zonesdistrict code SO2605 |
| OPZ 249 | Luuq | OCHA zonesdistrict code SO2606 |
| OPZ 250 | Doolow | OCHA zonesdistrict code SO2605 |
| OPZ 250 | Luuq | OCHA zonesdistrict code SO2606 |
| OPZ 251 | Garbahaarey | OCHA zonesdistrict code SO2601 |
| OPZ 251 | Luuq | OCHA zonesdistrict code SO2606 |
| OPZ 277 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
| OPZ 326 | Baardheere | OCHA zonesdistrict code SO2602 |
How this list is made
Copied from the OCHA settlements gazetteer (som_admgz_2022, operational zone level 1). The zone names are OCHA's codes. The whole list, with every region or letter, is on Neighbourhood and operational zones. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- OCHA settlements: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_settlements_2022, from the UNDP 1997 gazetteer and FAO, UNHCR, UNSOS, IOM-DTM, PRMN
- OCHA zones: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_admgz_2022, operational zones
- OCHA boundaries: OCHA Somalia, Subnational Administrative Boundaries (COD-AB) v03, valid 8 Jan 2025