| Zone | District | Source |
|---|---|---|
| OPZ 159 | Bandarbeyla | OCHA zonesdistrict code SO1602 |
| OPZ 159 | Qardho | OCHA zonesdistrict code SO1606 |
| OPZ 160 | Bandarbeyla | OCHA zonesdistrict code SO1602 |
| OPZ 160 | Qardho | OCHA zonesdistrict code SO1606 |
| OPZ 161 | Bandarbeyla | OCHA zonesdistrict code SO1602 |
| OPZ 161 | Iskushuban | OCHA zonesdistrict code SO1604 |
| OPZ 161 | Qardho | OCHA zonesdistrict code SO1606 |
| OPZ 162 | Bossaso | OCHA zonesdistrict code SO1601 |
| OPZ 162 | Qandala | OCHA zonesdistrict code SO1605 |
| OPZ 163 | Bossaso | OCHA zonesdistrict code SO1601 |
| OPZ 163 | Iskushuban | OCHA zonesdistrict code SO1604 |
| OPZ 163 | Qandala | OCHA zonesdistrict code SO1605 |
| OPZ 163 | Qardho | OCHA zonesdistrict code SO1606 |
| OPZ 164 | Bossaso | OCHA zonesdistrict code SO1601 |
| OPZ 164 | Qardho | OCHA zonesdistrict code SO1606 |
| OPZ 165 | Caluula | OCHA zonesdistrict code SO1603 |
| OPZ 165 | Iskushuban | OCHA zonesdistrict code SO1604 |
| OPZ 165 | Qandala | OCHA zonesdistrict code SO1605 |
| OPZ 166 | Caluula | OCHA zonesdistrict code SO1603 |
| OPZ 166 | Iskushuban | OCHA zonesdistrict code SO1604 |
| OPZ 167 | Iskushuban | OCHA zonesdistrict code SO1604 |
| OPZ 167 | Qandala | OCHA zonesdistrict code SO1605 |
| OPZ 167 | Qardho | OCHA zonesdistrict code SO1606 |
| OPZ 168 | Iskushuban | OCHA zonesdistrict code SO1604 |
| OPZ 169 | Iskushuban | OCHA zonesdistrict code SO1604 |
| OPZ 169 | Qandala | OCHA zonesdistrict code SO1605 |
| OPZ 170 | Caluula | OCHA zonesdistrict code SO1603 |
| OPZ 170 | Iskushuban | OCHA zonesdistrict code SO1604 |
| OPZ 170 | Qandala | OCHA zonesdistrict code SO1605 |
| OPZ 171 | Bossaso | OCHA zonesdistrict code SO1601 |
| OPZ 171 | Caluula | OCHA zonesdistrict code SO1603 |
| OPZ 171 | Iskushuban | OCHA zonesdistrict code SO1604 |
| OPZ 171 | Qandala | OCHA zonesdistrict code SO1605 |
| OPZ 172 | Bossaso | OCHA zonesdistrict code SO1601 |
| OPZ 172 | Qandala | OCHA zonesdistrict code SO1605 |
| OPZ 173 | Bossaso | OCHA zonesdistrict code SO1601 |
| OPZ 173 | Iskushuban | OCHA zonesdistrict code SO1604 |
| OPZ 173 | Qandala | OCHA zonesdistrict code SO1605 |
| OPZ 174 | Qardho | OCHA zonesdistrict code SO1606 |
| OPZ 175 | Qardho | OCHA zonesdistrict code SO1606 |
| OPZ 176 | Bandarbeyla | OCHA zonesdistrict code SO1602 |
| OPZ 176 | Iskushuban | OCHA zonesdistrict code SO1604 |
| OPZ 176 | Qardho | OCHA zonesdistrict code SO1606 |
| OPZ 177 | Bossaso | OCHA zonesdistrict code SO1601 |
| OPZ 177 | Qardho | OCHA zonesdistrict code SO1606 |
| OPZ 364 | Bandarbeyla | OCHA zonesdistrict code SO1602 |
| OPZ 364 | Qardho | OCHA zonesdistrict code SO1606 |
| OPZ 365 | Qardho | OCHA zonesdistrict code SO1606 |
| OPZ 381 | Bossaso | OCHA zonesdistrict code SO1601 |
| OPZ 382 | Bossaso | OCHA zonesdistrict code SO1601 |
How this list is made
Copied from the OCHA settlements gazetteer (som_admgz_2022, operational zone level 1). The zone names are OCHA's codes. The whole list, with every region or letter, is on Neighbourhood and operational zones. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- OCHA settlements: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_settlements_2022, from the UNDP 1997 gazetteer and FAO, UNHCR, UNSOS, IOM-DTM, PRMN
- OCHA zones: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_admgz_2022, operational zones
- OCHA boundaries: OCHA Somalia, Subnational Administrative Boundaries (COD-AB) v03, valid 8 Jan 2025