| Zone | District | Source |
|---|---|---|
| OPZ 113 | Ceel Barde | OCHA zonesdistrict code SO2502 |
| OPZ 114 | Ceel Barde | OCHA zonesdistrict code SO2502 |
| OPZ 114 | Rab Dhuure | OCHA zonesdistrict code SO2505 |
| OPZ 115 | Xudur | OCHA zonesdistrict code SO2501 |
| OPZ 115 | Ceel Barde | OCHA zonesdistrict code SO2502 |
| OPZ 115 | Rab Dhuure | OCHA zonesdistrict code SO2505 |
| OPZ 116 | Xudur | OCHA zonesdistrict code SO2501 |
| OPZ 116 | Ceel Barde | OCHA zonesdistrict code SO2502 |
| OPZ 116 | Tayeeglow | OCHA zonesdistrict code SO2503 |
| OPZ 117 | Rab Dhuure | OCHA zonesdistrict code SO2505 |
| OPZ 118 | Rab Dhuure | OCHA zonesdistrict code SO2505 |
| OPZ 119 | Xudur | OCHA zonesdistrict code SO2501 |
| OPZ 119 | Rab Dhuure | OCHA zonesdistrict code SO2505 |
| OPZ 120 | Xudur | OCHA zonesdistrict code SO2501 |
| OPZ 120 | Waajid | OCHA zonesdistrict code SO2504 |
| OPZ 120 | Rab Dhuure | OCHA zonesdistrict code SO2505 |
| OPZ 121 | Tayeeglow | OCHA zonesdistrict code SO2503 |
| OPZ 122 | Xudur | OCHA zonesdistrict code SO2501 |
| OPZ 122 | Tayeeglow | OCHA zonesdistrict code SO2503 |
| OPZ 123 | Xudur | OCHA zonesdistrict code SO2501 |
| OPZ 123 | Tayeeglow | OCHA zonesdistrict code SO2503 |
| OPZ 124 | Xudur | OCHA zonesdistrict code SO2501 |
| OPZ 124 | Tayeeglow | OCHA zonesdistrict code SO2503 |
| OPZ 125 | Tayeeglow | OCHA zonesdistrict code SO2503 |
| OPZ 126 | Tayeeglow | OCHA zonesdistrict code SO2503 |
| OPZ 127 | Waajid | OCHA zonesdistrict code SO2504 |
| OPZ 128 | Waajid | OCHA zonesdistrict code SO2504 |
| OPZ 129 | Waajid | OCHA zonesdistrict code SO2504 |
| OPZ 130 | Waajid | OCHA zonesdistrict code SO2504 |
| OPZ 131 | Waajid | OCHA zonesdistrict code SO2504 |
| OPZ 132 | Xudur | OCHA zonesdistrict code SO2501 |
| OPZ 133 | Xudur | OCHA zonesdistrict code SO2501 |
| OPZ 133 | Waajid | OCHA zonesdistrict code SO2504 |
| OPZ 133 | Rab Dhuure | OCHA zonesdistrict code SO2505 |
| OPZ 134 | Xudur | OCHA zonesdistrict code SO2501 |
| OPZ 134 | Ceel Barde | OCHA zonesdistrict code SO2502 |
| OPZ 135 | Xudur | OCHA zonesdistrict code SO2501 |
| OPZ 136 | Xudur | OCHA zonesdistrict code SO2501 |
| OPZ 137 | Xudur | OCHA zonesdistrict code SO2501 |
| OPZ 137 | Ceel Barde | OCHA zonesdistrict code SO2502 |
| OPZ 138 | Xudur | OCHA zonesdistrict code SO2501 |
| OPZ 138 | Ceel Barde | OCHA zonesdistrict code SO2502 |
| OPZ 138 | Rab Dhuure | OCHA zonesdistrict code SO2505 |
| OPZ 178 | Waajid | OCHA zonesdistrict code SO2504 |
| OPZ 181 | Tayeeglow | OCHA zonesdistrict code SO2503 |
| OPZ 182 | Waajid | OCHA zonesdistrict code SO2504 |
| OPZ 186 | Waajid | OCHA zonesdistrict code SO2504 |
| OPZ 188 | Tayeeglow | OCHA zonesdistrict code SO2503 |
| OPZ 251 | Waajid | OCHA zonesdistrict code SO2504 |
| OPZ 254 | Ceel Barde | OCHA zonesdistrict code SO2502 |
| OPZ 254 | Tayeeglow | OCHA zonesdistrict code SO2503 |
| OPZ 255 | Ceel Barde | OCHA zonesdistrict code SO2502 |
| OPZ 265 | Tayeeglow | OCHA zonesdistrict code SO2503 |
| OPZ 314 | Tayeeglow | OCHA zonesdistrict code SO2503 |
How this list is made
Copied from the OCHA settlements gazetteer (som_admgz_2022, operational zone level 1). The zone names are OCHA's codes. The whole list, with every region or letter, is on Neighbourhood and operational zones. We copy the sources and do not change what they say; see how we source.
Sources
- OCHA settlements: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_settlements_2022, from the UNDP 1997 gazetteer and FAO, UNHCR, UNSOS, IOM-DTM, PRMN
- OCHA zones: OCHA FISS, Somalia - Settlements (COD-ST), som_admgz_2022, operational zones
- OCHA boundaries: OCHA Somalia, Subnational Administrative Boundaries (COD-AB) v03, valid 8 Jan 2025