# Fungi, lichens, algae and microbes of Somalia: 310 species (part 2 of 3)

> Part 2 of 3 of Fungi, lichens, algae and microbes of Somalia: 310 species, from Gymnodinium catenatum.

Source page: https://calankii.com/en/nature/fungi-algae-and-microbes-of-somalia-2/
Last checked: 2026-11-13
Publisher: Calankii (https://calankii.com)

Part 2 of 3 of [Fungi, lichens, algae and microbes of Somalia: 310 species](/en/nature/fungi-algae-and-microbes-of-somalia/). Sources are listed on part 1.

This list is in 3 parts: [1](/en/nature/fungi-algae-and-microbes-of-somalia/) · **2** · [3](/en/nature/fungi-algae-and-microbes-of-somalia-3/)

## Full list (310 species)

| Name | Scientific name | Family | Red List | Records in Somalia |
|---|---|---|---|---|
| [Gymnodinium catenatum](https://www.gbif.org/species/8301674) | *Gymnodinium catenatum* | Gymnodiniaceae | NE | 5 |
| [Haddonia hagni](https://www.gbif.org/species/10247727) | *Haddonia hagni* | Haddoniidae | NE | 1 |
| [Pseudocyclammina lituus](https://www.gbif.org/species/9626573) | *Pseudocyclammina lituus* | Hauraniidae | NE | 1 |
| [Helicosphaera carteri](https://www.gbif.org/species/3201956) | *Helicosphaera carteri* | Helicosphaeraceae | NE | 2 |
| [Climacodium frauenfeldianum](https://www.gbif.org/species/3192148) | *Climacodium frauenfeldianum* | Hemiaulaceae | NE | 1 |
| [Paslahepevirus balayani](https://www.gbif.org/species/12201781) | *Paslahepevirus balayani* | Hepeviridae | NE | 2 |
| [Fulvifomes pappianus](https://www.gbif.org/species/12255742) | *Fulvifomes pappianus* | Hymenochaetaceae | NE | 1 |
| [Phellinus rimosus](https://www.gbif.org/species/8173622) | *Phellinus rimosus* | Hymenochaetaceae | NE | 2 |
| [Sphaeronaema sesami](https://www.gbif.org/species/2590166) | *Sphaeronaema sesami* | Hysteriaceae | NE | 1 |
| [Weissella confusa](https://www.gbif.org/species/5427940) | *Weissella spec.* | Lactobacillaceae | NE | 2 |
| [Arnium cirriferum](https://www.gbif.org/species/2573370) | *Arnium cirriferum* | Lasiosphaeriaceae | NE | 1 |
| [Lecanora helva](https://www.gbif.org/species/2606754) | *Lecanora helva* | Lecanoraceae | NE | 1 |
| [rim lichen](https://www.gbif.org/species/2606963) | *Lecanora leprosa* | Lecanoraceae | NE | 2 |
| [Lepidocyclina contorta](https://www.gbif.org/species/9507559) | *Lepidocyclina contorta* | Lepidocyclinidae | NE | 1 |
| [Lepidocyclina ehilensis](https://www.gbif.org/species/9375625) | *Lepidocyclina ehilensis* | Lepidocyclinidae | NE | 6 |
| [Lepidocyclina formosa](https://www.gbif.org/species/6123171) | *Lepidocyclina formosa* | Lepidocyclinidae | NE | 6 |
| [Lepidocyclina formosoides](https://www.gbif.org/species/9479254) | *Lepidocyclina formosoides* | Lepidocyclinidae | NE | 6 |
| [Lepidocyclina mira](https://www.gbif.org/species/9298452) | *Lepidocyclina mira* | Lepidocyclinidae | NE | 3 |
| [Lepidocyclina palustris](https://www.gbif.org/species/9580016) | *Lepidocyclina palustris* | Lepidocyclinidae | NE | 8 |
| [Lepidocyclina pusilla](https://www.gbif.org/species/9341874) | *Lepidocyclina pusilla* | Lepidocyclinidae | NE | 2 |
| [Lepidocyclina sphynx](https://www.gbif.org/species/9507735) | *Lepidocyclina sphynx* | Lepidocyclinidae | NE | 1 |
| [Lepidocyclina tournoueri](https://www.gbif.org/species/9369267) | *Lepidocyclina tournoueri* | Lepidocyclinidae | NE | 3 |
| [Nephrolepidina praemarginata](https://www.gbif.org/species/10893464) | *Nephrolepidina praemarginata* | Lepidocyclinidae | NE | 7 |
| [False Hairball Lichen](https://www.gbif.org/species/2587097) | *Lichinella stipatula* | Lichinaceae | NE | 1 |
| [Nakataea oryzae](https://www.gbif.org/species/7974617) | *Nakataea oryzae* | Magnaporthaceae | NE | 1 |
| [Mastogloia stefaninii](https://www.gbif.org/species/9678926) | *Mastogloia stefaninii* | Mastogloiaceae | NE | 1 |
| [Pseudallescheria boydii](https://www.gbif.org/species/2564942) | *Pseudallescheria boydii* | Microascaceae | NE | 1 |
| [Filoboletus manipularis](https://www.gbif.org/species/3295969) | *Filoboletus manipularis* | Mycenaceae | NE | 1 |
| [Mycocalicium victoriae](https://www.gbif.org/species/7790825) | *Mycocalicium victoriae* | Mycocaliciaceae | NE | 1 |
| [Mycoporum eschweileri](https://www.gbif.org/species/2626804) | *Mycoporum eschweileri* | Mycoporaceae | NE | 2 |
| [Cercospora longipes](https://www.gbif.org/species/5264563) | *Cercospora longipes* | Mycosphaerellaceae | NE | 3 |
| [Mycosphaerella sesami](https://www.gbif.org/species/2622032) | *Mycosphaerella sesami* | Mycosphaerellaceae | NE | 2 |
| [Passalora cajani](https://www.gbif.org/species/2624561) | *Passalora cajani* | Mycosphaerellaceae | NE | 1 |
| [Orthoneis binotata](https://www.gbif.org/species/7870359) | *Orthoneis binotata* | Naviculaceae | NE | 1 |
| [Fusarium lichenicola](https://www.gbif.org/species/8565738) | *Fusarium lichenicola* | Nectriaceae | NE | 1 |
| [Coccolithus floridanus](https://www.gbif.org/species/9761529) | *Coccolithus floridanus* | Noelaerhabdaceae | NE | 6 |
| [Emiliania huxleyi](https://www.gbif.org/species/5423960) | *Emiliania huxleyi* | Noelaerhabdaceae | NE | 1 |
| [Gephyrocapsa oceanica](https://www.gbif.org/species/3202309) | *Gephyrocapsa oceanica* | Noelaerhabdaceae | NE | 43 |
| [Nummulites carteri](https://www.gbif.org/species/9008987) | *Nummulites carteri* | Nummulitidae | NE | 1 |
| [Nummulites cyrenaicus](https://www.gbif.org/species/9364923) | *Nummulites cyrenaicus* | Nummulitidae | NE | 1 |
| [Nummulites hormoensis](https://www.gbif.org/species/9306061) | *Nummulites hormoensis* | Nummulitidae | NE | 1 |
| [Operculina complanata](https://www.gbif.org/species/7956988) | *Operculina complanata* | Nummulitidae | NE | 5 |
| [Nyungwea anguinella](https://www.gbif.org/species/10779965) | *Nyungwea anguinella* | Opegraphaceae | NE | 1 |
| [scribble lichen](https://www.gbif.org/species/5516650) | *Opegrapha astraea* | Opegraphaceae | NE | 2 |
| [Ophthalmidium martanum](https://www.gbif.org/species/9384274) | *Ophthalmidium martanum* | Ophthalmidiidae | NE | 1 |
| [Orbitoides tissoti](https://www.gbif.org/species/9463995) | *Orbitoides tissoti* | Orbitoididae | NE | 1 |
| [Dictyoconus africanus](https://www.gbif.org/species/9602101) | *Dictyoconus africanus* | Orbitolinidae | NE | 5 |
| [Highly pathogenic H5 avian influenza](https://www.gbif.org/species/10308782) | *Influenza A virus* | Orthomyxoviridae | NE | 26 |
| [Oxytoxum tesselatum](https://www.gbif.org/species/3206299) | *Oxytoxum tesselatum* | Oxytoxaceae | NE | 1 |
| [bulbothrix lichen](https://www.gbif.org/species/2605136) | *Bulbothrix isidiza* | Parmeliaceae | NE | 1 |
| [Common Green Shield Lichen](https://www.gbif.org/species/2606178) | *Flavoparmelia caperata* | Parmeliaceae | LC | 1 |
| [Speckled Greenshield Lichen](https://www.gbif.org/species/2605679) | *Flavopunctelia flaventior* | Parmeliaceae | NE | 1 |
| [Old-man’s Beard Lichen](https://www.gbif.org/species/2606124) | *Usnea angulata* | Parmeliaceae | NE | 1 |
| [string-of-sausage lichen](https://www.gbif.org/species/2606028) | *Usnea articulata* | Parmeliaceae | NE | 1 |
| [Florida beard lichen](https://www.gbif.org/species/2606038) | *Usnea florida* | Parmeliaceae | NE | 1 |
| [Hysterostomella bosciae](https://www.gbif.org/species/3544493) | *Hysterostomella bosciae* | Parmulariaceae | NE | 1 |
| [Powdery Rock-olive Lichen](https://www.gbif.org/species/10698690) | *Peltula euploca* | Peltulaceae | NE | 1 |
| [Peltula marginata](https://www.gbif.org/species/3477605) | *Peltula marginata* | Peltulaceae | NE | 1 |
| [Common rock-olive lichen](https://www.gbif.org/species/2587143) | *Peltula obscurans* | Peltulaceae | NE | 1 |
| [Calciodinellum albatrosianum](https://www.gbif.org/species/7748282) | *Calciodinellum albatrosianum* | Peridiniaceae | NE | 25 |
| [Calciodinellum operosum](https://www.gbif.org/species/8253423) | *Calciodinellum operosum* | Peridiniaceae | NE | 20 |
| [Pentapharsodinium dalei](https://www.gbif.org/species/7822471) | *Pentapharsodinium dalei* | Peridiniaceae | NE | 16 |
| [Crossopsora gilgiana](https://www.gbif.org/species/2514077) | *Crossopsora gilgiana* | Phakopsoraceae | NE | 2 |
| [Phomatospora dinemasporium](https://www.gbif.org/species/2574485) | *Phomatospora dinemasporium* | Phomatosporaceae | NE | 1 |
| [Phyllachora afra](https://www.gbif.org/species/2571453) | *Phyllachora afra* | Phyllachoraceae | NE | 1 |
| [Phyllachora ischaemi](https://www.gbif.org/species/2570361) | *Phyllachora ischaemi* | Phyllachoraceae | NE | 1 |
| [Phyllachora setariicola](https://www.gbif.org/species/2570689) | *Phyllachora setariicola* | Phyllachoraceae | NE | 1 |
| [Phyllachora sporoboli](https://www.gbif.org/species/2571110) | *Phyllachora sporoboli* | Phyllachoraceae | NE | 1 |
| [Hanging Fringe Lichen](https://www.gbif.org/species/12210533) | *Anaptychia crinalis* | Physciaceae | NE | 1 |
| [Heterodermia lepidota](https://www.gbif.org/species/3427454) | *Heterodermia lepidota* | Physciaceae | NE | 3 |
| [Smooth Shadow-crust Lichen](https://www.gbif.org/species/8636716) | *Hyperphyscia syncolla* | Physciaceae | NE | 3 |
| [Physcia poncinsii](https://www.gbif.org/species/2608945) | *Physcia poncinsii* | Physciaceae | NE | 1 |
| [Star Rosette Lichen](https://www.gbif.org/species/2608941) | *Physcia stellaris* | Physciaceae | NE | 2 |
| [Physcia undulata](https://www.gbif.org/species/2608902) | *Physcia undulata* | Physciaceae | NE | 1 |
| [Physcia verrucosa](https://www.gbif.org/species/3428113) | *Physcia verrucosa* | Physciaceae | NE | 1 |
| [Physconia servitii](https://www.gbif.org/species/3427668) | *Physconia servitii* | Physciaceae | NE | 3 |
| [Tornabea scutellifera](https://www.gbif.org/species/2609594) | *Tornabea scutellifera* | Physciaceae | NE | 1 |
| [Alternaria tenuissima](https://www.gbif.org/species/2616214) | *Alternaria tenuissima* | Pleosporaceae | NE | 2 |
| [Curvularia pallescens](https://www.gbif.org/species/2616087) | *Curvularia pallescens* | Pleosporaceae | NE | 2 |
| [Podospora australis](https://www.gbif.org/species/5254112) | *Podospora australis* | Podosporaceae | NE | 3 |
| [Triangularia anserina](https://www.gbif.org/species/10810645) | *Triangularia anserina* | Podosporaceae | NE | 1 |
| [Triangularia arizonensis](https://www.gbif.org/species/12203318) | *Triangularia arizonensis* | Podosporaceae | NE | 1 |
| [Polykrikos kofoidii](https://www.gbif.org/species/3207804) | *Polykrikos kofoidii* | Polykrikaceae | NE | 12 |
| [Funalia floccosa](https://www.gbif.org/species/7451024) | *Funalia floccosa* | Polyporaceae | NE | 1 |
| [Ganoderma weberianum](https://www.gbif.org/species/2549559) | *Ganoderma weberianum* | Polyporaceae | NE | 1 |
| [Pseudofavolus tenuis](https://www.gbif.org/species/3364917) | *Pseudofavolus tenuis* | Polyporaceae | NE | 1 |
| [Trametes strumosa](https://www.gbif.org/species/8020892) | *Trametes strumosa* | Polyporaceae | NE | 1 |
| [Pontosphaera discopora](https://www.gbif.org/species/4377996) | *Pontosphaera discopora* | Pontosphaeraceae | NE | 13 |
| [Pontosphaera japonica](https://www.gbif.org/species/3202116) | *Pontosphaera japonica* | Pontosphaeraceae | NE | 18 |
| [Pontosphaera syracusana](https://www.gbif.org/species/3202117) | *Pontosphaera syracusana* | Pontosphaeraceae | NE | 2 |
| [Scyphosphaera apsteinii](https://www.gbif.org/species/3201599) | *Scyphosphaera apsteinii* | Pontosphaeraceae | NE | 3 |
| [Protoperidinium nudum](https://www.gbif.org/species/7360380) | *Protoperidinium nudum* | Protoperidiniaceae | NE | 1 |
| [Selenopemphix nephroides](https://www.gbif.org/species/7520588) | *Selenopemphix nephroides* | Protoperidiniaceae | NE | 26 |
| [Blushing Scale](https://www.gbif.org/species/5261396) | *Psora decipiens* | Psoraceae | NE | 1 |
| [Puccinia aristidae](https://www.gbif.org/species/2515355) | *Puccinia aristidae* | Pucciniaceae | NE | 1 |
| [Puccinia cenchri](https://www.gbif.org/species/6017031) | *Puccinia cenchri* | Pucciniaceae | NE | 1 |
| [Puccinia heterospora](https://www.gbif.org/species/2514979) | *Puccinia heterospora* | Pucciniaceae | NE | 1 |
| [Puccinia otostegia](https://www.gbif.org/species/3376559) | *Puccinia otostegia* | Pucciniaceae | NE | 1 |
| [Rust fungus](https://www.gbif.org/species/9703802) | *Puccinia peradeniyae* | Pucciniaceae | NE | 1 |
| [Uromyces clignyi](https://www.gbif.org/species/2515789) | *Uromyces clignyi* | Pucciniaceae | NE | 1 |
| [Uromyces hobsonii](https://www.gbif.org/species/2516017) | *Uromyces hobsonii* | Pucciniaceae | NE | 2 |
| [Uromyces setariae-italicae](https://www.gbif.org/species/2515914) | *Uromyces setariae-italicae* | Pucciniaceae | NE | 3 |
| [Uromyces tenuicutis](https://www.gbif.org/species/2515587) | *Uromyces tenuicutis* | Pucciniaceae | NE | 1 |
| [Pulleniatina obliquiloculata](https://www.gbif.org/species/7438866) | *Pulleniatina obliquiloculata* | Pulleniatinidae | NE | 150 |
| [Pyrenographa xylographoides](https://www.gbif.org/species/3468403) | *Pyrenographa xylographoides* | Pyrenulaceae | NE | 1 |
| [wart lichen](https://www.gbif.org/species/3467824) | *Pyrenula macularis* | Pyrenulaceae | NE | 2 |
| [Wart lichen](https://www.gbif.org/species/3467485) | *Pyrenula microcarpa* | Pyrenulaceae | NE | 1 |
| [cartilage lichen](https://www.gbif.org/species/2608089) | *Ramalina complanata* | Ramalinaceae | NE | 1 |
| [Ravenelia stictica](https://www.gbif.org/species/5468604) | *Ravenelia stictica* | Raveneliaceae | NE | 3 |
| [Human immunodeficiency virus 1](https://www.gbif.org/species/10221120) | *Human immunodeficiency virus 1* | Retroviridae | NE | 1 |
| [Rhabdolithes claviger](https://www.gbif.org/species/8403839) | *Rhabdolithes claviger* | Rhabdosphaeraceae | NE | 2 |
| [rabies virus](https://www.gbif.org/species/12240176) | *Lyssavirus rabies* | Rhabdoviridae | NE | 2 |
| [Pseudedomia hamaouii](https://www.gbif.org/species/9257210) | *Pseudedomia hamaouii* | Rhapydioninidae | NE | 1 |
| [Proboscia alata](https://www.gbif.org/species/9159800) | *Proboscia alata* | Rhizosoleniaceae | NE | 1 |
| [Rhizosolenia hyalina](https://www.gbif.org/species/5421980) | *Rhizosolenia hyalina* | Rhizosoleniaceae | NE | 1 |
| [Rhizosolenia polydactyla](https://www.gbif.org/species/5421997) | *Rhizosolenia polydactyla* | Rhizosoleniaceae | NE | 1 |
| [Rhizosolenia robusta](https://www.gbif.org/species/9666621) | *Rhizosolenia robusta* | Rhizosoleniaceae | NE | 1 |
| [Rhizosolenia styliformis](https://www.gbif.org/species/5421984) | *Rhizosolenia styliformis* | Rhizosoleniaceae | NE | 1 |
| [Montagne's roccella lichen](https://www.gbif.org/species/3546053) | *Roccella montagnei* | Roccellaceae | NE | 6 |
| [Roccellographa cretacea](https://www.gbif.org/species/3546625) | *Roccellographa cretacea* | Roccellographaceae | NE | 1 |
| [Daviesina ruida](https://www.gbif.org/species/9682103) | *Daviesina ruida* | Rotaliidae | NE | 3 |
| [Dictyoconoides cooki](https://www.gbif.org/species/8393610) | *Dictyoconoides cooki* | Rotaliidae | NE | 1 |
| [Dictyoconoides kohaticus](https://www.gbif.org/species/4919357) | *Dictyoconoides kohaticus* | Rotaliidae | NE | 3 |
| [Lockhartia hunti](https://www.gbif.org/species/8869235) | *Lockhartia hunti* | Rotaliidae | NE | 22 |
| [Rotalia trochidiformis](https://www.gbif.org/species/9094261) | *Rotalia trochidiformis* | Rotaliidae | NE | 2 |
| [Ticinella roberti](https://www.gbif.org/species/8737200) | *Ticinella roberti* | Rotaliporidae | NE | 1 |
| [Hormophysa cuneiformis](https://www.gbif.org/species/3197801) | *Hormophysa cuneiformis* | Sargassaceae | NE | 1 |
| [Polycladia myrica](https://www.gbif.org/species/8159857) | *Polycladia myrica* | Sargassaceae | NE | 5 |
| [Sargassum aquifolium](https://www.gbif.org/species/3196783) | *Sargassum aquifolium* | Sargassaceae | NE | 2 |
| [Sargassum asperifolium](https://www.gbif.org/species/3196811) | *Sargassum asperifolium* | Sargassaceae | NE | 1 |
| [Sargassum ilicifolium](https://www.gbif.org/species/3197248) | *Sargassum ilicifolium* | Sargassaceae | NE | 2 |
| [Sargassum latifolium](https://www.gbif.org/species/3196993) | *Sargassum latifolium* | Sargassaceae | NE | 1 |
| [Narrow-leaf gulfweed](https://www.gbif.org/species/3196812) | *Sargassum natans* | Sargassaceae | NE | 1 |
| [Sargassum subrepandum](https://www.gbif.org/species/3196664) | *Sargassum subrepandum* | Sargassaceae | NE | 4 |
| [Sirophysalis trinodis](https://www.gbif.org/species/7424787) | *Sirophysalis trinodis* | Sargassaceae | NE | 1 |
| [Turbinaria condensata](https://www.gbif.org/species/5422689) | *Turbinaria condensata* | Sargassaceae | NE | 4 |
| [Turbinaria conoides](https://www.gbif.org/species/5422697) | *Turbinaria conoides* | Sargassaceae | NE | 1 |
| [Turbinaria decurrens](https://www.gbif.org/species/5422680) | *Turbinaria decurrens* | Sargassaceae | NE | 2 |
| [Ornate Turbanweed](https://www.gbif.org/species/3197381) | *Turbinaria ornata* | Sargassaceae | NE | 2 |
| [Oyster thief](https://www.gbif.org/species/3197958) | *Colpomenia sinuosa* | Scytosiphonaceae | NE | 2 |
| [Swiss Cheese Algae](https://www.gbif.org/species/3198487) | *Hydroclathrus clathratus* | Scytosiphonaceae | NE | 1 |
| [Orbitolites complanatus](https://www.gbif.org/species/7547017) | *Orbitolites complanatus* | Soritidae | NE | 1 |
| [Sphenolithus heteromorphus](https://www.gbif.org/species/3201792) | *Sphenolithus heteromorphus* | Sphenolithaceae | NE | 1 |
| [Sporobolomyces roseus](https://www.gbif.org/species/2556456) | *Sporobolomyces roseus* | Sporidiobolaceae | NE | 3 |
| [Sporormiella similis](https://www.gbif.org/species/2617951) | *Sporormiella similis* | Sporormiaceae | NE | 1 |
| [Albifimbria verrucaria](https://www.gbif.org/species/9751035) | *Albifimbria verrucaria* | Stachybotryaceae | NE | 1 |
| [Staphylococcus agnetis](https://www.gbif.org/species/7412744) | *Staphylococcus agnetis* | Staphylococcaceae | NE | 2 |
| [staph aureus](https://www.gbif.org/species/3227657) | *Staphylococcus aureus* | Staphylococcaceae | NE | 6 |
| [Staphylococcus chromogenes](https://www.gbif.org/species/3227714) | *Staphylococcus chromogenes* | Staphylococcaceae | NE | 2 |
| [Staphylococcus delphini](https://www.gbif.org/species/3227691) | *Staphylococcus delphini* | Staphylococcaceae | NE | 1 |
| [epidermal coagulase-negative staphylococcus](https://www.gbif.org/species/3227655) | *Staphylococcus epidermidis* | Staphylococcaceae | NE | 3 |
| [Staphylococcus pasteuri](https://www.gbif.org/species/3227709) | *Staphylococcus pasteuri* | Staphylococcaceae | NE | 1 |
| [Staphylococcus simulans](https://www.gbif.org/species/3227708) | *Staphylococcus simulans* | Staphylococcaceae | NE | 6 |
| [False Turkeytail](https://www.gbif.org/species/2553040) | *Stereum lobatum* | Stereaceae | NE | 1 |


This list is in 3 parts: [1](/en/nature/fungi-algae-and-microbes-of-somalia/) · **2** · [3](/en/nature/fungi-algae-and-microbes-of-somalia-3/)

---
I want to help with this: email hello@calankii.com. Fix this page: email hello@calankii.com with the page link and your source.
